回上頁
生產者物價指數(Producer Price Index for All Urban Consumers: All Items)
關於
生產者物價指數名詞解釋已不再維護
年增日期 | 數據 | 日期 | 數據 |
---|
2015-12 | -2.79% | 2015-01 | -3.21% |
---|
2015-11 | -3.26% | 2014-12 | -0.75% |
---|
2015-10 | -4.13% | 2014-11 | 1.065% |
---|
2015-09 | -4.07% | 2014-10 | 1.722% |
---|
2015-08 | -3.02% | 2014-09 | 2.182% |
---|
2015-07 | -2.67% | 2014-08 | 2.284% |
---|
2015-06 | -2.52% | 2014-07 | 2.749% |
---|
2015-05 | -2.83% | 2014-06 | 2.800% |
---|
2015-04 | -4.28% | 2014-05 | 2.549% |
---|
2015-03 | -3.34% | 2014-04 | 3.133% |
---|
2015-02 | -3.25% | 2014-03 | 1.988% |
---|
2015-01 | -3.21% | 2014-02 | 1.217% |
---|
2014-12 | -0.75% | 2014-01 | 1.683% |
---|
2014-11 | 1.065% | 2013-12 | 1.484% |
---|
2014-10 | 1.722% | 2013-11 | 0.818% |
---|
2014-09 | 2.182% | 2013-10 | 0.253% |
---|
2014-08 | 2.284% | 2013-09 | 0.203% |
---|
2014-07 | 2.749% | 2013-08 | 1.181% |
---|
2014-06 | 2.800% | 2013-07 | 2.079% |
---|
2014-05 | 2.549% | 2013-06 | 2.238% |
---|
2014-04 | 3.133% | 2013-05 | 1.764% |
---|
2014-03 | 1.988% | 2013-04 | 0.620% |
---|
2014-02 | 1.217% | 2013-03 | 1.134% |
---|
2014-01 | 1.683% | 2013-02 | 1.755% |
---|
2013-12 | 1.484% | 2013-01 | 1.449% |
---|
2013-11 | 0.818% | 2012-12 | 1.401% |
---|
2013-10 | 0.253% | 2012-11 | 1.400% |
---|
2013-09 | 0.203% | 2012-10 | 2.338% |
---|
2013-08 | 1.181% | 2012-09 | 2.023% |
---|
生產者物價指數名詞解釋
已不再維護資料更新時間 : 2016-01-15 8:11 AM CST
月增日期 | 數據 | 日期 | 數據 |
---|
2015-12 | -0.77% | 2015-01 | -1.93% |
---|
2015-11 | 0.103% | 2014-12 | -1.25% |
---|
2015-10 | -0.31% | 2014-11 | -0.79% |
---|
2015-09 | -1.17% | 2014-10 | -0.24% |
---|
2015-08 | -0.50% | 2014-09 | -0.09% |
---|
2015-07 | -0.20% | 2014-08 | -0.14% |
---|
2015-06 | 0.716% | 2014-07 | -0.04% |
---|
2015-05 | 1.664% | 2014-06 | 0.397% |
---|
2015-04 | -0.56% | 2014-05 | 0.149% |
---|
2015-03 | 0.155% | 2014-04 | 0.400% |
---|
2015-02 | 0.051% | 2014-03 | 0.250% |
---|
2015-01 | -1.93% | 2014-02 | 0.100% |
---|
2014-12 | -1.25% | 2014-01 | 0.554% |
---|
2014-11 | -0.79% | 2013-12 | 0.558% |
---|
2014-10 | -0.24% | 2013-11 | -0.15% |
---|
2014-09 | -0.09% | 2013-10 | 0.203% |
---|
2014-08 | -0.14% | 2013-09 | 0.0% |
---|
2014-07 | -0.04% | 2013-08 | 0.305% |
---|
2014-06 | 0.397% | 2013-07 | 0.0% |
---|
2014-05 | 0.149% | 2013-06 | 0.152% |
---|
2014-04 | 0.400% | 2013-05 | 0.719% |
---|
2014-03 | 0.250% | 2013-04 | -0.71% |
---|
2014-02 | 0.100% | 2013-03 | -0.50% |
---|