股價 - 法人持股   玩股撇步(動畫小學堂)

  • 要注意當大盤不好, 跟過往比相對持股高的時侯, 容易變成調節的對象
  • 季末(3,6,9,12月)時要當心投信持股高且股價漲幅不小的股票-基金投資明細
  • 外資持股重的股票, 要留意因外資大賣而股價很弱
  • 當日自營商的成交比重超過10%時, 若是權證隔日沖大戶, 隔天容易開高走低收黑K
法人持股和買賣超 - 天
近五天趨勢外資持股 ↘投信持股 ↗自營商持股 →
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2024-05-1429.87 (-0.11)19.01 (-0.01)11.44 (0.0)-133614.63-1011.11900.99913585.385.485.984.6
2024-05-1329.98 (-0.25)19.02 (+0.03)11.44 (+0.01)-471634.73182.34280.211359185.487.087.084.5
2024-05-1030.23 (+0.17)18.99 (+0.11)11.43 (-0.01)3031.9214319.0430.021582186.085.486.884.6
2024-05-0930.06 (-0.68)18.88 (-0.1)11.44 (-0.01)-798538.66-13246.41-1830.892065485.087.788.185.0
2024-05-0830.74 (-0.23)18.98 (-0.01)11.45 (+0.01)-248817.54-930.661461.031418187.687.388.586.4
2024-05-0730.97 (-0.38)18.99 (-0.03)11.44 (+0.04)-505920.23-3651.464841.942500787.587.289.086.3
2024-05-0631.35 (-1.64)19.02 (-0.14)11.4 (+0.08)-2053636.44-17343.089401.675635887.090.991.084.3
2024-05-0332.99 (-0.54)19.16 (-0.01)11.32 (-0.02)-306632.12-951.0-1851.94954693.596.596.593.3
2024-05-0233.53 (+0.11)19.17 (+0.04)11.34 (-0.09)10418.85254.44-10689.031183394.994.695.093.3
2024-04-3033.42 (-0.29)19.13 (-0.11)11.43 (+0.02)-456318.98-13605.661670.692403795.8100.0101.095.6
2024-04-2933.71 (-1.03)19.24 (+0.4)11.41 (-0.11)-1350226.6648919.66-13112.595064998.9104.0105.098.0
2024-04-2634.74 (+0.01)18.84 (0.0)11.52 (0.0)0000000
2024-04-2534.73 (-0.02)18.84 (-0.04)11.52 (-0.01)-137210.88-5224.14-1601.271261095.595.096.593.0
2024-04-2434.75 (-0.08)18.88 (-0.07)11.53 (+0.05)-12248.2-7835.256274.21492696.194.897.494.6
2024-04-2334.83 (-0.36)18.95 (+0.03)11.48 (+0.04)-465417.323051.134921.832687792.397.197.989.9
2024-04-2235.19 (-0.32)18.92 (+0.22)11.44 (+0.02)-395731.0201215.761831.431276396.098.398.495.4
2024-04-1935.51 (-0.3)18.7 (+0.2)11.42 (+0.06)-453521.5238011.287553.582109499.0100.0101.595.7
2024-04-1835.81 (-0.14)18.5 (+0.02)11.36 (+0.04)-154119.23454.34996.228025102.0101.0103.0100.0
2024-04-1735.95 (-0.11)18.48 (+0.08)11.32 (-0.03)-139314.98619.21-4044.329352102.5100.0103.5100.0
2024-04-1636.06 (-0.23)18.4 (+0.1)11.35 (+0.07)-264812.7812956.258754.222072299.7103.5103.598.6
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2024-04-1536.29 (-0.35)18.3 (+0.12)11.28 (+0.04)-428731.8152011.285333.9513481104.5106.0106.0104.0
2024-04-1236.64 (-0.06)18.18 (+0.01)11.24 (+0.02)2892.561391.232382.111311107.0106.5109.5106.5
2024-04-1136.7 (-0.03)18.17 (+0.04)11.22 (+0.03)-6395.394223.563893.2811866106.0106.0107.5103.5
2024-04-1036.73 (+0.12)18.13 (-0.02)11.19 (+0.01)12419.99-1961.581210.9712419106.0107.0109.0106.0
2024-04-0936.61 (-0.29)18.15 (+0.03)11.18 (+0.08)-336424.663092.269877.2313644106.5105.5108.5105.0
2024-04-0836.9 (0.0)18.12 (+0.06)11.1 (+0.01)-1151.157767.731131.1310041106.5107.0109.5105.0
2024-04-0336.9 (-0.19)18.06 (+0.07)11.09 (0.0)-234624.957698.18380.49403106.5108.0108.0105.5
2024-04-0237.09 (-0.12)17.99 (+0.16)11.09 (0.0)3482.91197116.46150.1311972107.0103.5108.0103.5
2024-04-0137.21 (+0.05)17.83 (0.0)11.09 (0.0)3473.61-280.29-720.759607103.0105.5106.0102.5
2024-03-2937.16 (+0.04)17.83 (-0.02)11.09 (-0.02)3686.26-2063.51-2924.975874105.5107.0107.0104.5
2024-03-2837.12 (+0.13)17.85 (+0.03)11.11 (+0.02)142313.833673.572462.3910287106.0106.5108.0104.5
2024-03-2736.99 (+0.12)17.82 (-0.11)11.09 (+0.01)147116.12-133914.681711.879124106.0106.5107.5105.5
2024-03-2636.87 (-0.02)17.93 (-0.03)11.08 (-0.03)-1631.2-3062.25-3352.4613620105.5108.5109.0104.0
2024-03-2536.89 (+0.01)17.96 (-0.12)11.11 (-0.03)4232.25-15238.11-3882.0718783108.5110.5112.5108.5
2024-03-2236.88 (+0.8)18.08 (-0.14)11.14 (-0.01)989022.09-16663.72-1180.2644780109.5112.0116.0109.0
2024-03-2136.08 (-0.1)18.22 (+0.01)11.15 (+0.03)-14707.38970.492961.4919930108.5108.0109.0105.0
2024-03-2036.18 (-0.26)18.21 (+0.12)11.12 (-0.03)-487914.6614154.25-2650.833282107.5110.0115.0107.0
2024-03-1936.44 (-0.25)18.09 (+0.32)11.15 (0.0)-248710.94396117.42-260.1122733109.0110.0111.0108.0
2024-03-1836.69 (-0.83)17.77 (+0.57)11.15 (+0.06)-1211030.77703117.867311.8639361111.0110.5112.0108.0
2024-03-1537.52 (-0.35)17.2 (+0.28)11.09 (+0.05)-409225.31335420.745933.6716168107.5103.5108.0102.5
2024-03-1437.87 (-0.09)16.92 (+0.12)11.04 (0.0)-10697.31152510.43230.1614618104.5106.0107.5103.5
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2024-03-1337.96 (-0.33)16.8 (+0.09)11.04 (+0.05)-17128.2411025.35682.7320784108.5109.0110.0105.5
2024-03-1238.29 (-0.17)16.71 (+0.04)10.99 (0.0)-13869.654102.86770.5414357109.5107.0111.5106.5
2024-03-1138.46 (-0.27)16.67 (+0.06)10.99 (+0.04)-363017.167123.363771.7821159108.0111.5112.0106.5
2024-03-0838.73 (-0.13)16.61 (+0.19)10.95 (-0.14)-17662.4724353.4-16842.3571575111.0120.0123.0108.5
2024-03-0738.86 (+0.12)16.42 (+0.16)11.09 (-0.09)-1450.2618713.39-11432.0755224116.5110.5116.5108.5
2024-03-0638.74 (+0.07)16.26 (+0.21)11.18 (+0.17)15213.9126526.8121115.4238939106.095.7106.594.4
2024-03-0538.67 (-0.07)16.05 (+0.12)11.01 (-0.06)-11674.3114115.22-7352.722705497.497.197.794.2
2024-03-0438.74 (+0.36)15.93 (+0.13)11.07 (+0.04)545221.6115456.124921.952523496.092.496.791.2
2024-03-0138.38 (-0.12)15.8 (+0.04)11.03 (+0.03)-147310.524993.563682.631400889.590.592.389.1
2024-02-2938.5 (-0.23)15.76 (-0.04)11.0 (+0.09)-293920.79-4383.111478.111413588.888.790.087.6
2024-02-2738.73 (-0.1)15.8 (0.0)10.91 (+0.07)-147410.35-490.348856.211424489.589.591.088.2
2024-02-2638.83 (-0.59)15.8 (-0.02)10.84 (-0.08)-717327.36-1830.7-10223.92621789.594.094.089.3
2024-02-2339.42 (+0.46)15.82 (+0.07)10.92 (-0.03)631311.287461.33-4100.735598694.895.599.893.7
2024-02-2238.96 (+0.49)15.75 (+0.01)10.95 (+0.06)568116.832310.688412.493375093.590.093.588.8
2024-02-2138.47 (-0.06)15.74 (-0.05)10.89 (0.0)92614.27-6009.25-1181.82648787.587.687.986.8
2024-02-2038.53 (+0.16)15.79 (0.0)10.89 (+0.06)191719.38-640.658288.37989087.587.588.286.2
2024-02-1938.37 (-0.27)15.79 (-0.01)10.83 (-0.01)-345726.89-1471.14-1361.061285787.789.389.887.3
2024-02-1638.64 (+0.55)15.8 (+0.06)10.84 (+0.08)669722.57252.448882.982976390.087.690.786.9
2024-02-1538.09 (-0.02)15.74 (+0.04)10.76 (+0.15)-13615.695202.1819268.062390185.483.386.283.0
2024-02-0538.11 (-0.28)15.7 (+0.04)10.61 (+0.02)-327548.934697.012123.17669382.282.282.781.3
2024-02-0238.39 (-0.12)15.66 (+0.03)10.59 (-0.02)-155530.854068.05-1853.67504182.283.183.681.7
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2024-02-0138.51 (-0.19)15.63 (+0.04)10.61 (-0.01)-241835.515538.12-2012.95681082.783.884.082.4
2024-01-3138.7 (-0.03)15.59 (-0.01)10.62 (-0.01)841.37-1863.03-430.7613084.084.384.483.7
2024-01-3038.73 (+0.11)15.6 (-0.01)10.63 (0.0)141621.08-911.35-941.4671684.084.284.283.5
2024-01-2938.62 (-0.04)15.61 (+0.11)10.63 (-0.03)-5529.54129222.34-3245.6578483.882.983.882.2
2024-01-2638.66 (+0.01)15.5 (+0.03)10.66 (-0.03)1011.183784.4-3123.63859582.982.083.180.4
2024-01-2538.65 (+0.1)15.47 (-0.08)10.69 (+0.01)134416.4-93111.36730.89819482.282.583.482.2
2024-01-2438.55 (-0.1)15.55 (+0.01)10.68 (+0.01)-111114.86500.67771.03747582.182.283.281.7
2024-01-2338.65 (-0.18)15.54 (+0.02)10.67 (-0.02)-452840.312662.37-2742.441123482.184.684.682.1
2024-01-2238.83 (+0.1)15.52 (+0.41)10.69 (+0.04)422821.362981.514862.451979784.182.284.282.1
2024-01-1938.73 (-0.02)15.11 (+0.08)10.65 (+0.02)-5572.788864.423431.712004481.382.482.980.3
2024-01-1838.75 (+0.1)15.03 (+0.1)10.63 (+0.07)16818.1812576.127853.822055379.779.180.578.7
2024-01-1738.65 (-0.35)14.93 (+0.19)10.56 (+0.15)-379623.09232514.14182011.071644077.279.179.577.0
2024-01-1639.0 (-0.22)14.74 (+0.07)10.41 (+0.13)-213112.829565.75167710.091661678.678.279.077.6
2024-01-1539.22 (0.0)14.67 (+0.03)10.28 (+0.12)-1290.863232.1613769.221493277.776.578.075.6
2024-01-1239.22 (0.0)14.64 (-0.23)10.16 (+0.04)-1530.4-28877.575221.373813875.677.077.375.0
2024-01-1139.22 (-0.94)14.87 (-0.04)10.12 (+0.01)-1187839.76-4721.581400.472987778.081.881.977.7
2024-01-1040.16 (+0.03)14.91 (+0.08)10.11 (+0.01)-5446.9195112.091551.97786781.882.082.480.6
2024-01-0940.13 (+0.16)14.83 (+0.03)10.1 (+0.02)199326.924686.321662.24740382.182.482.881.5
2024-01-0839.97 (-0.23)14.8 (+0.16)10.08 (+0.01)-369827.89195414.731481.121326181.683.583.680.6
2024-01-0540.2 (-0.03)14.64 (+0.11)10.07 (0.0)-111916.22134919.56420.61689882.983.683.882.3
2024-01-0440.23 (-0.34)14.53 (+0.25)10.07 (-0.01)-452333.72306422.84-1411.051341383.183.584.181.4
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2024-01-0340.57 (-0.2)14.28 (+0.12)10.08 (+0.04)-259631.99145617.944825.94811583.583.683.982.4
2024-01-0240.77 (-0.03)14.16 (+0.01)10.04 (+0.02)-6918.04800.933083.58859784.085.185.684.0
2023-12-2940.8 (-0.07)14.15 (0.0)10.02 (-0.01)-106922.33410.86-1873.91478784.985.385.584.4
2023-12-2840.87 (-0.18)14.15 (-0.03)10.03 (-0.01)-231924.43-3804.0-1491.57949484.986.087.684.9
2023-12-2741.05 (-0.04)14.18 (+0.04)10.04 (-0.03)-8498.654995.09-3763.83981085.784.586.083.8
2023-12-2641.09 (+0.02)14.14 (+0.01)10.07 (+0.01)-1381.67670.811001.21827583.683.884.283.1
2023-12-2541.07 (-0.28)14.13 (+0.15)10.06 (0.0)-339343.94189224.5781.01772283.584.084.082.9
2023-12-2241.35 (-0.15)13.98 (+0.04)10.06 (0.0)-182519.44785.08-110.12940683.684.385.382.9
2023-12-2141.5 (-0.21)13.94 (-0.04)10.06 (0.0)-317130.64-4994.82370.361034883.484.684.783.2
2023-12-2041.71 (+0.09)13.98 (-0.01)10.06 (-0.01)6587.03-1581.69-1231.31935585.485.586.284.8
2023-12-1941.62 (-0.08)13.99 (-0.09)10.07 (+0.02)-234016.29-10837.541831.271436984.285.787.384.0
2023-12-1841.7 (-0.43)14.08 (-0.03)10.05 (0.0)-532131.34-3261.92520.311697985.489.089.085.3
2023-12-1542.13 (-0.27)14.11 (-0.03)10.05 (0.0)-334015.29-4191.92290.132184389.094.495.089.0
2023-12-1442.4 (+0.22)14.14 (+0.2)10.05 (-0.05)26106.9224476.49-6431.713770693.592.095.691.9
2023-12-1342.18 (+0.36)13.94 (+0.27)10.1 (-0.01)447221.01327015.36-1820.862128489.586.689.586.2
2023-12-1241.82 (+0.3)13.67 (+0.21)10.11 (+0.01)302020.43264417.891250.851478085.983.586.083.5
2023-12-1141.52 (+0.04)13.46 (-0.01)10.1 (0.0)5486.84-1341.67971.21801783.281.283.781.1
2023-12-0841.48 (-0.49)13.47 (-0.03)10.1 (-0.03)-529839.88-3592.7-4523.41328483.386.386.883.2
2023-12-0741.97 (-0.03)13.5 (+0.03)10.13 (0.0)-841.013313.97-360.43834185.584.986.184.8
2023-12-0642.0 (+0.45)13.47 (+0.08)10.13 (+0.02)572141.229917.142862.061387986.583.786.683.4
2023-12-0541.55 (-0.19)13.39 (+0.04)10.11 (0.0)-190819.234444.47180.18992483.183.884.782.3
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2023-12-0441.74 (+0.15)13.35 (+0.02)10.11 (0.0)183918.562692.71-130.13990884.283.484.883.0
2023-12-0141.59 (-0.06)13.33 (-0.02)10.11 (-0.02)-3956.06-2023.1-2744.2651782.883.083.081.6
2023-11-3041.65 (+0.15)13.35 (-0.09)10.13 (+0.01)186316.03-11289.72201.891162482.881.682.980.8
2023-11-2941.5 (-0.34)13.44 (-0.11)10.12 (-0.02)-440742.12-128812.31-2502.391046481.483.083.981.4
2023-11-2841.84 (+0.2)13.55 (-0.01)10.14 (0.0)259634.21-1532.02-220.29758883.081.283.381.1
2023-11-2741.64 (-0.03)13.56 (-0.11)10.14 (+0.01)-5069.05-137024.51791.41558980.881.582.380.6
2023-11-2441.67 (-0.11)13.67 (-0.07)10.13 (-0.01)-134226.14-90917.71-841.64513481.582.582.580.8
2023-11-2341.78 (-0.03)13.74 (-0.07)10.14 (+0.01)-1161.75-87913.27420.63662382.182.183.581.5
2023-11-2241.81 (-0.14)13.81 (-0.01)10.13 (0.0)-191422.25-480.56600.7860381.682.882.881.1
2023-11-2141.95 (-0.06)13.82 (-0.08)10.13 (-0.03)-110111.0-9869.85-3343.341000782.784.084.482.6
2023-11-2042.01 (-0.27)13.9 (+0.02)10.16 (+0.01)-327532.592192.18720.721004983.184.784.782.6
2023-11-1742.28 (+0.12)13.88 (-0.02)10.15 (-0.01)222329.92-2142.88-400.54742985.184.285.584.2
2023-11-1642.16 (+0.08)13.9 (0.0)10.16 (+0.02)78611.67260.391592.36673484.284.184.683.3
2023-11-1542.08 (-0.85)13.9 (0.0)10.14 (+0.02)-1031534.44-650.222560.852995083.890.090.083.8
2023-11-1442.93 (+0.21)13.9 (-0.02)10.12 (+0.01)201210.02-2461.221050.522008488.087.488.986.8
2023-11-1342.72 (+0.8)13.92 (+0.03)10.11 (0.0)1049938.794191.55650.242706886.783.387.483.2
2023-11-1041.92 (-0.09)13.89 (+0.02)10.11 (-0.01)-140528.062414.81-1533.06500781.983.483.481.6
2023-11-0942.01 (-0.03)13.87 (+0.05)10.12 (-0.01)-4555.095706.37-1932.16894683.883.984.682.9
2023-11-0842.04 (+0.17)13.82 (+0.04)10.13 (0.0)196517.955565.08950.871094683.383.284.082.0
2023-11-0741.87 (-0.14)13.78 (+0.04)10.13 (0.0)-201719.164424.2-920.871052782.783.483.482.1
2023-11-0642.01 (+0.35)13.74 (0.0)10.13 (-0.03)412817.78450.19-3501.512322283.481.584.281.5
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2023-11-0341.66 (+0.06)13.74 (+0.02)10.16 (-0.01)4563.562091.63-740.581282480.780.581.778.9
2023-11-0241.6 (+0.17)13.72 (-0.11)10.17 (-0.01)239019.49-138911.33-910.741226479.777.780.277.6
2023-11-0141.43 (-0.01)13.83 (+0.05)10.18 (-0.02)2302.546056.67-2272.5907276.476.977.475.6
2023-10-3141.44 (-0.31)13.78 (+0.02)10.2 (+0.03)-393128.232351.693482.51392776.380.280.376.1
2023-10-3041.75 (+0.11)13.76 (+0.02)10.17 (-0.01)188218.593203.16-1581.561012279.577.779.777.4
2023-10-2741.64 (+0.07)13.74 (+0.07)10.18 (0.0)2991.898605.43570.361584777.479.979.977.1
2023-10-2641.57 (0.0)13.67 (+0.11)10.18 (+0.03)-5402.58-4532.162911.392092579.680.280.978.2
2023-10-2541.57 (-0.13)13.56 (+0.06)10.15 (+0.02)-154415.687727.843083.13984582.083.684.382.0
2023-10-2441.7 (-0.05)13.5 (+0.07)10.13 (-0.01)220.118834.33-2020.992040483.183.385.782.2
2023-10-2341.75 (-0.29)13.43 (+0.13)10.14 (-0.01)-319714.5614906.79-710.322195382.785.886.682.7
2023-10-2042.04 (-0.19)13.3 (+0.17)10.15 (-0.05)-17103.0921583.89-5911.075541986.384.891.283.6
2023-10-1942.23 (+0.21)13.13 (+0.23)10.2 (+0.09)20248.84282712.3510264.482288984.980.685.180.6
2023-10-1842.02 (-0.1)12.9 (+0.06)10.11 (+0.06)-15276.236582.697633.112450481.582.983.780.6
2023-10-1742.12 (-0.08)12.84 (+0.06)10.05 (+0.05)-12215.17603.176112.552394482.882.785.182.0
2023-10-1642.2 (-0.24)12.78 (+0.1)10.0 (+0.05)-297419.9712218.26544.391489381.882.983.080.3
2023-10-1342.44 (-0.06)12.68 (+0.08)9.95 (+0.06)5132.719555.046523.441896383.180.684.079.2
2023-10-1242.5 (+0.07)12.6 (+0.01)9.89 (+0.03)6894.081330.793552.11690681.081.281.579.6
2023-10-1142.43 (+0.56)12.59 (0.0)9.86 (+0.04)663928.09-350.155002.122363280.279.080.578.0
2023-10-0641.87 (-0.01)12.59 (-0.02)9.82 (-0.09)-2822.75-1471.44-10189.941023877.779.579.877.4
2023-10-0541.88 (+0.08)12.61 (+0.04)9.91 (+0.02)144016.194465.011782.0889778.577.678.777.3
2023-10-0441.8 (-0.16)12.57 (+0.11)9.89 (-0.05)-217818.38130811.04-5484.621185176.775.777.775.4
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2023-10-0341.96 (-0.04)12.46 (+0.04)9.94 (+0.04)-7739.195066.014295.1841378.178.579.378.1
2023-10-0242.0 (+0.34)12.42 (+0.06)9.9 (+0.01)324528.477806.842111.851139778.877.478.876.8
2023-09-2841.66 (-0.15)12.36 (+0.06)9.89 (+0.01)-16189.196253.5520.011759876.077.678.575.6
2023-09-2741.81 (+0.28)12.3 (+0.07)9.88 (-0.05)328230.779038.47-5365.021066777.676.677.676.2
2023-09-2641.53 (-0.13)12.23 (+0.08)9.93 (+0.01)170.1895510.331621.75924677.178.378.876.7
2023-09-2541.66 (-0.12)12.15 (+0.1)9.92 (-0.02)-3792.7412489.02-2882.081383477.678.279.077.5
2023-09-2241.78 (+0.26)12.05 (+0.13)9.94 (-0.02)324512.6316236.32-2030.792569077.574.177.573.8
2023-09-2141.52 (+0.37)11.92 (+0.1)9.96 (+0.01)441713.7711693.65650.23206774.675.775.773.1
2023-09-2041.15 (-0.81)11.82 (+0.16)9.95 (-0.08)-1124825.519424.4-9662.194411376.882.283.076.3
2023-09-1941.96 (-0.25)11.66 (+0.34)10.03 (-0.01)-24259.83417916.93-1000.412468081.079.482.478.7
2023-09-1842.21 (-0.49)11.32 (+0.19)10.04 (+0.01)-510130.93231814.05330.21649479.680.180.678.6
2023-09-1542.7 (+0.07)11.13 (+0.24)10.03 (+0.05)8212.7329359.746582.183012680.977.981.477.7
2023-09-1442.63 (-0.12)10.89 (+0.13)9.98 (0.0)-13468.1116239.78-70.041659178.077.579.777.0
2023-09-1342.75 (-0.21)10.76 (+0.13)9.98 (+0.02)-279725.33158614.362922.641104376.877.678.376.1
2023-09-1242.96 (+0.02)10.63 (+0.22)9.96 (-0.02)-150.14264724.35-3242.981087278.176.678.876.2
2023-09-1142.94 (-0.09)10.41 (+0.15)9.98 (+0.01)-159312.86190815.41901.531238776.979.079.076.2
2023-09-0843.03 (0.0)10.26 (+0.13)9.97 (0.0)-1832.19162019.39-730.87835679.078.479.477.7
2023-09-0743.03 (-0.14)10.13 (+0.14)9.97 (-0.02)-14687.7416258.57-1901.01896478.978.680.777.6
2023-09-0643.17 (+0.13)9.99 (+0.13)9.99 (0.0)175810.3315999.4-470.281701979.878.779.877.9
2023-09-0543.04 (-0.02)9.86 (+0.09)9.99 (-0.02)2281.4710776.93-1731.111553278.277.578.475.6
2023-09-0443.06 (-0.03)9.77 (+0.08)10.01 (-0.02)-6244.489887.09-2591.861392877.975.677.975.3
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2023-09-0143.09 (+0.12)9.69 (+0.06)10.03 (-0.01)130910.218126.33-830.651282475.877.277.475.3
2023-08-3142.97 (+0.02)9.63 (+0.06)10.04 (+0.03)7834.286923.793051.671827776.876.877.875.8
2023-08-3042.95 (-0.07)9.57 (+0.06)10.01 (+0.03)-6292.27492.623561.252858677.277.678.876.3
2023-08-2943.02 (0.0)9.51 (+0.05)9.98 (0.0)12125.056182.57-210.092402375.176.076.773.7
2023-08-2843.02 (-0.1)9.46 (-0.06)9.98 (0.0)-14993.54-7101.681050.254236475.481.281.874.1
2023-08-2543.12 (+0.23)9.52 (+0.03)9.98 (-0.04)15942.393030.46-5650.856657579.579.082.678.8
2023-08-2442.89 (+0.73)9.49 (+0.09)10.02 (+0.02)80888.5111061.162810.39505778.583.583.575.6
2023-08-2342.16 (+0.01)9.4 (+0.06)10.0 (-0.04)-12091.358110.9-4880.548986476.070.776.070.0
2023-08-2242.15 (+0.34)9.34 (+0.06)10.04 (+0.03)38187.247111.353910.745271369.165.369.765.2
2023-08-2141.81 (+0.2)9.28 (+0.07)10.01 (+0.02)221622.478638.752192.22986164.363.064.562.8
2023-08-1841.61 (-0.3)9.21 (+0.07)9.99 (0.0)-416933.028466.7-790.631262562.064.465.061.7
2023-08-1741.91 (-0.16)9.14 (+0.06)9.99 (+0.01)-207015.896785.211911.471302464.964.465.063.7
2023-08-1642.07 (+0.15)9.08 (+0.12)9.98 (0.0)205816.58146611.81360.291241365.062.965.062.8
2023-08-1541.92 (+0.19)8.96 (+0.07)9.98 (0.0)232218.18376.52-1080.841283063.862.264.462.2
2023-08-1441.73 (-0.14)8.89 (+0.14)9.98 (-0.01)-164626.91173828.4210.02611661.561.762.260.9
2023-08-1141.87 (-0.09)8.75 (+0.06)9.99 (-0.02)101716.8569011.44-2614.33603462.161.762.861.3
2023-08-1041.96 (-0.14)8.69 (+0.07)10.01 (-0.02)-213715.899607.14-2461.831345061.164.064.060.7
2023-08-0942.1 (0.0)8.62 (+0.07)10.03 (-0.02)40.037846.81-2812.441151664.565.565.864.0
2023-08-0842.1 (+0.33)8.55 (+0.05)10.05 (-0.14)323915.36373.01-17378.22117365.365.065.563.7
2023-08-0741.77 (+0.67)8.5 (+0.09)10.19 (-0.03)821228.3610493.62-3681.272896064.762.264.960.6
2023-08-0441.1 (+0.01)8.41 (+0.12)10.22 (-0.17)4883.72148911.36-204215.571311360.460.060.558.7
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2023-08-0241.09 (+0.41)8.29 (+0.03)10.39 (-0.17)463526.694292.47-211412.171736860.761.762.959.7
2023-08-0140.68 (+0.19)8.26 (-0.02)10.56 (-0.19)16246.8-2631.1-23179.712387261.662.963.160.1
2023-07-3140.49 (-0.08)8.28 (+0.2)10.75 (-0.02)-10015.15249612.85-2711.41942563.064.665.262.4
2023-07-2840.57 (+0.28)8.08 (+0.02)10.77 (-0.05)330124.961651.25-5784.371322364.063.564.062.3
2023-07-2740.29 (-0.1)8.06 (+0.02)10.82 (-0.01)-10968.722041.62-1110.881257362.563.363.461.9
2023-07-2640.39 (+0.07)8.04 (+0.19)10.83 (-0.05)276920.31236117.31-5874.31363662.363.663.662.1
2023-07-2540.32 (+0.07)7.85 (+0.01)10.88 (-0.04)9294.831910.99-4902.551922363.065.465.663.0
2023-07-2440.25 (-0.1)7.84 (+0.1)10.92 (-0.06)-14526.5911955.42-8233.732203764.865.966.564.3
2023-07-2140.35 (+0.31)7.74 (+0.12)10.98 (-0.04)445825.9714058.19-4852.831716464.762.364.762.0
2023-07-2040.04 (-0.1)7.62 (+0.09)11.02 (-0.01)-142810.7111778.83-990.741332863.463.264.262.4
2023-07-1940.14 (+0.59)7.53 (0.0)11.03 (-0.08)678131.81-640.3-9104.272131863.964.165.563.6
2023-07-1839.55 (-0.44)7.53 (+0.1)11.11 (-0.09)-556010.6312412.37-10852.075231263.666.768.562.0
2023-07-1739.99 (+0.74)7.43 (+0.04)11.2 (-0.14)635712.144430.85-17373.325237265.860.666.160.5
2023-07-1439.25 (-0.19)7.39 (+0.03)11.34 (-0.07)-233810.243931.72-8743.832282960.161.061.358.5
2023-07-1339.44 (+1.27)7.36 (-0.13)11.41 (-1.04)1559528.06-15592.81-1273222.915557960.359.562.859.4
2023-07-1238.17 (+0.19)7.49 (+0.21)12.45 (+0.41)24767.1725707.44495314.343454762.259.762.759.7
2023-07-1137.98 (-0.35)7.28 (0.0)12.04 (+0.2)-382323.98520.33249215.631594159.459.659.858.8
2023-07-1038.33 (-0.31)7.28 (+0.03)11.84 (-0.01)-477543.462822.57-810.741098859.259.960.058.8
2023-07-0738.64 (-0.39)7.25 (+0.06)11.85 (+0.45)-454719.947783.41543023.812280559.559.560.859.0
2023-07-0639.03 (-0.46)7.19 (+0.08)11.4 (+0.07)-574633.979655.78615.091691659.559.560.458.9
2023-07-0539.49 (-0.4)7.11 (+0.03)11.33 (+0.12)-457028.943242.0515469.791579460.061.361.359.7
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2023-07-0439.89 (-0.18)7.08 (-0.22)11.21 (0.0)-26269.85-3441.29-530.22666861.362.362.460.2
2023-07-0340.07 (+0.21)7.3 (+0.06)11.21 (+0.06)265612.817283.516903.332072659.458.360.058.0
2023-06-3039.86 (-0.03)7.24 (+0.01)11.15 (+0.01)93111.73941.182202.77793857.056.457.055.8
2023-06-2939.89 (+0.09)7.23 (-0.16)11.14 (-0.01)11217.99-201114.33-1501.071403656.457.457.955.4
2023-06-2839.8 (+0.14)7.39 (+0.01)11.15 (+0.04)181616.771421.314524.171082857.157.257.756.7
2023-06-2739.66 (-0.1)7.38 (+0.08)11.11 (+0.1)-15318.2910365.6112636.841846357.057.658.256.6
2023-06-2639.76 (+0.18)7.3 (+0.06)11.01 (+0.06)217317.157175.666735.311267257.556.057.555.4
2023-06-2139.58 (+0.01)7.24 (+0.05)10.95 (-0.05)630.556335.57-5344.71136655.955.656.154.8
