玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 融資餘額增加的速度如果快於股價上漲速度, 要當心是否末升段了
  • 融資餘額減少的速度如果快於股價下跌的速度, 就可以留意股價修正是否要結束了
  • 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
  • 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
  • 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
  • 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
  • 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢融資 ↘融劵 →
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-04-2630.0 (-1.64%)310311000.03%26.66 (0.01)230 (180.39%)0.49%1.49%12.64%
2024-04-2530.5 (0.99%)3102-21100.03%26.65 (-0.01)82 (-54.14%)0.18%1.8%12.62%
2024-04-2430.2 (-0.82%)3104-190000.0%26.66 (-0.17)179 (174.24%)0.38%1.83%13.19%
2024-04-2330.45 (0.16%)3123-200000.0%26.83 (-0.17)65 (-51.82%)0.14%2.08%13.55%
2024-04-2230.4 (-0.65%)3143-50000.0%27.0 (-0.04)135 (-64.12%)0.29%2.91%13.72%
2024-04-1930.6 (-3.01%)31481020-100.0%27.04 (0.87)378 (309.88%)0.81%3.49%14.0%
2024-04-1831.55 (-1.71%)3046201-100.03%26.17 (0.18)92 (-68.82%)0.2%3.76%13.59%
2024-04-1732.1 (4.22%)3026-622000.07%25.99 (-0.54)295 (-34.6%)0.63%4.94%13.99%
2024-04-1630.8 (-5.23%)30881372100.06%26.53 (1.18)452 (11.52%)0.97%4.93%13.76%
2024-04-1532.5 (1.72%)2951-171000.03%25.35 (-0.15)405 (-19.93%)0.87%5.67%13.65%
2024-04-1231.95 (-3.18%)2968751000.03%25.5 (0.65)506 (-20.94%)1.09%5.87%13.78%
2024-04-1133.0 (1.69%)2893591000.03%24.85 (0.51)640 (119.66%)1.38%5.19%14.84%
2024-04-1032.45 (0.31%)2834631000.04%24.34 (0.54)291 (-63.34%)0.63%4.13%14.7%
2024-04-0932.35 (-0.15%)2771-621-100.04%23.8 (-0.54)796 (59.18%)1.71%3.73%15.82%
2024-04-0832.4 (4.18%)2833-892000.07%24.34 (-0.76)500 (161.3%)1.07%2.56%17.77%
2024-04-0331.1 (-0.32%)2922642000.07%25.1 (0.55)191 (31.29%)0.41%1.79%23.83%
2024-04-0231.2 (-0.32%)2858232-100.07%24.55 (0.2)145 (40.46%)0.31%1.86%28.77%
2024-04-0131.3 (0.32%)2835-53000.11%24.35 (-0.05)103 (-58.5%)0.22%2.3%32.74%
2024-03-2931.2 (0.48%)2840743-100.11%24.4 (0.64)250 (72.62%)0.54%2.82%37.75%
2024-03-2831.05 (-0.64%)2766434-200.14%23.76 (0.37)144 (-34.28%)0.31%2.59%44.18%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-03-2731.25 (0.81%)2723-226-100.22%23.39 (-0.19)220 (-37.25%)0.47%2.85%52.96%
2024-03-2631.0 (-4.62%)2745177000.26%23.58 (0.15)351 (1.37%)0.75%2.78%56.77%
2024-03-2532.5 (4.17%)2728217000.26%23.43 (0.18)346 (144.75%)0.74%2.62%59.58%
2024-03-2231.2 (-0.95%)2707247000.26%23.25 (0.2)141 (-47.09%)0.3%2.28%62.19%
2024-03-2131.5 (0.32%)2683177000.26%23.05 (0.15)267 (40.88%)0.57%2.84%71.23%
2024-03-2031.4 (0.64%)2666387000.26%22.9 (0.32)189 (-31.17%)0.41%3.27%72.49%
2024-03-1931.2 (1.3%)2628987000.27%22.58 (0.85)275 (47.26%)0.59%5.01%75.65%
2024-03-1830.8 (2.16%)2530-27100.28%21.73 (-0.02)187 (-53.42%)0.4%5.65%83.47%
2024-03-1530.15 (-3.21%)2532-326-300.24%21.75 (-0.28)402 (-13.82%)0.86%6.99%86.87%
2024-03-1431.15 (0.0%)2564-189-100.35%22.03 (-0.15)466 (-53.43%)1.0%9.79%87.57%
2024-03-1331.15 (-3.26%)2582-13710300.39%22.18 (-1.18)1002 (74.06%)2.15%15.93%87.99%
2024-03-1232.2 (-3.16%)2719167-200.26%23.36 (0.14)575 (-28.94%)1.24%19.12%88.54%
2024-03-1133.25 (2.94%)2703-709-300.33%23.22 (-0.6)810 (-52.48%)1.74%22.17%88.45%
2024-03-0832.3 (-1.22%)27731412-400.43%23.82 (0.12)1705 (-48.75%)3.66%25.66%87.8%
2024-03-0732.7 (-9.92%)2759-33416-1300.58%23.7 (-2.87)3327 (33.61%)7.14%28.97%85.36%
2024-03-0636.3 (3.71%)3093-14629-200.94%26.57 (-1.25)2490 (24.64%)5.34%30.92%85.23%
2024-03-0535.0 (-4.11%)3239-26731-100.96%27.82 (-2.3)1998 (-17.99%)4.29%29.85%81.98%
2024-03-0436.5 (4.89%)350615932900.91%30.12 (1.37)2436 (-25.02%)5.23%29.13%78.14%
2024-03-0134.8 (1.16%)3347-7323300.69%28.75 (-0.63)3249 (-23.28%)6.97%27.26%73.81%
2024-02-2934.4 (9.9%)342035620500.58%29.38 (3.06)4234 (112.37%)9.09%29.64%67.44%
2024-02-2731.3 (2.29%)3064-10215100.49%26.32 (-0.88)1994 (20.11%)4.28%22.38%59.68%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-02-2630.6 (2.86%)3166914-100.44%27.2 (0.08)1660 (6.09%)3.56%21.67%55.79%
2024-02-2329.75 (-0.5%)3157-1615800.48%27.12 (-0.14)1565 (-64.07%)3.36%26.52%52.9%
2024-02-2229.9 (2.75%)3173-8907-100.22%27.26 (-7.64)4355 (409.62%)9.35%26.96%50.26%
2024-02-2129.1 (0.34%)4063-888000.2%34.9 (-0.76)854 (-48.61%)1.83%19.18%42.26%
2024-02-2029.0 (-1.53%)4151-1398-100.19%35.66 (-1.19)1663 (-57.55%)3.57%18.76%44.28%
2024-02-1929.45 (6.51%)4290-1819600.21%36.85 (-1.56)3917 (121.04%)8.41%17.89%41.59%
2024-02-1627.65 (4.34%)44711953-400.07%38.41 (1.68)1772 (143.14%)3.8%10.63%35.02%
2024-02-1526.5 (2.91%)4276777000.16%36.73 (0.66)729 (10.58%)1.56%7.92%32.92%
2024-02-0525.75 (-2.28%)4199-647-200.17%36.07 (-0.55)659 (-47.61%)1.41%7.57%35.84%
2024-02-0226.35 (0.19%)4263-389000.21%36.62 (-0.33)1258 (134.69%)2.7%13.17%36.95%
2024-02-0126.3 (2.73%)4301-729000.21%36.95 (-0.62)536 (5.73%)1.15%12.56%48.17%
2024-01-3125.6 (-1.73%)4373-1039000.21%37.57 (-0.88)507 (-10.62%)1.09%11.86%50.09%
2024-01-3026.05 (-0.95%)4476189000.2%38.45 (0.15)567 (-82.63%)1.22%11.67%49.1%
2024-01-2926.3 (3.95%)44581349300.2%38.3 (1.16)3266 (234.05%)7.01%11.06%47.99%
2024-01-2625.3 (2.85%)4324-496100.14%37.14 (-0.43)977 (371.19%)2.1%5.38%41.06%
2024-01-2524.6 (0.0%)4373-515000.11%37.57 (-0.43)207 (-50.52%)0.45%3.67%39.14%
2024-01-2424.6 (-1.2%)4424145000.11%38.0 (0.12)419 (48.57%)0.9%3.89%38.77%
2024-01-2324.9 (0.4%)4410-575000.11%37.88 (-0.49)282 (-54.35%)0.61%3.71%37.99%
2024-01-2224.8 (1.64%)4467-985000.11%38.37 (-0.84)618 (241.45%)1.33%4.45%37.48%
2024-01-1924.4 (-0.41%)4565-645000.11%39.21 (-0.55)181 (-41.62%)0.39%6.97%36.31%
2024-01-1824.5 (0.0%)4629-515-100.11%39.76 (-0.44)310 (-7.35%)0.67%7.47%36.04%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-01-1724.5 (-2.0%)4680-196-100.13%40.2 (-0.17)334 (-46.79%)0.72%8.64%35.39%
2024-01-1625.0 (-2.53%)4699-477-500.15%40.37 (-0.4)629 (-64.92%)1.35%9.62%34.86%
2024-01-1525.65 (2.6%)4746-15712-400.25%40.77 (-1.35)1794 (335.66%)3.85%12.76%33.57%
2024-01-1225.0 (-3.47%)4903-1616-300.33%42.12 (-0.14)411 (-51.78%)0.88%11.43%29.84%
2024-01-1125.9 (1.57%)4919-4819300.39%42.26 (-0.41)854 (7.54%)1.83%24.47%29.23%
2024-01-1025.5 (1.59%)4967-3916700.32%42.67 (-0.33)794 (-61.99%)1.7%25.71%27.68%
2024-01-0925.1 (1.41%)5006-2449-100.18%43.0 (-2.1)2089 (77.72%)4.48%24.1%26.07%
2024-01-0824.75 (-3.32%)5250-3210-900.19%45.1 (-0.27)1175 (-81.89%)2.52%19.73%21.76%
2024-01-0525.6 (2.61%)5282174191400.36%45.37 (1.49)6491 (353.97%)13.93%17.28%19.49%
2024-01-0424.95 (9.91%)51083385400.1%43.88 (2.9)1429 (3144.14%)3.07%3.53%5.71%
2024-01-0322.7 (-0.22%)477001000.02%40.98 (0.0)44 (-13.9%)0.09%0.54%2.83%
2024-01-0222.75 (0.0%)4770-51000.02%40.98 (-0.04)51 (35.9%)0.11%0.57%3.24%
2023-12-2922.75 (-0.44%)477501000.02%41.02 (0.0)37 (-54.09%)0.08%0.55%3.41%
2023-12-2822.85 (-0.65%)4775-131000.02%41.02 (-0.11)82 (126.83%)0.18%0.62%3.45%
2023-12-2723.0 (-0.43%)4788-131000.02%41.13 (-0.11)36 (-36.65%)0.08%0.57%3.35%
2023-12-2623.1 (0.0%)4801-61000.02%41.24 (-0.05)57 (29.42%)0.12%0.51%3.38%
2023-12-2523.1 (0.22%)480701000.02%41.29 (0.0)44 (-38.46%)0.09%0.57%3.31%
2023-12-2223.05 (-0.22%)480711000.02%41.29 (0.0)71 (27.54%)0.15%0.53%3.31%
2023-12-2123.1 (-0.65%)480641000.02%41.29 (0.04)56 (804.39%)0.12%0.51%3.31%
2023-12-2023.25 (0.22%)480211000.02%41.25 (0.01)6 (-92.86%)0.01%0.65%3.4%
2023-12-1923.2 (-0.64%)4801-451000.02%41.24 (-0.39)87 (210.6%)0.19%0.93%3.51%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-12-1823.35 (-1.06%)484611000.02%41.63 (0.01)28 (-51.77%)0.06%0.83%3.46%
2023-12-1523.6 (-0.42%)484511000.02%41.62 (0.01)58 (-53.68%)0.12%0.94%3.58%
2023-12-1423.7 (0.42%)4844-111000.02%41.61 (-0.1)125 (-5.75%)0.27%1.08%3.65%
2023-12-1323.6 (1.07%)485571000.02%41.71 (0.06)133 (199.79%)0.29%0.95%3.5%
2023-12-1223.35 (-0.21%)4848-11000.02%41.65 (0.0)44 (-43.7%)0.1%0.86%3.37%
2023-12-1123.4 (-0.85%)4849-241000.02%41.65 (-0.21)78 (-35.03%)0.17%1.27%3.7%
2023-12-0823.6 (0.85%)4873-21000.02%41.86 (-0.02)121 (80.44%)0.26%1.38%3.69%
2023-12-0723.4 (-0.21%)487531000.02%41.88 (0.03)67 (-24.9%)0.14%1.24%3.48%
2023-12-0623.45 (0.21%)487211000.02%41.85 (0.01)89 (-61.54%)0.19%1.17%3.46%
2023-12-0523.4 (1.3%)4871-31000.02%41.84 (-0.03)232 (76.3%)0.5%1.09%3.33%
2023-12-0423.1 (0.87%)4874501000.02%41.87 (0.43)132 (131.21%)0.28%0.64%2.85%
2023-12-0122.9 (0.22%)4824-91000.02%41.44 (-0.08)57 (60.41%)0.12%0.45%2.79%
2023-11-3022.85 (-0.22%)483301000.02%41.52 (0.0)35 (-29.08%)0.08%0.49%2.74%
2023-11-2922.9 (0.22%)4833-11000.02%41.52 (-0.01)50 (116.8%)0.11%0.62%2.8%
2023-11-2822.85 (0.44%)4834-31000.02%41.53 (-0.02)23 (-49.41%)0.05%0.64%2.78%
2023-11-2722.75 (-0.87%)483741000.02%41.55 (0.03)45 (-36.71%)0.1%0.72%2.84%
2023-11-2422.95 (0.0%)4833-61-1000.02%41.52 (-0.05)72 (-24.77%)0.16%0.81%2.81%
2023-11-2322.95 (0.88%)4839-811000.23%41.57 (-0.07)96 (61.62%)0.21%0.85%2.74%
2023-11-2222.75 (-0.44%)4847411000.23%41.64 (0.04)59 (-0.93%)0.13%0.75%2.64%
2023-11-2122.85 (0.44%)4843-311000.23%41.6 (-0.03)60 (-31.56%)0.13%0.79%2.63%
2023-11-2022.75 (0.44%)4846211000.23%41.63 (0.02)87 (-3.29%)0.19%1.08%2.57%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-11-1722.65 (1.12%)4844511000.23%41.61 (0.04)90 (69.19%)0.19%1.05%2.41%
2023-11-1622.4 (0.9%)4839-1611000.23%41.57 (-0.14)53 (-28.14%)0.12%0.91%2.34%
2023-11-1522.2 (0.23%)4855211000.23%41.71 (0.02)74 (-62.22%)0.16%0.92%2.61%
2023-11-1422.15 (-1.34%)4853-1111000.23%41.69 (-0.09)197 (177.91%)0.42%0.82%2.67%
2023-11-1322.45 (-0.22%)4864411000.23%41.78 (0.03)71 (184.18%)0.15%0.41%2.55%
2023-11-1022.5 (0.45%)4860-511-400.23%41.75 (-0.04)25 (-57.34%)0.05%0.48%2.55%
2023-11-0922.4 (-0.67%)4865615000.31%41.79 (0.05)58 (104.79%)0.13%0.5%2.79%
2023-11-0822.55 (-0.66%)4859015000.31%41.74 (0.0)28 (242.69%)0.06%0.51%2.79%
2023-11-0722.7 (0.44%)4859015000.31%41.74 (0.0)8 (-91.99%)0.02%0.54%2.81%
2023-11-0622.6 (0.0%)4859915000.31%41.74 (0.08)104 (206.43%)0.22%0.63%2.87%
2023-11-0322.6 (1.12%)4850-1715000.31%41.66 (-0.15)34 (-46.81%)0.07%0.48%2.86%
2023-11-0222.35 (-0.22%)4867-215-100.31%41.81 (-0.02)64 (64.06%)0.14%0.49%2.88%
2023-11-0122.4 (-0.22%)4869-2716000.33%41.83 (-0.23)39 (-27.93%)0.08%0.45%3.05%
2023-10-3122.45 (-0.66%)4896116000.33%42.06 (0.01)54 (74.61%)0.12%0.49%3.08%
2023-10-3022.6 (-0.22%)4895016000.33%42.05 (0.0)31 (-18.57%)0.07%0.45%3.17%
2023-10-2722.65 (0.67%)4895-516-100.33%42.05 (-0.04)38 (-22.32%)0.08%0.41%3.2%
2023-10-2622.5 (0.0%)4900-517000.35%42.09 (-0.05)49 (-14.04%)0.11%0.45%3.47%
2023-10-2522.5 (0.67%)4905517000.35%42.14 (0.05)57 (70.69%)0.12%0.73%3.47%
2023-10-2422.35 (0.0%)4900-3617000.35%42.09 (-0.31)33 (174.25%)0.07%0.82%3.66%
2023-10-2322.35 (0.22%)4936-117000.34%42.4 (-0.01)12 (-78.65%)0.03%1.06%3.9%
2023-10-2022.3 (0.22%)4937-717000.34%42.41 (-0.06)57 (-68.27%)0.12%1.19%4.08%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-10-1922.25 (-1.98%)4944-317000.34%42.47 (-0.03)179 (78.63%)0.39%1.35%4.5%
2023-10-1822.7 (-1.3%)4947-1517100.34%42.5 (-0.13)100 (-29.31%)0.22%1.09%4.43%
2023-10-1723.0 (-1.29%)4962-49716000.32%42.63 (-4.26)142 (95.02%)0.31%0.96%4.81%
2023-10-1623.3 (0.0%)5459-2216000.29%46.89 (-0.19)73 (-45.88%)0.16%0.73%4.67%
2023-10-1323.3 (-1.69%)5481-2516-100.29%47.08 (-0.22)134 (127.73%)0.29%0.79%4.91%
2023-10-1223.7 (-0.21%)5506-1117000.31%47.3 (-0.09)59 (53.17%)0.13%0.59%4.8%
2023-10-1123.75 (-0.63%)5517717000.31%47.39 (0.06)38 (9.85%)0.08%0.78%4.98%
2023-10-0623.9 (0.63%)5510117000.31%47.33 (0.01)35 (-64.46%)0.08%0.8%5.04%
2023-10-0523.75 (-0.84%)5509317000.31%47.32 (0.02)99 (125.1%)0.21%0.94%5.26%
2023-10-0423.95 (0.0%)5506-917000.31%47.3 (-0.08)44 (-69.65%)0.09%0.82%5.32%
2023-10-0323.95 (-0.62%)5515-1117000.31%47.38 (-0.09)145 (193.11%)0.31%1.07%5.43%
2023-10-0224.1 (0.42%)5526-217100.31%47.47 (-0.02)49 (-49.72%)0.11%0.87%5.29%
2023-09-2824.0 (-1.64%)5528-23161500.29%47.49 (-0.19)98 (127.02%)0.21%1.08%5.39%
2023-09-2724.4 (0.83%)5551-91000.02%47.68 (-0.08)43 (-73.48%)0.09%1.18%5.33%
2023-09-2624.2 (-0.62%)5560-171000.02%47.76 (-0.15)163 (212.91%)0.35%1.29%5.64%
2023-09-2524.35 (0.21%)557701000.02%47.91 (0.0)52 (-63.84%)0.11%1.48%5.42%
2023-09-2224.3 (-1.22%)5577-151000.02%47.91 (-0.13)144 (-1.2%)0.31%1.68%5.55%
2023-09-2124.6 (-1.6%)559261000.02%48.04 (0.05)146 (56.24%)0.31%1.97%5.85%
2023-09-2025.0 (-0.79%)558671000.02%47.99 (0.06)93 (-63.36%)0.2%1.83%6.18%
2023-09-1925.2 (0.4%)5579151000.02%47.93 (0.13)255 (76.64%)0.55%2.02%7.54%
2023-09-1825.1 (0.2%)5564-101000.02%47.8 (-0.08)144 (-48.37%)0.31%1.65%9.87%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-09-1525.05 (1.83%)557441000.02%47.88 (0.03)280 (258.86%)0.6%1.65%9.74%
2023-09-1424.6 (0.41%)557041000.02%47.85 (0.04)78 (-57.4%)0.17%1.19%9.53%
2023-09-1324.5 (1.03%)556651000.02%47.81 (0.04)183 (118.02%)0.39%1.31%9.61%
2023-09-1224.25 (0.21%)556181000.02%47.77 (0.07)84 (-41.29%)0.18%1.2%9.61%
2023-09-1124.2 (0.21%)5553161000.02%47.7 (0.14)143 (109.96%)0.31%1.22%9.58%
2023-09-0824.15 (-0.21%)5537-51-100.02%47.56 (-0.05)68 (-49.13%)0.15%1.08%9.68%
2023-09-0724.2 (-0.82%)5542162000.04%47.61 (0.14)134 (3.5%)0.29%1.15%9.62%
2023-09-0624.4 (-0.41%)5526-282000.04%47.47 (-0.24)129 (40.55%)0.28%1.01%9.77%
2023-09-0524.5 (-0.41%)5554-32000.04%47.71 (-0.03)92 (15.67%)0.2%1.14%9.63%
2023-09-0424.6 (0.61%)5557-72-400.04%47.74 (-0.06)79 (-20.01%)0.17%1.06%9.64%
2023-09-0124.45 (-0.41%)5564-276400.11%47.8 (-0.23)99 (46.04%)0.21%1.14%9.92%
2023-08-3124.55 (0.2%)5591-152000.04%48.03 (-0.13)68 (-64.34%)0.15%1.54%10.03%
2023-08-3024.5 (0.62%)5606392000.04%48.16 (0.34)191 (234.73%)0.41%2.03%10.23%
2023-08-2924.35 (0.83%)5567-42000.04%47.82 (-0.04)57 (-50.91%)0.12%3.18%10.07%
2023-08-2824.15 (-1.83%)557132000.04%47.86 (0.03)116 (-59.08%)0.25%5.94%10.35%
2023-08-2524.6 (2.29%)556852-1700.04%47.83 (0.04)284 (-4.71%)0.61%5.87%10.56%
2023-08-2424.05 (-0.62%)55633419000.34%47.79 (0.29)298 (-58.84%)0.64%5.65%10.48%
2023-08-2324.2 (-3.59%)5529-319000.34%47.5 (-0.02)724 (-46.12%)1.56%5.26%10.51%
2023-08-2225.1 (6.81%)55322019200.34%47.52 (0.17)1345 (1538.28%)2.89%4.09%11.71%
2023-08-2123.5 (0.0%)5512-317000.31%47.35 (-0.03)82 (-55.25%)0.18%1.36%9.67%
2023-08-1823.5 (0.43%)5515-26171500.31%47.38 (-0.22)183 (59.76%)0.39%1.59%9.84%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-08-1723.4 (-1.89%)5541-412200.04%47.6 (-0.35)114 (-36.61%)0.25%1.29%10.4%
2023-08-1623.85 (2.58%)5582-190000.0%47.95 (-0.16)181 (158.05%)0.39%1.48%11.48%
2023-08-1523.25 (0.43%)5601-70000.0%48.11 (-0.06)70 (-62.98%)0.15%1.23%15.71%
2023-08-1423.15 (-2.32%)5608-170000.0%48.17 (-0.15)189 (334.37%)0.41%1.28%16.27%
2023-08-1123.7 (0.42%)5625-30-100.0%48.32 (-0.03)43 (-78.52%)0.09%1.32%16.27%
2023-08-1023.6 (-1.67%)5628-111000.02%48.35 (-0.09)203 (216.57%)0.44%1.55%17.31%
2023-08-0924.0 (0.21%)5639-51-100.02%48.44 (-0.04)64 (-33.96%)0.14%1.46%18.92%
2023-08-0823.95 (-1.24%)564412000.04%48.48 (0.0)97 (-53.48%)0.21%1.57%20.59%
2023-08-0724.25 (1.25%)564362-100.04%48.48 (0.06)209 (39.99%)0.45%1.77%21.98%
2023-08-0423.95 (0.84%)5637-473-100.05%48.42 (-0.41)149 (-6.84%)0.32%1.78%23.3%
2023-08-0223.75 (-1.45%)5684-34000.07%48.83 (-0.02)160 (36.96%)0.34%1.99%25.47%
2023-08-0124.1 (0.42%)5687-24000.07%48.85 (-0.02)117 (-38.53%)0.25%2.32%26.11%
2023-07-3124.0 (-0.21%)5689-114000.07%48.87 (-0.09)190 (-10.91%)0.41%4.82%27.98%
2023-07-2824.05 (-0.82%)5700-694000.07%48.96 (-0.6)213 (-12.57%)0.46%5.26%28.69%
2023-07-2724.25 (1.46%)5769-354000.07%49.56 (-0.3)244 (-22.18%)0.52%5.15%29.7%
2023-07-2623.9 (1.06%)5804-444000.07%49.86 (-0.38)314 (-75.52%)0.67%5.58%29.62%
2023-07-2523.65 (-2.67%)5848734100.07%50.24 (0.63)1282 (225.31%)2.75%6.23%29.47%
2023-07-2424.3 (-0.82%)577583-100.05%49.61 (0.07)394 (140.82%)0.85%8.1%27.36%
2023-07-2124.5 (-0.41%)5767-74-600.07%49.54 (-0.06)163 (-63.24%)0.35%7.95%28.1%
2023-07-2024.6 (0.2%)5774-4010100.17%49.6 (-0.34)445 (-27.78%)0.96%8.02%28.79%
2023-07-1924.55 (-1.41%)5814-1509000.15%49.94 (-1.29)616 (-71.35%)1.32%8.19%30.12%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-07-1824.9 (-6.92%)59642909000.15%51.23 (2.49)2153 (558.04%)4.62%8.92%30.15%
2023-07-1726.75 (0.0%)5674-1059000.16%48.74 (-0.9)327 (68.9%)0.7%6.1%26.57%
2023-07-1426.75 (-0.93%)5779-199100.16%49.64 (-0.17)193 (-63.27%)0.42%7.0%26.7%
2023-07-1327.0 (-3.23%)5798968-300.14%49.81 (0.83)527 (-44.71%)1.13%8.35%28.57%
2023-07-1227.9 (-0.18%)570216611-100.19%48.98 (1.42)954 (13.7%)2.05%9.7%35.76%
2023-07-1127.95 (-0.89%)553630612200.22%47.56 (2.63)839 (12.14%)1.8%8.64%48.46%
2023-07-1028.2 (2.73%)5230-29810000.19%44.93 (-2.56)748 (-8.86%)1.61%8.96%47.33%
2023-07-0727.45 (-2.66%)552822710000.18%47.49 (1.95)821 (-29.22%)1.76%8.48%46.89%
2023-07-0628.2 (-1.57%)530143110000.19%45.54 (3.71)1159 (153.18%)2.49%8.18%49.84%
2023-07-0528.65 (1.24%)4870-15710000.21%41.83 (-1.35)458 (-53.69%)0.98%6.14%48.27%
2023-07-0428.3 (0.0%)5027-310000.2%43.18 (-0.03)989 (88.61%)2.12%5.68%54.04%
2023-07-0328.3 (1.07%)503019910000.2%43.21 (1.71)524 (-23.1%)1.13%4.2%55.84%
2023-06-3028.0 (1.08%)4831-12610000.21%41.5 (-1.08)682 (226.16%)1.46%4.66%57.01%
2023-06-2927.7 (1.28%)49573910000.2%42.58 (0.33)209 (-14.39%)0.45%4.24%61.36%
2023-06-2827.35 (1.86%)4918-1210000.2%42.25 (-0.1)244 (-18.32%)0.52%6.08%61.56%
2023-06-2726.85 (-1.65%)4930-2410000.2%42.35 (-0.21)299 (-59.44%)0.64%6.91%67.91%
2023-06-2627.3 (-0.73%)4954-37710-300.2%42.56 (-3.24)737 (52.21%)1.58%7.31%68.6%
2023-06-2127.5 (-1.43%)533128413-100.24%45.8 (2.44)484 (-54.56%)1.04%6.55%67.99%
2023-06-2027.9 (0.0%)504732714-200.28%43.36 (2.81)1066 (68.59%)2.29%7.8%76.6%
2023-06-1927.9 (0.36%)47208616-1000.34%40.55 (0.74)632 (30.34%)1.36%13.83%84.1%
2023-06-1627.8 (-0.36%)4634-1126-600.56%39.81 (-0.09)485 (25.48%)1.04%27.23%83.92%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-06-1527.9 (0.54%)4645-2932-4900.69%39.9 (-0.25)386 (-63.73%)0.83%26.86%83.05%
2023-06-1427.75 (-2.29%)46744981-1201.73%40.15 (0.42)1065 (-72.5%)2.29%27.19%82.79%
2023-06-1328.4 (0.35%)4625-401934802.01%39.73 (-3.44)3875 (-43.62%)8.32%29.62%80.67%
2023-06-1228.3 (9.9%)5026-1240453600.9%43.17 (-10.66)6874 (2085.44%)14.75%22.22%72.82%
2023-06-0925.75 (0.19%)6266349000.14%53.83 (0.3)314 (-42.01%)0.67%14.22%58.26%
2023-06-0825.7 (1.18%)6232769000.14%53.53 (0.65)542 (-75.3%)1.16%17.47%58.25%
2023-06-0725.4 (-1.74%)61566239000.15%52.88 (5.35)2196 (412.5%)4.71%18.6%57.48%
2023-06-0625.85 (0.0%)5533-399-100.16%47.53 (-0.34)428 (-86.38%)0.92%19.7%58.49%
2023-06-0525.85 (-0.58%)557222210000.18%47.87 (1.91)3145 (72.03%)6.75%19.43%58.36%
2023-06-0226.0 (-3.88%)535013810-900.19%45.96 (1.19)1828 (71.0%)3.92%19.55%52.54%
2023-06-0127.05 (1.12%)5212-10719300.36%44.77 (-0.92)1069 (-60.51%)2.29%16.96%49.38%
2023-05-3126.75 (-3.43%)531923716800.3%45.69 (2.03)2707 (793.23%)5.81%15.64%47.57%
2023-05-3027.7 (-0.36%)5082-108600.16%43.66 (-0.08)303 (-90.53%)0.65%19.47%42.03%
2023-05-2927.8 (-3.14%)50921242-100.04%43.74 (1.06)3202 (417.45%)6.87%28.61%42.03%
2023-05-2628.7 (0.0%)496873000.06%42.68 (0.06)618 (35.71%)1.33%22.92%36.87%
2023-05-2528.7 (0.0%)4961-213-300.06%42.62 (-0.18)456 (-89.85%)0.98%21.76%41.56%
2023-05-2428.7 (2.5%)4982-2296400.12%42.8 (-1.96)4494 (-1.44%)9.65%21.35%41.79%
2023-05-2328.0 (-2.44%)5211-3682000.04%44.76 (-3.17)4560 (727.32%)9.79%11.87%33.5%
2023-05-2228.7 (-0.69%)5579-902-600.04%47.93 (-0.77)551 (588.89%)1.18%2.56%23.81%
