股價 - 法人持股   玩股撇步(動畫小學堂)

  • 要注意當大盤不好, 跟過往比相對持股高的時侯, 容易變成調節的對象
  • 季末(3,6,9,12月)時要當心投信持股高且股價漲幅不小的股票-基金投資明細
  • 外資持股重的股票, 要留意因外資大賣而股價很弱
  • 當日自營商的成交比重超過10%時, 若是權證隔日沖大戶, 隔天容易開高走低收黑K
法人持股和買賣超 - 天
近五天趨勢外資持股 ↘投信持股 →自營商持股 →
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2024-05-203.71 (+0.04)0.3 (0.0)0.07 (0.0)3414.5900.000.023365.566.366.565.5
2024-05-173.67 (0.0)0.3 (0.0)0.07 (0.0)2612.7500.000.020466.266.266.465.7
2024-05-163.67 (-0.4)0.3 (0.0)0.07 (0.0)8433.3300.000.025266.066.166.465.6
2024-05-154.07 (-0.05)0.3 (0.0)0.07 (0.0)-3213.2800.020.8324166.066.066.865.9
2024-05-144.12 (+0.01)0.3 (0.0)0.07 (0.0)6228.700.000.021665.665.265.865.0
2024-05-134.11 (+0.04)0.3 (0.0)0.07 (0.0)2714.2900.0-42.1218965.165.465.464.4
2024-05-104.07 (+0.09)0.3 (0.0)0.07 (0.0)9842.6100.000.023065.664.965.864.7
2024-05-093.98 (-0.02)0.3 (0.0)0.07 (0.0)-2310.1800.000.022664.765.966.064.7
2024-05-084.0 (-0.02)0.3 (0.0)0.07 (0.0)-2712.2200.020.922165.666.266.365.5
2024-05-074.02 (+0.07)0.3 (0.0)0.07 (0.0)92.8700.010.3231465.766.666.865.4
2024-05-063.95 (0.0)0.3 (0.0)0.07 (0.0)-61.8300.000.032766.467.367.566.4
2024-05-033.95 (0.0)0.3 (0.0)0.07 (0.0)-273.6400.030.474267.368.570.067.3
2024-05-023.95 (-0.03)0.3 (+0.11)0.07 (0.0)-6411.4510017.8900.055968.268.468.967.1
2024-04-303.98 (-0.1)0.19 (+0.1)0.07 (0.0)-15212.71907.5300.0119668.268.169.667.2
2024-04-294.08 (-0.02)0.09 (+0.09)0.07 (+0.01)-316.878017.7461.3345166.765.767.165.3
2024-04-264.1 (+0.06)0.0 (0.0)0.06 (0.0)4919.600.000.025065.765.365.964.9
2024-04-254.04 (-0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-257.6500.000.032765.365.866.765.0
2024-04-244.05 (+0.12)0.0 (0.0)0.06 (0.0)225.6300.010.2639165.765.266.064.9
2024-04-233.93 (+0.1)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-2715.4300.0-10.5717564.964.165.364.1
2024-04-223.83 (+0.06)0.0 (0.0)0.06 (0.0)164.9400.010.3132463.865.065.563.5
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2024-04-193.77 (-0.09)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-10218.9900.0-20.3753764.666.666.664.4
2024-04-183.86 (+0.09)0.0 (0.0)0.06 (0.0)9115.1900.000.059966.667.167.666.0
2024-04-173.77 (+0.02)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-255.3500.0-10.2146767.368.269.267.1
2024-04-163.75 (+0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-223.7200.000.059267.870.070.067.3
2024-04-153.74 (+0.1)0.0 (0.0)0.06 (0.0)152.4400.000.061570.972.372.570.0
2024-04-123.64 (-0.19)0.0 (0.0)0.06 (0.0)10.2100.000.047972.673.174.272.5
2024-04-113.83 (-0.19)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-40144.4600.000.090273.075.775.773.0
2024-04-104.02 (-0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-1309.4800.000.0137175.674.276.474.2
2024-04-094.03 (+0.37)0.0 (0.0)0.06 (0.0)22330.8900.010.1472273.871.774.171.5
2024-04-083.66 (-0.17)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-25235.200.000.071671.773.273.971.1
2024-04-033.83 (0.0)0.0 (0.0)0.06 (0.0)20.5200.000.038473.272.473.472.0
2024-04-023.83 (-0.02)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-6810.2400.000.066472.972.774.072.2
2024-04-013.85 (0.0)0.0 (0.0)0.06 (0.0)71.4400.0-10.2148772.073.574.272.0
2024-03-293.85 (-0.04)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-6710.4200.000.064372.874.574.872.8
2024-03-283.89 (+0.09)0.0 (0.0)0.06 (-0.01)311.7800.0-80.46174374.076.076.773.8
2024-03-273.8 (+0.11)0.0 (0.0)0.07 (0.0)1183.6900.000.0319476.078.079.574.8
2024-03-263.69 (+0.27)0.0 (0.0)0.07 (+0.01)1163.0500.090.24380075.479.183.975.4
2024-03-253.42 (+0.12)0.0 (0.0)0.06 (0.0)711.6800.0-10.02421979.975.682.574.3
2024-03-223.3 (-0.03)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-334.1700.000.079275.074.576.074.1
2024-03-213.33 (-0.12)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-16412.9100.010.08127074.173.875.772.8
2024-03-203.45 (-0.03)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-764.1600.010.05182972.270.076.069.4
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2024-03-193.48 (+0.03)0.0 (0.0)0.06 (0.0)305.6500.000.053169.670.071.469.3
2024-03-183.45 (+0.03)0.0 (0.0)0.06 (0.0)113.1300.000.035169.067.770.067.6
2024-03-153.42 (+0.02)0.0 (0.0)0.06 (0.0)105.1300.000.019567.866.968.366.9
2024-03-143.4 (0.0)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-32.6100.000.011567.267.167.566.1
2024-03-133.4 (-0.02)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-205.4600.000.036667.168.369.466.6
2024-03-123.42 (+0.1)0.0 (0.0)0.06 (0.0)7817.4100.000.044867.765.868.065.8
2024-03-113.32 (+0.02)0.0 (0.0)0.06 (0.0)2310.1300.010.4422766.064.366.464.2
2024-03-083.3 (-0.03)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-299.1500.000.031764.463.566.763.5
2024-03-073.33 (0.0)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-1311.400.000.011463.363.664.263.2
2024-03-063.33 (+0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)96.6200.000.013663.764.364.763.7
2024-03-053.32 (-0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-85.5600.0-10.6914464.565.065.364.3
2024-03-043.33 (0.0)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-21.7200.000.011665.166.366.364.6
2024-03-013.33 (-0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-1016.9500.000.05965.866.166.965.8
2024-02-293.34 (0.0)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-41.4200.0-20.7128266.566.568.266.5
2024-02-273.34 (+0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)55.1500.000.09766.365.566.364.7
2024-02-263.33 (0.0)0.0 (0.0)0.06 (0.0)46.5600.000.06165.965.666.265.0
2024-02-233.33 (0.0)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-11.7500.000.05765.465.565.965.3
2024-02-223.33 (-0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-1113.2500.011.28365.766.366.565.6
2024-02-213.34 (+0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)53.8500.000.013066.365.866.565.6
2024-02-203.33 (0.0)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-41.8100.000.022165.765.166.764.9
2024-02-193.33 (+0.03)0.0 (0.0)0.06 (0.0)2611.5600.0-10.4422565.263.266.163.2
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2024-02-163.3 (+0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)1511.1100.010.7413563.862.665.862.6
2024-02-153.29 (0.0)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-11.5900.000.06362.662.662.962.0
2024-02-053.29 (0.0)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-615.000.000.04063.063.663.762.7
2024-02-023.29 (-0.05)0.0 (0.0)0.06 (0.0)310.3400.000.02963.464.164.163.1
2024-02-013.34 (+0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)1234.2900.000.03563.663.463.663.0
2024-01-313.33 (0.0)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-24.4400.000.04563.562.964.262.9
2024-01-303.33 (0.0)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-11.6100.000.06263.364.164.563.1
2024-01-293.33 (-0.04)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-1612.1200.000.013264.163.764.962.6
2024-01-263.37 (-0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-916.0700.000.05664.163.764.263.6
2024-01-253.38 (-0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-34.2300.000.07163.764.464.463.3
2024-01-243.39 (-0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-1213.4800.000.08963.362.364.062.3
2024-01-233.4 (-0.02)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-1539.4700.000.03862.363.063.262.3
2024-01-223.42 (-0.02)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-2237.9300.000.05862.662.863.862.6
2024-01-193.44 (-0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-914.0600.034.696463.062.063.861.9
2024-01-183.45 (0.0)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-523.8100.029.522162.362.963.862.3
2024-01-173.45 (-0.03)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-2331.0800.0-11.357462.762.463.362.0
2024-01-163.48 (-0.03)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-3260.3800.011.895362.563.864.262.5
2024-01-153.51 (+0.02)0.0 (0.0)0.06 (0.0)2227.500.000.08063.362.663.362.3
2024-01-123.49 (0.0)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-29.5200.000.02163.362.563.462.2
2024-01-113.49 (0.0)0.0 (0.0)0.06 (0.0)212.500.000.01662.663.363.362.6
2024-01-103.49 (0.0)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-725.000.000.02862.363.363.362.3
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2024-01-093.49 (0.0)0.0 (0.0)0.06 (0.0)24.3500.000.04663.365.065.663.3
2024-01-083.49 (-0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-48.1600.000.04964.064.564.964.0
2024-01-053.5 (0.0)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-637.500.000.01663.864.164.163.8
2024-01-043.5 (0.0)0.0 (0.0)0.06 (0.0)625.000.000.02463.063.563.562.9
2024-01-033.5 (0.0)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-17.6900.000.01362.963.263.462.8
2024-01-023.5 (0.0)0.0 (0.0)0.06 (0.0)00.000.000.05163.262.963.862.8
2023-12-293.5 (+0.01)0.0 (0.0)0.06 (+0.01)617.1400.0411.433563.963.264.063.2
2023-12-283.49 (+0.01)0.0 (0.0)0.05 (0.0)738.8900.000.01864.064.064.063.7
2023-12-273.48 (0.0)0.0 (0.0)0.05 (0.0)516.1300.000.03164.264.564.563.5
2023-12-263.48 (+0.01)0.0 (0.0)0.05 (0.0)921.9500.000.04164.363.464.563.4
2023-12-253.47 (+0.02)0.0 (0.0)0.05 (-0.01)1820.6900.0-44.68763.363.663.862.2
2023-12-223.45 (0.0)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-311.5400.000.02664.464.165.064.0
2023-12-213.45 (+0.01)0.0 (0.0)0.06 (+0.01)617.1400.038.573563.764.965.263.7
2023-12-203.44 (0.0)0.0 (0.0)0.05 (0.0)-13.8500.000.02664.964.865.364.3
2023-12-193.44 (-0.01)0.0 (0.0)0.05 (0.0)-822.8600.000.03564.864.965.364.4
2023-12-183.45 (0.0)0.0 (0.0)0.05 (0.0)00.000.000.04565.366.266.265.0
2023-12-153.45 (+0.03)0.0 (0.0)0.05 (0.0)2437.500.0-11.566464.763.764.763.1
2023-12-143.42 (+0.01)0.0 (0.0)0.05 (0.0)723.3300.000.03063.763.564.363.5
2023-12-133.41 (0.0)0.0 (0.0)0.05 (0.0)58.6200.000.05862.963.063.462.6
2023-12-123.41 (+0.01)0.0 (0.0)0.05 (-0.01)-10.5900.0-31.7617063.064.964.962.1
2023-12-113.4 (+0.06)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-1915.200.000.012564.966.566.564.4
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2023-12-083.34 (+0.02)0.0 (0.0)0.06 (0.0)1526.7900.000.05666.867.067.066.4
2023-12-073.32 (+0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)915.7900.000.05766.766.967.166.7
2023-12-063.31 (0.0)0.0 (0.0)0.06 (0.0)512.200.000.04167.267.367.367.0
2023-12-053.31 (+0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)58.9300.000.05666.967.167.266.7
2023-12-043.3 (0.0)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-11.6100.000.06267.067.267.266.6
2023-12-013.3 (+0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)1420.900.000.06767.066.267.166.2
2023-11-303.29 (-0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-611.5400.000.05266.766.866.866.3
2023-11-293.3 (+0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)815.6900.000.05166.666.966.966.4
2023-11-283.29 (0.0)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-95.3900.000.016766.666.767.364.9
2023-11-273.29 (0.0)0.0 (0.0)0.06 (0.0)12.8600.000.03566.766.768.066.7
2023-11-243.29 (+0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)44.1700.000.09667.067.067.566.7
2023-11-233.28 (-0.03)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-3420.2400.000.016866.767.667.866.5
2023-11-223.31 (+0.03)0.0 (0.0)0.06 (0.0)186.9200.000.026066.963.568.063.5
2023-11-213.28 (+0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)1828.1200.000.06463.063.063.262.7
2023-11-203.27 (+0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)920.4500.000.04462.962.762.962.4
2023-11-173.26 (+0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)733.3300.0-14.762162.562.262.762.2
2023-11-163.25 (+0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)1020.4100.000.04962.463.063.062.0
2023-11-153.24 (+0.02)0.0 (0.0)0.06 (0.0)1112.0900.011.19162.863.163.362.1
2023-11-143.22 (0.0)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-23.6400.011.825562.161.662.261.5
2023-11-133.22 (-0.04)0.0 (0.0)0.06 (+0.01)-4543.6900.043.8810361.761.562.161.1
2023-11-103.26 (-0.01)0.0 (0.0)0.05 (0.0)-27.4100.000.02762.262.062.661.6
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2023-11-093.27 (0.0)0.0 (0.0)0.05 (0.0)-210.000.000.02062.362.362.762.2
2023-11-083.27 (0.0)0.0 (0.0)0.05 (0.0)-314.2900.000.02162.862.262.962.2
2023-11-073.27 (0.0)0.0 (0.0)0.05 (0.0)-17.6900.000.01362.963.263.262.7
2023-11-063.27 (+0.01)0.0 (0.0)0.05 (0.0)1329.5500.000.04463.362.563.562.5
2023-11-033.26 (0.0)0.0 (0.0)0.05 (0.0)13.8500.000.02662.162.662.661.6
2023-11-023.26 (0.0)0.0 (0.0)0.05 (0.0)00.000.000.03162.162.762.861.9
2023-11-013.26 (0.0)0.0 (0.0)0.05 (0.0)-25.2600.000.03862.262.462.762.0
2023-10-313.26 (+0.02)0.0 (0.0)0.05 (0.0)1535.7100.000.04262.163.163.162.1
2023-10-303.24 (0.0)0.0 (0.0)0.05 (0.0)14.000.000.02562.762.762.762.2
2023-10-273.24 (0.0)0.0 (0.0)0.05 (0.0)14.7600.000.02162.762.362.862.1
2023-10-263.24 (0.0)0.0 (0.0)0.05 (0.0)-28.700.000.02362.862.562.862.2
2023-10-253.24 (0.0)0.0 (0.0)0.05 (0.0)215.3800.000.01362.863.363.362.8
2023-10-243.24 (0.0)0.0 (0.0)0.05 (0.0)12.9400.000.03462.863.363.362.6
2023-10-233.24 (0.0)0.0 (0.0)0.05 (0.0)17.1400.000.01463.464.064.563.1
2023-10-203.24 (0.0)0.0 (0.0)0.05 (0.0)-37.3200.000.04164.163.864.862.8
2023-10-193.24 (0.0)0.0 (0.0)0.05 (0.0)-27.4100.000.02763.962.863.962.8
2023-10-183.24 (+0.03)0.0 (0.0)0.05 (0.0)2420.8700.000.011564.063.264.262.7
2023-10-173.21 (0.0)0.0 (0.0)0.05 (0.0)00.000.000.03164.064.064.763.7
2023-10-163.21 (0.0)0.0 (0.0)0.05 (0.0)829.6300.000.02764.064.664.964.0
2023-10-133.21 (0.0)0.0 (0.0)0.05 (0.0)15.2600.000.01964.865.165.164.4
2023-10-123.21 (+0.02)0.0 (0.0)0.05 (+0.01)1734.6900.01428.574964.963.864.963.5
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2023-10-113.19 (0.0)0.0 (0.0)0.04 (0.0)17.6900.000.01364.064.264.364.0
2023-10-063.19 (+0.01)0.0 (0.0)0.04 (0.0)1150.000.000.02264.163.264.463.2
2023-10-053.18 (-0.01)0.0 (0.0)0.04 (0.0)-836.3600.0-14.552264.163.864.563.8
2023-10-043.19 (+0.01)0.0 (0.0)0.04 (0.0)522.7300.000.02264.263.964.363.8
2023-10-033.18 (0.0)0.0 (0.0)0.04 (0.0)29.5200.000.02164.564.664.663.9
2023-10-023.18 (0.0)0.0 (0.0)0.04 (0.0)428.5700.000.01464.464.265.364.0
2023-09-283.18 (-0.01)0.0 (0.0)0.04 (0.0)-931.0300.013.452964.265.365.464.1
2023-09-273.19 (+0.01)0.0 (0.0)0.04 (0.0)116.6700.000.0664.664.664.664.6
2023-09-263.18 (0.0)0.0 (0.0)0.04 (0.0)415.3800.0-415.382664.664.064.664.0
2023-09-253.18 (0.0)0.0 (0.0)0.04 (0.0)00.000.000.01964.664.065.263.1
2023-09-223.18 (0.0)0.0 (0.0)0.04 (0.0)-17.1400.0-17.141464.664.065.364.0
2023-09-213.18 (0.0)0.0 (0.0)0.04 (0.0)-612.2400.0-36.124964.565.065.064.1
2023-09-203.18 (-0.01)0.0 (0.0)0.04 (0.0)-832.000.000.02564.764.265.664.2
2023-09-193.19 (0.0)0.0 (0.0)0.04 (-0.01)-621.4300.0-13.572864.765.865.864.7
2023-09-183.19 (-0.01)0.0 (0.0)0.05 (0.0)-822.8600.0-12.863565.365.765.765.2
2023-09-153.2 (0.0)0.0 (0.0)0.05 (0.0)-815.0900.011.895366.166.967.366.1
2023-09-143.2 (+0.02)0.0 (0.0)0.05 (0.0)1612.0300.000.013366.564.966.764.9
2023-09-133.18 (+0.01)0.0 (0.0)0.05 (-0.01)710.2900.0-1522.066864.863.865.463.8
2023-09-123.17 (0.0)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-48.700.000.04663.863.864.263.0
2023-09-113.17 (-0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-1246.1500.000.02663.863.864.463.4
2023-09-083.18 (0.0)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-312.500.000.02463.863.664.063.6
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2023-09-073.18 (-0.02)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-2939.1900.000.07464.064.064.363.4
2023-09-063.2 (-0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-817.7800.0-12.224564.165.065.064.0
2023-09-053.21 (0.0)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-210.000.000.02064.965.265.564.6
2023-09-043.21 (+0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)65.3600.010.8911264.665.666.564.2
2023-09-013.2 (+0.04)0.0 (0.0)0.06 (0.0)3636.7300.0-11.029865.664.665.964.5
2023-08-313.16 (+0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)1244.4400.000.02764.464.564.664.3
2023-08-303.15 (+0.03)0.0 (0.0)0.06 (0.0)1822.500.000.08064.264.364.563.8
2023-08-293.12 (0.0)0.0 (0.0)0.06 (0.0)211.7600.000.01764.064.064.763.7
2023-08-283.12 (+0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)47.1400.000.05663.864.364.563.6
2023-08-253.11 (+0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)411.7600.000.03463.863.764.263.6
2023-08-243.1 (+0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)43.4200.000.011763.764.565.463.6
2023-08-233.09 (-0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-718.9200.000.03764.565.665.864.5
2023-08-223.1 (-0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)-312.500.000.02465.065.365.365.0
2023-08-213.11 (-0.17)0.0 (0.0)0.06 (0.0)1029.4100.000.03465.365.866.465.1
2023-08-183.28 (+0.03)0.0 (0.0)0.06 (0.0)2436.3600.0-11.526666.866.066.866.0
2023-08-173.25 (+0.01)0.0 (0.0)0.06 (0.0)1121.5700.000.05166.466.366.665.8
2023-08-163.24 (-0.04)0.0 (0.0)0.06 (-0.01)-1021.2800.0-12.134766.867.167.166.0
2023-08-153.28 (-0.01)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-829.6300.000.02767.167.467.466.9
2023-08-143.29 (-0.18)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-3243.8400.000.07367.467.168.066.7
2023-08-113.47 (0.0)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-820.000.000.04067.467.567.566.9
2023-08-103.47 (-0.01)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-1529.4100.000.05167.466.867.566.7
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2023-08-093.48 (0.0)0.0 (0.0)0.07 (0.0)912.6800.000.07167.567.367.566.8
2023-08-083.48 (-0.04)0.0 (0.0)0.07 (0.0)11.3900.0-22.787267.867.867.867.0
2023-08-073.52 (0.0)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-16.2500.0-16.251667.867.467.867.2
2023-08-043.52 (0.0)0.0 (0.0)0.07 (0.0)25.4100.000.03767.367.367.467.0
2023-08-023.52 (0.0)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-79.8600.000.07167.368.068.067.0
2023-08-013.52 (0.0)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-25.2600.000.03868.168.568.667.3
2023-07-313.52 (-0.01)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-520.000.000.02568.469.769.768.2
2023-07-283.53 (0.0)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-819.0500.000.04268.968.669.068.2
2023-07-273.53 (+0.03)0.0 (0.0)0.07 (0.0)2636.6200.000.07168.967.769.067.7
2023-07-263.5 (-0.01)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-1021.2800.000.04767.567.868.067.1
2023-07-253.51 (-0.01)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-97.8300.000.011567.467.867.867.0
2023-07-243.52 (-0.04)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-4645.100.000.010267.868.468.867.6
2023-07-213.56 (-0.01)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-919.5700.000.04668.768.569.368.5
2023-07-203.57 (-0.03)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-2331.5100.000.07368.568.668.668.1
2023-07-193.6 (-0.08)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-9058.0600.0-10.6515568.570.570.768.5
2023-07-183.68 (-0.01)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-1212.7700.000.09470.069.670.068.9
2023-07-173.69 (-0.01)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-812.500.000.06469.870.070.069.2
2023-07-143.7 (-0.01)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-99.7800.000.09270.070.270.769.5
2023-07-133.71 (0.0)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-21.5600.000.012870.070.470.469.3
2023-07-123.71 (0.0)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-33.1200.000.09669.869.870.369.1
2023-07-113.71 (0.0)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-31.5100.0-10.519969.970.771.169.4
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2023-07-103.71 (0.0)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-22.4100.0-11.28370.971.872.170.5
2023-07-073.71 (-0.01)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-616.6700.000.03671.871.872.371.2
2023-07-063.72 (0.0)0.0 (0.0)0.07 (0.0)94.9700.000.018172.073.773.871.0
2023-07-053.72 (0.0)0.0 (0.0)0.07 (0.0)00.000.000.04173.173.473.572.5
2023-07-043.72 (-0.01)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-118.7300.000.012672.774.274.272.6
2023-07-033.73 (0.0)0.0 (0.0)0.07 (0.0)45.5600.034.177273.474.875.373.2
2023-06-303.73 (0.0)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-518.5200.000.02773.974.874.873.8
2023-06-293.73 (0.0)0.0 (0.0)0.07 (0.0)33.4500.000.08774.374.375.174.1
2023-06-283.73 (0.0)0.0 (0.0)0.07 (0.0)11.8900.000.05374.374.074.974.0
2023-06-273.73 (-0.04)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-2726.7300.000.010174.074.874.873.6
2023-06-263.77 (0.0)0.0 (0.0)0.07 (0.0)34.2900.000.07074.775.275.274.7
2023-06-213.77 (+0.02)0.0 (0.0)0.07 (0.0)1713.7100.000.012475.275.175.674.8
2023-06-203.75 (-0.01)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-86.5600.000.012275.075.075.674.7
2023-06-193.76 (-0.01)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-1516.8500.000.08974.774.474.873.9
2023-06-163.77 (-0.01)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-97.8900.000.011474.475.075.574.4
2023-06-153.78 (+0.05)0.0 (0.0)0.07 (0.0)4524.1900.000.018674.874.175.073.3
2023-06-143.73 (+0.01)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-47.6900.000.05273.773.073.973.0
2023-06-133.72 (0.0)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-22.4700.000.08173.273.874.273.1
2023-06-123.72 (-0.01)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-48.000.000.05073.473.674.073.1
2023-06-093.73 (0.0)0.0 (0.0)0.07 (0.0)00.000.000.04773.673.674.673.6
2023-06-083.73 (0.0)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-1225.5300.000.04773.674.374.773.6
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2023-06-073.73 (+0.03)0.0 (0.0)0.07 (0.0)2629.8900.000.08774.373.874.473.8
2023-06-063.7 (0.0)0.0 (0.0)0.07 (0.0)37.3200.000.04173.873.874.073.6
2023-06-053.7 (0.0)0.0 (0.0)0.07 (0.0)11.9200.000.05274.273.974.673.9
2023-06-023.7 (-0.01)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-920.9300.0-12.334373.974.474.473.8
2023-06-013.71 (+0.01)0.0 (0.0)0.07 (0.0)821.6200.000.03774.073.574.773.5
2023-05-313.7 (0.0)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-628.5700.000.02173.974.074.573.9
2023-05-303.7 (-0.01)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-820.5100.000.03974.073.974.473.7
2023-05-293.71 (-0.01)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-622.2200.000.02773.873.274.873.2
2023-05-263.72 (-0.03)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-3125.8300.000.012073.274.374.472.8
2023-05-253.75 (-0.01)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-413.7900.000.02974.475.375.774.2
2023-05-243.76 (0.0)0.0 (0.0)0.07 (0.0)327.2700.000.01175.375.475.474.8
法人持股和周買賣超 - 周
股價 - 法人持股
近二周趨勢外資持股 ↘投信持股 →自營商持股 →
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2024-05-203.71 (+0.04)0.3 (0.0)0.07 (0.0)3414.5900.000.023365.566.366.565.5
2024-05-173.67 (-0.4)0.3 (0.0)0.07 (0.0)16715.1400.0-20.18110366.265.466.864.4
2024-05-104.07 (+0.12)0.3 (0.0)0.07 (0.0)513.8600.030.23132065.667.367.564.7
2024-05-033.95 (-0.15)0.3 (+0.3)0.07 (+0.01)-2749.292709.1690.31294967.365.770.065.3
