玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 融資餘額增加的速度如果快於股價上漲速度, 要當心是否末升段了
  • 融資餘額減少的速度如果快於股價下跌的速度, 就可以留意股價修正是否要結束了
  • 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
  • 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
  • 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
  • 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
  • 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢融資 ↗融劵 ↗
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-04-3048.65 66390294004.43%13.58 (N/A)3465 (N/A)1.77%25.17%109.47%
2024-04-2949.7 6945-343222004.64%14.21 (N/A)9836 (-55.08%)5.03%25.14%111.53%
2024-04-2650.7 697995830214904.33%14.28 (N/A)21896 (254.6%)11.2%21.56%110.83%
2024-04-2547.45 6021-1491535902.54%12.32 (N/A)6174 (-21.18%)3.16%13.56%115.8%
2024-04-2447.45 6170473942201.52%12.62 (N/A)7834 (130.14%)4.01%12.36%120.85%
2024-04-2345.0 5697199722001.26%11.65 (N/A)3404 (20.14%)1.74%10.28%130.52%
2024-04-2243.6 54982852-700.95%11.25 (N/A)2833 (-54.8%)1.45%11.45%137.26%
2024-04-1943.95 5470-102459-5201.08%11.19 (N/A)6269 (64.19%)3.21%13.13%137.76%
2024-04-1846.4 6494-579111-2421.71%13.29 (N/A)3818 (1.36%)1.95%14.33%139.34%
2024-04-1747.65 707368135-701.91%14.47 (N/A)3767 (-33.84%)1.93%21.28%149.97%
2024-04-1646.4 7005-371142-7602.03%14.33 (N/A)5693 (-7.03%)2.91%39.75%151.71%
2024-04-1548.2 7376-369218-6202.96%15.09 (N/A)6124 (-28.95%)3.13%53.4%149.33%
2024-04-1250.2 7745307280-4713.62%15.84 (N/A)8618 (-50.46%)4.41%57.56%147.22%
2024-04-1150.0 7438-1101327-30004.4%15.22 (N/A)17397 (-56.37%)8.9%55.25%149.15%
2024-04-1055.2 8539-12016279507.34%17.47 (N/A)39874 (23.17%)20.4%49.19%141.01%
2024-04-0953.7 9740114553220705.46%19.93 (N/A)32373 (126.78%)16.56%34.27%121.01%
2024-04-0848.9 8595147132514703.78%17.58 (N/A)14275 (249.39%)7.3%21.54%105.7%
2024-04-0346.7 71249178-4102.5%14.57 (N/A)4085 (-26.4%)2.09%18.58%99.78%
2024-04-0247.65 71152852193103.08%14.56 (N/A)5550 (-48.21%)2.84%32.66%102.19%
2024-04-0147.1 683038418813302.75%13.97 (N/A)10718 (43.18%)5.48%38.03%100.62%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-03-2946.55 644615855700.85%13.19 (N/A)7485 (-11.72%)3.83%46.22%99.46%
2024-03-2847.0 6288-692484800.76%12.86 (N/A)8479 (-73.18%)4.34%50.88%97.91%
2024-03-2747.9 69809430000.0%14.28 (N/A)31616 (97.03%)16.17%48.49%94.06%
2024-03-2645.55 6037-12930000.0%12.35 (N/A)16046 (-39.99%)8.21%37.1%78.63%
2024-03-2546.6 733018100000.0%15.0 (N/A)26739 (61.25%)13.68%41.47%71.24%
2024-03-2245.85 55208830-3100.0%11.29 (N/A)16582 (335.65%)8.48%31.47%60.66%
2024-03-2141.7 4637-44131-300.67%9.49 (N/A)3806 (-59.3%)1.95%23.51%56.2%
2024-03-2042.0 5078-41534-700.67%10.39 (N/A)9353 (-61.97%)4.78%22.59%54.85%
2024-03-1942.1 54931299412400.75%11.24 (N/A)24595 (242.65%)12.58%24.15%50.44%
2024-03-1840.45 419474517000.41%8.58 (N/A)7177 (591.79%)3.67%12.32%38.21%
2024-03-1538.35 3449-5417-700.49%7.06 (N/A)1037 (-48.31%)0.53%9.05%35.25%
2024-03-1438.6 3503724000.69%7.17 (N/A)2007 (-83.8%)1.03%9.77%38.03%
2024-03-1339.65 349612824-300.69%7.15 (N/A)12389 (739.85%)6.34%10.13%37.13%
2024-03-1238.8 3368182271000.8%6.89 (N/A)1475 (88.62%)0.75%8.29%30.85%
2024-03-1137.85 3186-12817000.53%6.52 (N/A)782 (-68.02%)0.4%8.79%30.15%
2024-03-0838.05 3314-43217000.51%6.78 (N/A)2445 (-9.57%)1.25%12.72%29.83%
2024-03-0739.2 3746-18317-200.45%7.66 (N/A)2704 (-69.24%)1.38%13.75%28.72%
2024-03-0640.05 3929466191100.48%8.04 (N/A)8790 (256.01%)4.5%12.86%27.42%
2024-03-0539.0 3463-808-3100.23%7.08 (N/A)2469 (-70.79%)1.26%9.1%23.07%
2024-03-0440.0 3543343393101.1%7.25 (N/A)8452 (89.46%)4.32%8.65%21.94%
2024-03-0139.45 32005908000.25%6.55 (N/A)4461 (365.26%)2.28%7.43%17.78%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-02-2938.15 2610878-100.31%5.34 (N/A)958 (-33.38%)0.49%9.17%15.7%
2024-02-2737.75 252319000.36%5.16 (N/A)1439 (-10.45%)0.74%9.27%15.41%
2024-02-2638.4 2522-239000.36%5.16 (N/A)1607 (-73.45%)0.82%8.91%14.75%
2024-02-2338.25 2545-3789-1400.35%5.21 (N/A)6053 (-23.11%)3.1%8.44%14.01%
2024-02-2240.0 29231036231600.79%5.98 (N/A)7872 (579.04%)4.03%6.05%11.08%
2024-02-2137.4 1887-4267000.37%3.86 (N/A)1159 (59.12%)0.59%5.34%7.17%
2024-02-2037.3 2313-337-200.3%4.73 (N/A)728 (6.34%)0.37%4.87%6.68%
2024-02-1937.4 2346369100.38%4.8 (N/A)685 (-50.68%)0.35%4.56%6.42%
2024-02-1637.3 2310-248-900.35%4.73 (N/A)1389 (-78.52%)0.71%4.26%6.15%
2024-02-1538.25 2334246171000.73%4.77 (N/A)6469 (2521.17%)3.31%3.63%5.56%
2024-02-0535.75 2088-27100.34%4.27 (N/A)246 (109.66%)0.13%0.46%2.34%
2024-02-0235.95 2090-66000.29%4.28 (N/A)117 (2.6%)0.06%0.42%2.26%
2024-02-0136.05 2096-186000.29%4.29 (N/A)114 (-23.08%)0.06%0.51%2.3%
2024-01-3135.9 2114176000.28%4.32 (N/A)149 (-46.11%)0.08%0.58%2.42%
2024-01-3036.15 2097146000.29%4.29 (N/A)276 (71.54%)0.14%0.67%2.45%
2024-01-2936.4 208346000.29%4.26 (N/A)161 (-44.86%)0.08%0.73%2.5%
2024-01-2636.4 2079186200.29%4.25 (N/A)292 (16.2%)0.15%0.85%2.54%
2024-01-2536.4 206174000.19%4.22 (N/A)251 (-21.1%)0.13%0.77%2.48%
2024-01-2436.55 2054-14000.19%4.2 (N/A)319 (-19.16%)0.16%0.73%2.51%
2024-01-2336.35 2055-174000.19%4.2 (N/A)394 (-2.8%)0.2%0.73%2.44%
2024-01-2236.1 2072-144100.19%4.24 (N/A)406 (207.98%)0.21%0.65%2.67%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-01-1935.75 208613000.14%4.27 (N/A)131 (-23.97%)0.07%0.54%2.59%
2024-01-1835.7 208533-200.14%4.27 (N/A)173 (-47.29%)0.09%0.58%2.63%
2024-01-1735.8 2082135-1000.24%4.26 (N/A)329 (47.66%)0.17%0.58%2.7%
2024-01-1635.85 2069-215000.72%4.23 (N/A)222 (10.05%)0.11%0.53%2.77%
2024-01-1536.05 2071-1715000.72%4.24 (N/A)202 (-1.91%)0.1%0.5%2.9%
2024-01-1235.95 2088415100.72%4.27 (N/A)206 (23.26%)0.11%0.45%3.01%
2024-01-1135.75 2084214-1000.67%4.26 (N/A)167 (-28.53%)0.09%0.44%3.17%
2024-01-1035.7 2082-124001.15%4.26 (N/A)234 (37.22%)0.12%0.54%3.28%
2024-01-0935.8 2083224-1001.15%4.26 (N/A)170 (69.99%)0.09%0.52%3.31%
2024-01-0835.8 2081-1434001.63%4.26 (N/A)100 (-48.12%)0.05%0.62%3.35%
2024-01-0535.8 2095034001.62%4.29 (N/A)193 (-44.49%)0.1%0.7%3.43%
2024-01-0435.85 2095-6734001.62%4.29 (N/A)348 (64.92%)0.18%0.69%3.56%
2024-01-0335.9 2162434001.57%4.42 (N/A)211 (-41.25%)0.11%0.67%3.48%
2024-01-0236.2 2158-2834001.58%4.41 (N/A)360 (40.65%)0.18%0.65%3.5%
2023-12-2936.0 21861834001.56%4.47 (N/A)256 (47.34%)0.13%0.9%3.47%
2023-12-2836.0 2168-2434001.57%4.44 (N/A)173 (-42.84%)0.09%0.9%3.48%
2023-12-2736.0 21923734001.55%4.48 (N/A)304 (74.09%)0.16%0.92%3.52%
2023-12-2635.6 21551134001.58%4.41 (N/A)174 (-79.44%)0.09%0.92%3.5%
2023-12-2535.5 2144134001.59%4.39 (N/A)849 (226.71%)0.43%1.07%3.48%
2023-12-2235.9 2143-934-401.59%4.38 (N/A)260 (24.72%)0.13%0.87%3.15%
2023-12-2135.9 2152-4538001.77%4.4 (N/A)208 (-31.19%)0.11%0.96%3.1%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-12-2036.0 2197038001.73%4.49 (N/A)302 (-35.47%)0.15%1.12%3.12%
2023-12-1935.95 2197-1638001.73%4.49 (N/A)469 (0.7%)0.24%1.15%3.08%
2023-12-1836.25 2213138001.72%4.53 (N/A)466 (7.22%)0.24%1.06%2.98%
2023-12-1536.5 22121338001.72%4.53 (N/A)434 (-14.22%)0.22%0.95%2.93%
2023-12-1436.1 2199-9538001.73%4.5 (N/A)506 (34.44%)0.26%0.87%2.83%
2023-12-1336.05 22941738001.66%4.69 (N/A)377 (27.02%)0.19%0.83%2.69%
2023-12-1236.25 2277-1638-401.67%4.66 (N/A)296 (21.28%)0.15%0.74%2.97%
2023-12-1136.2 2293242001.83%4.69 (N/A)244 (-10.38%)0.13%0.71%3.01%
2023-12-0836.15 2291-9422301.83%4.69 (N/A)273 (-36.79%)0.14%0.74%3.13%
2023-12-0736.15 2300-3219000.83%4.71 (N/A)432 (110.8%)0.22%0.75%4.06%
2023-12-0636.35 2332-219-600.81%4.77 (N/A)204 (-14.51%)0.1%0.66%4.06%
2023-12-0536.4 2334-525-301.07%4.77 (N/A)239 (-20.55%)0.12%0.68%4.1%
2023-12-0436.65 2339-1628201.2%4.78 (N/A)301 (4.76%)0.15%0.63%4.11%
2023-12-0136.65 2355-4826-101.1%4.82 (N/A)288 (13.1%)0.15%0.58%4.13%
2023-11-3036.6 2403-5327001.12%4.92 (N/A)254 (0.28%)0.13%0.51%4.06%
2023-11-2936.5 2456627-201.1%5.02 (N/A)254 (86.08%)0.13%0.52%4.03%
2023-11-2836.5 2450-129001.18%5.01 (N/A)136 (-32.37%)0.07%0.5%4.08%
2023-11-2736.3 2451-429001.18%5.01 (N/A)201 (28.36%)0.1%0.57%4.41%
2023-11-2436.5 2455-829001.18%5.02 (N/A)157 (-39.28%)0.08%0.65%4.55%
2023-11-2336.6 24631829001.18%5.04 (N/A)259 (15.91%)0.13%0.7%4.83%
2023-11-2236.65 2445629301.19%5.0 (N/A)223 (-15.03%)0.11%0.69%4.97%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-11-2136.75 2439126-101.07%4.99 (N/A)263 (-28.98%)0.13%1.04%5.95%
2023-11-2036.65 2438-1827-201.11%4.99 (N/A)370 (46.2%)0.19%1.1%5.98%
2023-11-1736.7 2456-1629001.18%5.02 (N/A)253 (8.85%)0.13%1.15%5.91%
2023-11-1636.4 2472-329001.17%5.06 (N/A)232 (-74.79%)0.12%2.09%5.96%
2023-11-1536.1 2475-1291201.17%5.06 (N/A)923 (151.12%)0.47%2.19%6.06%
2023-11-1436.1 2476-1617100.69%5.07 (N/A)367 (-22.19%)0.19%1.87%6.88%
2023-11-1336.1 2492-416000.64%5.1 (N/A)472 (-77.49%)0.24%1.82%7.04%
2023-11-1035.65 2496-24616700.64%5.11 (N/A)2099 (392.75%)1.07%1.75%7.13%
2023-11-0936.95 2742-639000.33%5.61 (N/A)426 (48.47%)0.22%0.75%6.59%
2023-11-0837.2 2805179000.32%5.74 (N/A)286 (6.77%)0.15%0.63%6.9%
2023-11-0737.25 2788-339-200.32%5.7 (N/A)268 (-20.2%)0.14%0.67%7.22%
2023-11-0637.5 2821-3011000.39%5.77 (N/A)336 (119.77%)0.17%0.93%7.16%
2023-11-0337.25 2851-2611000.39%5.83 (N/A)153 (-16.77%)0.08%1.0%7.12%
2023-11-0237.3 2877-1011-200.38%5.89 (N/A)184 (-48.72%)0.09%1.28%7.25%
2023-11-0137.0 2887813000.45%5.91 (N/A)359 (-54.25%)0.18%1.46%7.39%
2023-10-3136.85 2879-13413200.45%5.89 (N/A)784 (62.68%)0.4%2.37%7.37%
2023-10-3037.5 3013111000.37%6.16 (N/A)482 (-31.26%)0.25%2.14%7.1%
2023-10-2737.9 3012-15511100.37%6.16 (N/A)701 (33.25%)0.36%2.01%6.96%
2023-10-2638.6 31677710000.32%6.48 (N/A)526 (-75.47%)0.27%1.83%7.07%
2023-10-2539.15 30909810100.32%6.32 (N/A)2147 (569.23%)1.1%1.78%6.92%
2023-10-2438.3 2992249-400.3%6.12 (N/A)320 (38.18%)0.16%1.98%5.99%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-10-2338.1 2968213000.44%6.07 (N/A)232 (-32.19%)0.12%2.15%6.08%
2023-10-2037.75 2966-2513000.44%6.07 (N/A)342 (-21.03%)0.18%2.36%6.3%
2023-10-1938.2 2991-1813-1000.43%6.12 (N/A)433 (-82.88%)0.22%2.73%6.59%
2023-10-1838.8 300935231100.76%6.16 (N/A)2532 (280.72%)1.3%3.04%6.6%
2023-10-1738.85 2974-2612000.4%6.08 (N/A)665 (2.98%)0.34%2.2%5.95%
2023-10-1638.9 30008712000.4%6.14 (N/A)645 (-38.64%)0.33%1.94%6.25%
2023-10-1339.0 2913-6312200.41%5.96 (N/A)1052 (1.23%)0.54%1.74%6.2%
2023-10-1238.55 2976310-100.34%6.09 (N/A)1039 (15.71%)0.53%1.41%6.17%
2023-10-1137.1 2973-211000.37%6.08 (N/A)898 (445.53%)0.46%1.11%6.46%
2023-10-0637.8 2975-1211000.37%6.09 (N/A)164 (-33.37%)0.08%0.82%6.83%
2023-10-0537.7 2987611000.37%6.11 (N/A)247 (-39.11%)0.13%0.86%7.42%
2023-10-0437.6 2981-2611000.37%6.1 (N/A)406 (-10.82%)0.21%0.85%8.05%
2023-10-0338.05 3007-7011000.37%6.15 (N/A)455 (39.52%)0.23%1.11%10.53%
2023-10-0238.6 3077311000.36%6.29 (N/A)326 (30.76%)0.17%0.99%11.83%
2023-09-2838.1 3074311000.36%6.29 (N/A)249 (10.08%)0.13%1.0%12.7%
2023-09-2738.25 3071-811-400.36%6.28 (N/A)226 (-74.96%)0.12%1.12%13.2%
2023-09-2637.95 3079915-1300.49%6.3 (N/A)905 (286.01%)0.46%1.35%14.23%
2023-09-2538.65 3070-2528-900.91%6.28 (N/A)234 (-28.77%)0.12%1.35%14.23%
2023-09-2238.5 30952837-1901.2%6.33 (N/A)329 (-33.31%)0.17%1.45%14.61%
2023-09-2138.5 30671456-1601.83%6.27 (N/A)493 (-26.71%)0.25%1.93%14.88%
2023-09-2038.7 3053-7572-1902.36%6.25 (N/A)673 (-25.17%)0.34%2.32%16.18%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-09-1938.9 3128-28491602.91%6.4 (N/A)900 (101.49%)0.46%2.26%16.16%
2023-09-1839.35 3412-285002.49%6.98 (N/A)446 (-64.61%)0.23%2.3%15.98%
2023-09-1539.15 3414-4385002.49%6.98 (N/A)1262 (1.07%)0.65%2.9%16.09%
2023-09-1439.9 345710385-602.46%7.07 (N/A)1249 (121.6%)0.64%3.09%15.78%
2023-09-1339.2 33546591202.71%6.86 (N/A)563 (-42.48%)0.29%3.12%15.72%
2023-09-1239.45 3289-18189002.71%6.73 (N/A)980 (-38.98%)0.5%3.59%15.95%
2023-09-1140.0 3470-689-1102.56%7.1 (N/A)1606 (-1.93%)0.82%5.77%15.89%
2023-09-0841.25 3476-97100-202.88%7.11 (N/A)1637 (25.38%)0.84%6.49%15.9%
2023-09-0741.25 3573-92102-1402.85%7.31 (N/A)1306 (-12.13%)0.67%6.69%15.96%
2023-09-0642.0 366546116-113.17%7.5 (N/A)1486 (-71.67%)0.76%6.65%16.78%
2023-09-0542.1 36192031176703.23%7.4 (N/A)5247 (74.53%)2.68%7.03%17.41%
2023-09-0441.0 341696502101.46%6.99 (N/A)3006 (48.13%)1.54%4.8%17.46%
2023-09-0141.65 332031229300.87%6.79 (N/A)2029 (66.22%)1.04%3.77%23.31%
2023-08-3139.95 3008-17126-200.86%6.15 (N/A)1221 (-45.4%)0.62%3.17%25.73%
2023-08-3040.5 3179193282000.88%6.5 (N/A)2236 (149.14%)1.14%4.1%25.66%
2023-08-2938.95 2986-828-400.27%6.11 (N/A)897 (-8.07%)0.46%3.28%25.04%
2023-08-2838.8 3068-19112-400.39%6.28 (N/A)976 (13.33%)0.5%3.1%25.39%
2023-08-2538.35 3259-7216000.49%6.67 (N/A)861 (-71.68%)0.44%2.94%25.66%
2023-08-2438.45 333138616400.48%6.81 (N/A)3042 (382.1%)1.56%2.83%25.66%
2023-08-2337.8 29451812-100.41%6.02 (N/A)631 (13.78%)0.32%1.86%25.83%
2023-08-2237.25 29276313000.44%5.99 (N/A)554 (-15.64%)0.28%2.06%28.46%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-08-2137.0 2864-713300.45%5.86 (N/A)657 (0.17%)0.34%2.21%30.71%
2023-08-1837.15 2871-210000.35%5.87 (N/A)656 (-41.85%)0.34%2.7%30.62%
2023-08-1737.4 28736010-100.35%5.88 (N/A)1128 (10.42%)0.58%3.27%30.39%
2023-08-1637.05 28136511-1500.39%5.75 (N/A)1022 (18.93%)0.52%4.18%29.98%
2023-08-1537.6 27482626-100.95%5.62 (N/A)859 (-46.84%)0.44%5.05%29.63%
2023-08-1437.7 2722-6627-200.99%5.57 (N/A)1616 (-8.81%)0.83%7.34%29.32%
2023-08-1138.75 2788-20029-1601.04%5.7 (N/A)1772 (-39.0%)0.91%13.9%28.65%
2023-08-1039.5 2988-63545-2011.51%6.11 (N/A)2906 (7.07%)1.49%16.46%27.93%
2023-08-0941.4 3623965-901.79%7.41 (N/A)2714 (-49.21%)1.39%15.53%26.68%
2023-08-0842.4 3614-377741602.05%7.39 (N/A)5345 (-62.97%)2.73%14.66%25.52%
2023-08-0743.0 3991875583101.45%8.16 (N/A)14432 (113.0%)7.38%12.73%23.05%
2023-08-0440.85 3116827271500.87%6.37 (N/A)6775 (524.3%)3.47%6.12%15.79%
2023-08-0238.25 2289-1612000.52%4.68 (N/A)1085 (6.03%)0.56%3.09%12.52%
2023-08-0139.05 230515012-100.52%4.72 (N/A)1023 (-35.15%)0.52%4.27%12.18%
2023-07-3139.0 2155913200.6%4.41 (N/A)1578 (5.8%)0.81%6.7%11.8%
2023-07-2839.25 21467911000.51%4.39 (N/A)1491 (72.02%)0.76%8.42%11.26%
2023-07-2738.65 20673311000.53%4.23 (N/A)867 (-74.37%)0.44%7.9%10.73%
2023-07-2639.2 203414811200.54%4.16 (N/A)3383 (-41.39%)1.73%7.57%10.38%
2023-07-2539.2 18863589300.48%3.86 (N/A)5772 (16.63%)2.95%6.0%8.7%
2023-07-2438.7 15284476500.39%3.13 (N/A)4949 (945.64%)2.53%3.23%5.86%
2023-07-2136.35 108191000.09%2.21 (N/A)473 (122.83%)0.24%0.82%3.43%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-07-2036.5 1072-141000.09%2.19 (N/A)212 (-35.47%)0.11%0.73%3.3%
2023-07-1936.5 1086-11000.09%2.22 (N/A)329 (-4.28%)0.17%0.82%3.27%
2023-07-1836.5 1087-31000.09%2.22 (N/A)343 (42.33%)0.18%0.89%3.41%
2023-07-1736.75 1090-51000.09%2.23 (N/A)241 (-21.77%)0.12%0.93%3.33%
2023-07-1436.75 1095161000.09%2.24 (N/A)308 (-16.96%)0.16%1.08%3.35%
2023-07-1336.8 1079-61100.09%2.21 (N/A)371 (-19.97%)0.19%1.04%3.45%
2023-07-1236.5 1085-10000.0%2.22 (N/A)464 (6.7%)0.24%1.05%3.62%
2023-07-1137.1 1086420-100.0%2.22 (N/A)435 (-17.41%)0.22%1.03%3.47%
2023-07-1037.25 1044941100.1%2.14 (N/A)527 (123.89%)0.27%0.94%3.36%
2023-07-0736.6 950150000.0%1.94 (N/A)235 (-38.84%)0.12%0.94%3.16%
2023-07-0636.65 935-60000.0%1.91 (N/A)385 (-9.34%)0.2%1.06%3.11%
2023-07-0536.9 941200000.0%1.93 (N/A)424 (56.77%)0.22%0.95%2.98%
2023-07-0436.7 921-330000.0%1.88 (N/A)270 (-47.56%)0.14%0.79%3.0%
2023-07-0336.9 954-170000.0%1.95 (N/A)516 (11.02%)0.26%0.76%2.98%
2023-06-3038.05 971-30000.0%1.99 (N/A)465 (161.93%)0.24%0.59%2.77%
2023-06-2937.9 974100000.0%1.99 (N/A)177 (67.47%)0.09%0.47%2.68%
2023-06-2837.85 964-40000.0%1.97 (N/A)106 (-49.51%)0.05%0.46%2.66%
2023-06-2737.8 968-20-100.0%1.98 (N/A)210 (7.58%)0.11%0.71%2.71%
2023-06-2638.05 970-131000.1%1.98 (N/A)195 (-16.0%)0.1%0.7%2.69%
2023-06-2138.2 983-101000.1%2.01 (N/A)232 (47.14%)0.12%0.74%2.66%
2023-06-2038.15 993-51000.1%2.03 (N/A)158 (-73.32%)0.08%0.88%2.61%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-06-1938.4 998281000.1%2.04 (N/A)592 (203.43%)0.3%1.16%2.57%
2023-06-1638.0 970-251000.1%1.98 (N/A)195 (-27.35%)0.1%0.95%2.33%
2023-06-1538.05 99511000.1%2.04 (N/A)268 (-47.22%)0.14%0.96%2.3%
2023-06-1437.9 994-51000.1%2.03 (N/A)509 (-28.38%)0.26%0.89%2.26%
2023-06-1337.3 999-251000.1%2.04 (N/A)710 (328.79%)0.36%0.71%2.21%
2023-06-1237.6 1024-41000.1%2.09 (N/A)165 (-24.71%)0.08%0.41%2.26%
2023-06-0937.65 1028-61000.1%2.1 (N/A)220 (58.93%)0.11%0.55%2.54%
2023-06-0837.8 103401000.1%2.12 (N/A)138 (-3.54%)0.07%0.56%2.68%
2023-06-0737.9 1034-21000.1%2.12 (N/A)143 (7.98%)0.07%0.54%2.68%
2023-06-0637.9 103601000.1%2.12 (N/A)133 (-70.16%)0.07%0.62%2.64%
2023-06-0538.1 1036261-100.1%2.12 (N/A)445 (90.86%)0.23%0.62%2.66%
2023-06-0237.55 101032000.2%2.07 (N/A)233 (114.7%)0.12%0.5%2.5%
2023-06-0137.5 1007-42000.2%2.06 (N/A)108 (-62.79%)0.06%0.46%2.45%
2023-05-3137.75 1011-82000.2%2.07 (N/A)292 (120.84%)0.15%0.48%2.46%
2023-05-3037.3 101922000.2%2.08 (N/A)132 (-38.57%)0.07%0.4%2.37%
2023-05-2937.3 1017-262000.2%2.08 (N/A)215 (36.94%)0.11%0.38%2.37%
2023-05-2637.2 1043-132000.19%2.13 (N/A)157 (11.33%)0.08%0.33%2.36%
2023-05-2537.35 1056-12000.19%2.16 (N/A)141 (7.14%)0.07%0.31%2.37%
2023-05-2437.6 1057-42000.19%2.16 (N/A)131 (45.82%)0.07%0.34%2.38%
2023-05-2337.6 106142000.19%2.17 (N/A)90 (-24.8%)0.05%0.49%2.43%
2023-05-2237.65 1057-92000.19%2.16 (N/A)120 (-6.68%)0.06%0.85%2.43%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-05-1937.3 106622000.19%2.18 (N/A)128 (-33.61%)0.07%1.15%2.53%
2023-05-1837.3 1064-172000.19%2.18 (N/A)194 (-53.34%)0.1%1.34%2.57%
2023-05-1737.15 1081182000.19%2.21 (N/A)416 (-48.42%)0.21%1.31%2.56%
2023-05-1636.35 106362000.19%2.17 (N/A)806 (14.6%)0.41%1.13%2.41%
2023-05-1536.55 105782000.19%2.16 (N/A)704 (41.57%)0.36%0.81%2.1%
2023-05-1237.35 1049-142-100.19%2.15 (N/A)497 (243.8%)0.25%0.52%1.84%
2023-05-1137.7 106323100.28%2.17 (N/A)144 (134.79%)0.07%0.33%1.65%
2023-05-1037.9 106102000.19%2.17 (N/A)61 (-65.02%)0.03%0.33%1.65%
2023-05-0937.85 1061-12000.19%2.17 (N/A)176 (34.92%)0.09%0.35%1.69%
2023-05-0838.05 1062-162200.19%2.17 (N/A)130 (-2.17%)0.07%0.33%1.66%
2023-05-0538.15 1078-130000.0%2.21 (N/A)133 (-5.86%)0.07%0.37%1.67%
融資使用率
融資餘額
融劵餘額
劵償
融資使用率
融資餘額
融劵餘額
近二周趨勢融資 ↗融劵 ↗
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵資比融資使用率%成交量(張)
2024-05-0247.8 (-5.72%)0-69790-3020N/A (0)16527 (-60.78%)
2024-04-2650.7 (15.36%)697915093022434.33%14.28 (3.09)42144 (64.16%)
2024-04-1943.95 (-12.45%)5470-227559-2211.08%11.19 (-4.65)25673 (-77.19%)
2024-04-1250.2 (7.49%)77456212801023.62%15.84 (1.27)112539 (452.88%)
2024-04-0346.7 (0.32%)71246781781232.5%14.57 (1.38)20354 (-77.48%)
2024-03-2946.55 (1.53%)644692655550.85%13.19 (1.9)90367 (46.9%)
2024-03-2245.85 (19.56%)552020710-170.0%11.29 (4.23)61515 (247.71%)
2024-03-1538.35 (0.79%)34491351700.49%7.06 (0.28)17691 (-28.84%)
2024-03-0838.05 (-3.55%)33141141790.51%6.78 (0.23)24861 (193.65%)
2024-03-0139.45 (3.14%)32006558-10.25%6.55 (1.34)8466 (-48.69%)
2024-02-2338.25 (2.55%)2545235910.35%5.21 (0.48)16499 (109.95%)
2024-02-1637.3 (4.34%)2310222810.35%4.73 (0.46)7858 (3084.14%)
2024-02-0535.75 (-0.56%)2088-2710.34%4.27 (-0.01)246 (-69.89%)
2024-02-0235.95 (-1.24%)209011600.29%4.28 (0.03)819 (-50.75%)
2024-01-2636.4 (1.82%)2079-7630.29%4.25 (-0.02)1664 (57.06%)
2024-01-1935.75 (-0.56%)2086-23-120.14%4.27 (0.0)1059 (20.49%)
2024-01-1235.95 (0.42%)2088-715-190.72%4.27 (-0.02)879 (-21.06%)
