股價 - 法人持股   玩股撇步(動畫小學堂)

  • 要注意當大盤不好, 跟過往比相對持股高的時侯, 容易變成調節的對象
  • 季末(3,6,9,12月)時要當心投信持股高且股價漲幅不小的股票-基金投資明細
  • 外資持股重的股票, 要留意因外資大賣而股價很弱
  • 當日自營商的成交比重超過10%時, 若是權證隔日沖大戶, 隔天容易開高走低收黑K
法人持股和買賣超 - 天
近五天趨勢外資持股 ↗投信持股 →自營商持股 ↗
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2024-05-146.13 (+0.09)0.0 (0.0)3.56 (-0.05)645.3300.0-433.58120195.396.097.895.0
2024-05-136.04 (-0.24)0.0 (0.0)3.61 (0.0)-29610.8500.000.0272896.096.599.193.4
2024-05-106.28 (+0.44)0.0 (0.0)3.61 (+0.16)41912.4700.01163.45336095.992.097.491.1
2024-05-095.84 (-0.23)0.0 (0.0)3.45 (+0.04)-23123.4800.0333.3598492.091.592.891.1
2024-05-086.07 (+0.19)0.0 (0.0)3.41 (-0.04)1227.4100.0-251.52164791.692.793.089.8
2024-05-075.88 (-0.48)0.0 (0.0)3.45 (+0.22)-4639.4500.01633.33489992.292.395.591.2
2024-05-066.36 (+0.29)0.0 (0.0)3.23 (+0.26)1556.600.01938.22234989.287.891.887.0
2024-05-036.07 (+0.04)0.0 (0.0)2.97 (+0.08)-191.6600.0655.67114686.285.387.384.3
2024-05-026.03 (-0.01)0.0 (0.0)2.89 (+0.03)41.6800.0177.1423884.784.385.184.0
2024-04-306.04 (+0.04)0.0 (0.0)2.86 (-0.02)143.1700.0-112.4944184.384.585.083.2
2024-04-296.0 (+0.12)0.0 (0.0)2.88 (+0.02)5412.6200.0112.5742884.684.085.383.0
2024-04-265.88 (-0.22)0.0 (0.0)2.86 (+0.03)-13216.0400.0242.9282383.786.786.883.7
2024-04-256.1 (-0.03)0.0 (0.0)2.83 (+0.05)-11816.5700.0385.3471285.286.186.484.6
2024-04-246.13 (+0.25)0.0 (0.0)2.78 (+0.09)946.500.0724.98144686.884.587.384.5
2024-04-235.88 (+0.23)0.0 (0.0)2.69 (+0.13)12111.1900.0918.42108183.881.684.681.6
2024-04-225.65 (+0.16)0.0 (0.0)2.56 (0.0)10014.9500.081.266981.080.282.779.9
2024-04-195.49 (-0.28)0.0 (0.0)2.56 (-0.09)-29330.5800.0-727.5295880.280.381.978.8
2024-04-185.77 (-0.12)0.0 (0.0)2.65 (+0.01)-27037.5500.050.771981.482.682.680.6
2024-04-175.89 (+0.09)0.0 (0.0)2.64 (+0.02)-393.2400.0151.25120482.882.284.182.2
2024-04-165.8 (-0.08)0.0 (0.0)2.62 (+0.02)-1787.9100.0180.8225082.280.384.880.2
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2024-04-155.88 (-0.18)0.0 (0.0)2.6 (-0.02)-18527.4500.0-172.5267480.281.781.880.2
2024-04-126.06 (+0.19)0.0 (0.0)2.62 (+0.11)1167.3200.0835.24158582.579.282.779.2
2024-04-115.87 (-0.12)0.0 (0.0)2.51 (0.0)-12934.0400.0-10.2637978.280.180.178.1
2024-04-105.99 (+0.22)0.0 (0.0)2.51 (+0.1)15926.5900.07512.5459879.578.380.478.3
2024-04-095.77 (+0.07)0.0 (0.0)2.41 (+0.01)6827.5300.083.2424778.478.078.877.8
2024-04-085.7 (-0.24)0.0 (0.0)2.4 (0.0)-20831.6100.010.1565877.779.180.777.7
2024-04-035.94 (-0.06)0.0 (0.0)2.4 (+0.04)-6418.9900.0308.933778.279.079.077.6
2024-04-026.0 (+0.01)0.0 (0.0)2.36 (0.0)-185.7100.000.031578.578.578.677.8
2024-04-015.99 (+0.22)0.0 (0.0)2.36 (0.0)15841.1500.010.2638478.578.079.277.7
2024-03-295.77 (-0.1)0.0 (0.0)2.36 (0.0)-136.9100.000.018877.978.078.977.7
2024-03-285.87 (-0.07)0.0 (0.0)2.36 (0.0)-8231.0600.0-20.7626478.078.379.478.0
2024-03-275.94 (+0.02)0.0 (0.0)2.36 (+0.07)40.6500.0528.461978.377.279.477.2
2024-03-265.92 (-0.05)0.0 (0.0)2.29 (+0.01)-4710.3500.0143.0845477.078.079.377.0
2024-03-255.97 (-0.09)0.0 (0.0)2.28 (0.0)10.200.020.4149278.079.079.578.0
2024-03-226.06 (+0.03)0.0 (0.0)2.28 (+0.01)153.2500.000.046278.979.079.777.2
2024-03-216.03 (+0.16)0.0 (0.0)2.27 (0.0)253.4500.040.5572478.476.579.076.1
2024-03-205.87 (-0.39)0.0 (0.0)2.27 (0.0)-10418.2800.0-20.3556975.776.877.675.6
2024-03-196.26 (-0.33)0.0 (0.0)2.27 (0.0)-16627.1700.000.061176.676.678.176.6
2024-03-186.59 (+0.4)0.0 (0.0)2.27 (0.0)29736.7600.000.080876.576.677.476.0
2024-03-156.19 (-0.03)0.0 (0.0)2.27 (0.0)-243.7200.000.064677.579.579.577.0
2024-03-146.22 (+0.12)0.0 (0.0)2.27 (-0.01)4510.7400.0-61.4341979.579.180.978.3
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2024-03-136.1 (-0.25)0.0 (0.0)2.28 (-0.01)-18921.3100.0-50.5688778.683.383.478.5
2024-03-126.35 (-0.24)0.0 (0.0)2.29 (0.0)-186.4500.0-10.3627982.281.582.981.5
2024-03-116.59 (+0.01)0.0 (0.0)2.29 (-0.04)939.9700.0-343.6493381.382.783.080.9
2024-03-086.58 (+0.59)0.0 (0.0)2.33 (-0.01)44730.8300.0-40.28145082.685.987.082.5
2024-03-075.99 (-0.04)0.0 (0.0)2.34 (+0.01)-416.7200.000.061085.888.388.885.8
2024-03-066.03 (-0.19)0.0 (0.0)2.33 (0.0)-17328.9300.030.559887.889.289.687.6
2024-03-056.22 (+0.02)0.0 (0.0)2.33 (0.0)51.3300.000.037689.089.891.089.0
2024-03-046.2 (-0.01)0.0 (0.0)2.33 (0.0)-266.7200.000.038789.790.591.089.5
2024-03-016.21 (-0.07)0.0 (0.0)2.33 (-0.01)-7520.3300.0-41.0836989.591.591.589.5
2024-02-296.28 (+0.21)0.0 (0.0)2.34 (-0.05)14223.5900.0-376.1560290.888.191.187.8
2024-02-276.07 (-0.25)0.0 (0.0)2.39 (0.0)-22940.6700.010.1856388.189.090.587.6
2024-02-266.32 (+0.04)0.0 (0.0)2.39 (-0.05)71.2100.0-478.1557788.787.689.587.6
2024-02-236.28 (-0.12)0.0 (0.0)2.44 (-0.02)-8517.9700.0-81.6947389.791.792.189.7
2024-02-226.4 (-0.09)0.0 (0.0)2.46 (0.0)-9228.6600.000.032191.592.092.391.3
2024-02-216.49 (-0.14)0.0 (0.0)2.46 (0.0)51.2900.020.5238892.092.992.991.5
2024-02-206.63 (-0.04)0.0 (0.0)2.46 (+0.01)-598.0200.040.5473692.290.892.890.8
2024-02-196.67 (-0.12)0.0 (0.0)2.45 (0.0)-9134.3400.0-10.3826590.691.592.090.6
2024-02-166.79 (+0.37)0.0 (0.0)2.45 (0.0)27243.4500.000.062691.388.991.588.8
2024-02-156.42 (-0.01)0.0 (0.0)2.45 (0.0)-101.8600.000.053988.388.990.088.2
2024-02-056.43 (-0.18)0.0 (0.0)2.45 (+0.01)-13124.1700.061.1154288.990.190.188.3
2024-02-026.61 (-0.16)0.0 (0.0)2.44 (-0.04)-9221.600.0-255.8742690.191.192.390.1
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2024-02-016.77 (-0.15)0.0 (0.0)2.48 (0.0)-9725.0600.0-10.2638790.791.491.890.6
2024-01-316.92 (+0.08)0.0 (0.0)2.48 (0.0)409.1100.000.043991.491.092.991.0
2024-01-306.84 (-0.19)0.0 (0.0)2.48 (-0.01)-17035.6400.0-71.4747790.992.693.090.5
2024-01-297.03 (-0.03)0.0 (0.0)2.49 (0.0)-298.7100.010.333392.491.992.991.3
2024-01-267.06 (-0.11)0.0 (0.0)2.49 (+0.03)-25210.4300.0170.7241691.991.595.391.2
2024-01-257.17 (-0.1)0.0 (0.0)2.46 (+0.05)-9432.300.03813.0629191.092.893.091.0
2024-01-247.27 (-0.08)0.0 (0.0)2.41 (0.0)-4117.0100.000.024192.693.193.792.2
2024-01-237.35 (+0.13)0.0 (0.0)2.41 (-0.01)6319.5700.0-30.9332293.192.393.792.1
2024-01-227.22 (+0.13)0.0 (0.0)2.42 (+0.01)7124.2300.051.7129391.891.292.290.9
2024-01-197.09 (-0.05)0.0 (0.0)2.41 (0.0)-5516.5700.020.633290.591.192.590.4
2024-01-187.14 (+0.03)0.0 (0.0)2.41 (-0.03)-114.0100.0-279.8527490.490.392.189.8
2024-01-177.11 (-0.04)0.0 (0.0)2.44 (-0.04)-6914.9700.0-265.6446190.392.592.990.3
2024-01-167.15 (-0.24)0.0 (0.0)2.48 (+0.01)-22447.1600.030.6347592.593.593.591.7
2024-01-157.39 (+0.13)0.0 (0.0)2.47 (0.0)5917.4600.0-10.333893.193.994.292.8
2024-01-127.26 (-0.22)0.0 (0.0)2.47 (-0.02)-22043.5600.0-91.7850593.094.595.593.0
2024-01-117.48 (-0.01)0.0 (0.0)2.49 (0.0)-4122.7800.0-10.5618094.594.395.394.1
2024-01-107.49 (+0.04)0.0 (0.0)2.49 (-0.01)327.0200.0-81.7545694.094.494.693.2
2024-01-097.45 (-0.26)0.0 (0.0)2.5 (-0.01)-18537.300.0-71.4149694.396.096.294.0
2024-01-087.71 (-0.19)0.0 (0.0)2.51 (-0.01)-13931.4500.0-102.2644295.596.797.895.5
2024-01-057.9 (-0.36)0.0 (0.0)2.52 (0.0)-27033.2500.000.081296.097.399.096.0
2024-01-048.26 (+0.01)0.0 (0.0)2.52 (-0.03)7115.5700.0-265.745697.697.899.697.3
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2024-01-038.25 (-0.23)0.0 (0.0)2.55 (0.0)-18433.5200.050.9154997.398.599.097.3
2024-01-028.48 (-0.17)0.0 (0.0)2.55 (0.0)-14339.9400.000.035899.0100.0100.599.0
2023-12-298.65 (-0.22)0.0 (0.0)2.55 (0.0)-16328.4500.020.35573100.0101.0101.099.2
2023-12-288.87 (-0.13)0.0 (0.0)2.55 (-0.05)-11011.2500.0-373.78978100.5103.5103.5100.0
2023-12-279.0 (+0.14)0.0 (0.0)2.6 (0.0)22514.4600.000.01556103.0103.0104.5102.0
2023-12-268.86 (+0.32)0.0 (0.0)2.6 (-0.06)32525.3500.0-453.511282102.5103.0104.5102.0
2023-12-258.54 (+0.38)0.0 (0.0)2.66 (-0.02)2353.7900.0-150.246197102.5104.0110.5102.0
2023-12-228.16 (+0.94)0.0 (0.0)2.68 (+0.14)71821.4500.01013.023348101.596.8103.596.7
2023-12-217.22 (-0.04)0.0 (0.0)2.54 (0.0)-4225.300.0-10.616696.296.497.395.9
2023-12-207.26 (+0.03)0.0 (0.0)2.54 (0.0)209.0100.031.3522297.196.998.096.8
2023-12-197.23 (+0.08)0.0 (0.0)2.54 (-0.03)379.6900.0-225.7638296.597.297.295.3
2023-12-187.15 (-0.02)0.0 (0.0)2.57 (0.0)-3210.5600.0-20.6630396.697.097.596.5
2023-12-157.17 (-0.19)0.0 (0.0)2.57 (0.0)-17332.2200.0-20.3753796.999.099.496.8
2023-12-147.36 (+0.42)0.0 (0.0)2.57 (+0.01)30519.6500.0120.77155298.297.4101.097.4
2023-12-136.94 (+0.07)0.0 (0.0)2.56 (-0.01)-30.600.0-91.8149896.498.098.596.2
2023-12-126.87 (-0.13)0.0 (0.0)2.57 (-0.02)-20623.0900.0-80.989296.899.3100.596.8
2023-12-117.0 (-0.25)0.0 (0.0)2.59 (-0.06)-33325.9500.0-493.82128398.6102.0102.098.5
2023-12-087.25 (+0.56)0.0 (0.0)2.65 (+0.03)41133.3600.0221.791232101.5102.0104.0101.5
2023-12-076.69 (-0.28)0.0 (0.0)2.62 (-0.06)-30029.0100.0-434.161034100.5104.0104.0100.5
2023-12-066.97 (+0.2)0.0 (0.0)2.68 (+0.15)1507.9300.01105.821891104.0101.5105.0100.0
2023-12-056.77 (-0.51)0.0 (0.0)2.53 (-0.16)-33031.1900.0-11610.961058100.5103.5103.5100.0
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2023-12-047.28 (+0.22)0.0 (0.0)2.69 (+0.27)1689.6600.020211.621739103.0101.0104.5100.5
2023-12-017.06 (-0.14)0.0 (0.0)2.42 (-0.04)-15813.9600.0-322.831132100.0100.5103.0100.0
2023-11-307.2 (+0.31)0.0 (0.0)2.46 (+0.05)26810.7700.0411.652489101.599.0104.099.0
2023-11-296.89 (+0.01)0.0 (0.0)2.41 (+0.01)20.3100.000.065198.699.0100.098.3
2023-11-286.88 (+0.14)0.0 (0.0)2.4 (-0.05)12226.700.0-378.145798.697.498.997.4
2023-11-276.74 (+0.32)0.0 (0.0)2.45 (-0.01)24833.700.0-81.0973697.396.598.896.5
2023-11-246.42 (-0.36)0.0 (0.0)2.46 (-0.15)-21312.3500.0-1116.44172496.7100.0101.096.4
2023-11-236.78 (-1.43)0.0 (0.0)2.61 (+0.17)-81915.4400.01302.455306100.0101.0107.599.6
2023-11-228.21 (+0.64)0.0 (0.0)2.44 (-0.02)50534.3500.0-201.361470100.098.5101.598.3
2023-11-217.57 (-0.27)0.0 (0.0)2.46 (-0.01)-848.9600.010.1193898.5101.0101.598.5
2023-11-207.84 (+0.29)0.0 (0.0)2.47 (+0.02)25725.700.0101.0100099.899.9101.599.3
2023-11-177.55 (+0.51)0.0 (0.0)2.45 (-0.1)49328.2200.0-754.29174799.299.3101.597.5
2023-11-167.04 (-0.05)0.0 (0.0)2.55 (+0.17)161.500.012511.7106899.0101.0102.099.0
2023-11-157.09 (+0.33)0.0 (0.0)2.38 (-0.03)19912.3600.0-231.43161099.6100.5102.099.0
2023-11-146.76 (+0.1)0.0 (0.0)2.41 (+0.05)713.4600.0432.09205498.698.0101.097.1
2023-11-136.66 (+0.11)0.0 (0.0)2.36 (0.0)659.5900.0-20.2967896.898.098.396.5
2023-11-106.55 (-0.65)0.0 (0.0)2.36 (-0.03)-36321.0900.0-261.51172196.498.098.696.1
2023-11-097.2 (+0.29)0.0 (0.0)2.39 (+0.04)2089.5200.0311.42218597.894.398.394.1
2023-11-086.91 (+0.34)0.0 (0.0)2.35 (+0.02)37238.6700.0181.8796294.793.195.192.1
2023-11-076.57 (+0.09)0.0 (0.0)2.33 (-0.01)9020.6900.0-81.8443592.493.793.792.0
2023-11-066.48 (+0.57)0.0 (0.0)2.34 (+0.02)44049.9400.0101.1488193.292.893.692.2
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2023-11-035.91 (-0.17)0.0 (0.0)2.32 (-0.01)236.5900.0-10.2934991.892.492.591.3
2023-11-026.08 (-0.03)0.0 (0.0)2.33 (0.0)-374.6400.0-10.1379891.592.993.891.1
2023-11-016.11 (+0.19)0.0 (0.0)2.33 (+0.01)26222.2400.030.25117891.589.492.588.8
2023-10-315.92 (+0.04)0.0 (0.0)2.32 (0.0)91.800.0-10.250187.590.090.987.5
2023-10-305.88 (+0.24)0.0 (0.0)2.32 (0.0)17036.5600.010.2246589.286.090.085.9
2023-10-275.64 (-0.1)0.0 (0.0)2.32 (-0.01)-14548.3300.0-10.3330085.787.588.485.7
2023-10-265.74 (-0.1)0.0 (0.0)2.33 (0.0)-12244.200.0-41.4527687.389.989.987.3
2023-10-255.84 (+0.47)0.0 (0.0)2.33 (+0.01)37159.3600.030.4862590.387.990.887.9
2023-10-245.37 (+0.05)0.0 (0.0)2.32 (-0.01)2921.800.0-21.513387.387.087.986.5
2023-10-235.32 (-0.02)0.0 (0.0)2.33 (0.0)-3318.4400.000.017986.887.687.886.8
2023-10-205.34 (+0.02)0.0 (0.0)2.33 (0.0)-2611.4500.000.022788.088.788.787.0
2023-10-195.32 (-0.04)0.0 (0.0)2.33 (0.0)6239.7400.000.015688.887.988.887.8
2023-10-185.36 (-0.19)0.0 (0.0)2.33 (0.0)-12044.7800.0-20.7526888.089.289.987.5
2023-10-175.55 (-0.04)0.0 (0.0)2.33 (0.0)7028.000.0-10.425089.188.990.988.8
2023-10-165.59 (-0.16)0.0 (0.0)2.33 (-0.02)-3515.7700.0-104.522288.390.090.288.3
2023-10-135.75 (+0.27)0.0 (0.0)2.35 (0.0)20057.4700.0-10.2934890.489.091.589.0
2023-10-125.48 (+0.15)0.0 (0.0)2.35 (0.0)14645.4800.010.3132189.787.789.887.7
2023-10-115.33 (-0.5)0.0 (0.0)2.35 (0.0)-49558.7200.0-10.1284387.190.790.787.0
2023-10-065.83 (-0.26)0.0 (0.0)2.35 (0.0)-153.9400.0-10.2638190.790.891.189.9
2023-10-056.09 (+0.16)0.0 (0.0)2.35 (0.0)13530.8200.010.2343890.791.292.390.7
2023-10-045.93 (-0.05)0.0 (0.0)2.35 (0.0)-4416.1200.0-10.3727390.990.391.589.6
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2023-10-035.98 (-0.01)0.0 (0.0)2.35 (0.0)-647.7800.020.2482390.989.594.089.5
2023-10-025.99 (-0.05)0.0 (0.0)2.35 (0.0)-3313.2500.000.024989.590.090.989.5
2023-09-286.04 (-0.08)0.0 (0.0)2.35 (0.0)-41.6500.0-20.8324289.388.790.488.7
2023-09-276.12 (-0.05)0.0 (0.0)2.35 (0.0)-5722.3500.0-10.3925588.788.989.588.7
2023-09-266.17 (-0.08)0.0 (0.0)2.35 (-0.01)-7530.1200.0-62.4124989.290.890.989.2
2023-09-256.25 (+0.16)0.0 (0.0)2.36 (0.0)10638.1300.000.027890.890.291.689.9
2023-09-226.09 (-0.01)0.0 (0.0)2.36 (0.0)72.9200.0-10.4224090.288.690.488.3
2023-09-216.1 (-0.11)0.0 (0.0)2.36 (-0.01)-11326.5900.0-112.5942589.091.091.088.7
2023-09-206.21 (-0.04)0.0 (0.0)2.37 (-0.01)-164.7500.0-30.8933791.092.893.191.0
2023-09-196.25 (-0.17)0.0 (0.0)2.38 (0.0)-8023.8100.000.033692.895.295.292.8
2023-09-186.42 (-0.16)0.0 (0.0)2.38 (0.0)-123.9200.0-10.3330694.695.396.594.6
2023-09-156.58 (+0.18)0.0 (0.0)2.38 (-0.01)19940.5300.0-20.4149195.995.296.294.2
2023-09-146.4 (+0.29)0.0 (0.0)2.39 (0.0)20837.9600.000.054895.093.895.993.8
2023-09-136.11 (+0.11)0.0 (0.0)2.39 (+0.01)21950.6900.000.043293.193.094.392.6
2023-09-126.0 (+0.09)0.0 (0.0)2.38 (0.0)10637.8600.0-10.3628093.093.093.191.5
2023-09-115.91 (-0.04)0.0 (0.0)2.38 (-0.01)102.9100.0-10.2934492.393.794.792.3
2023-09-085.95 (-0.04)0.0 (0.0)2.39 (-0.02)7321.4100.0-133.8134193.494.194.392.9
2023-09-075.99 (-0.06)0.0 (0.0)2.41 (0.0)-266.0300.0-20.4643194.492.696.092.6
2023-09-066.05 (+0.12)0.0 (0.0)2.41 (0.0)8917.8400.0-40.849993.694.694.693.3
2023-09-055.93 (-0.25)0.0 (0.0)2.41 (-0.01)-21418.400.0-20.17116394.893.496.593.4
2023-09-046.18 (+0.22)0.0 (0.0)2.42 (+0.01)23740.3700.040.6858793.592.693.591.8
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2023-09-015.96 (-0.19)0.0 (0.0)2.41 (0.0)13328.0600.000.047491.891.892.290.7
2023-08-316.15 (+0.25)0.0 (0.0)2.41 (0.0)18828.9200.010.1565091.090.892.190.4
2023-08-305.9 (+0.51)0.0 (0.0)2.41 (+0.01)40153.400.050.6775189.890.090.889.3
2023-08-295.39 (-0.07)0.0 (0.0)2.4 (0.0)-4311.3800.0-10.2637889.190.090.088.1
2023-08-285.46 (-0.06)0.0 (0.0)2.4 (-0.01)-218.0500.0-51.9226188.988.790.388.2
2023-08-255.52 (+0.05)0.0 (0.0)2.41 (-0.01)5413.9200.0-133.3538889.288.189.687.9
2023-08-245.47 (+0.26)0.0 (0.0)2.42 (+0.01)16417.1900.0131.3695489.187.089.986.3
2023-08-235.21 (0.0)0.0 (0.0)2.41 (0.0)-81.9200.0-20.4841685.887.187.585.7
2023-08-225.21 (+0.02)0.0 (0.0)2.41 (0.0)-197.0400.0-10.3727087.089.089.287.0
2023-08-215.19 (-0.13)0.0 (0.0)2.41 (-0.01)-227.9400.0-20.7227788.089.489.488.0
2023-08-185.32 (-0.12)0.0 (0.0)2.42 (-0.01)-10618.2800.0-91.5558089.488.891.087.6
2023-08-175.44 (+0.16)0.0 (0.0)2.43 (+0.01)678.5500.010.1378490.888.090.886.8
2023-08-165.28 (-0.12)0.0 (0.0)2.42 (-0.01)-111.3100.000.084288.185.689.385.5
2023-08-155.4 (+0.03)0.0 (0.0)2.43 (0.0)50.7400.0-71.0467586.985.787.485.0
2023-08-145.37 (+0.17)0.0 (0.0)2.43 (-0.06)838.4700.0-404.0898084.185.285.782.8
2023-08-115.2 (-0.19)0.0 (0.0)2.49 (-0.03)-29727.8600.0-211.97106687.088.690.086.0
2023-08-105.39 (+0.28)0.0 (0.0)2.52 (-0.08)-25816.0100.0-633.91161188.594.394.688.0
2023-08-095.11 (0.0)0.0 (0.0)2.6 (-0.03)-111.3100.0-263.183994.396.097.394.2
2023-08-085.11 (-1.06)0.0 (0.0)2.63 (-0.05)-34327.0700.0-342.68126796.097.498.596.0
2023-08-076.17 (-0.12)0.0 (0.0)2.68 (+0.02)-826.1200.0171.27134099.4101.0101.598.4
2023-08-046.29 (0.0)0.0 (0.0)2.66 (0.0)-233.9700.0-10.17579101.0101.5102.5100.5
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2023-08-026.29 (-0.1)0.0 (0.0)2.66 (-0.05)-332.3600.0-412.941396101.5103.0104.5100.5
2023-08-016.39 (-0.09)0.0 (0.0)2.71 (-0.03)-849.8600.0-172.0852102.5104.0104.5102.5
2023-07-316.48 (-0.53)0.0 (0.0)2.74 (-0.03)-33616.6300.0-281.392021103.0107.0107.0102.0
2023-07-287.01 (+0.05)0.0 (0.0)2.77 (+0.01)584.8900.0110.931185106.0104.5107.0103.5
2023-07-276.96 (+0.62)0.0 (0.0)2.76 (+0.07)49032.300.0513.361517105.5102.5106.5102.5
2023-07-266.34 (-0.44)0.0 (0.0)2.69 (-0.03)-25720.0300.0-221.711283102.0104.0104.0101.0
2023-07-256.78 (+0.26)0.0 (0.0)2.72 (-0.04)19712.0300.0-301.831637103.5103.0105.0101.0
2023-07-246.52 (-0.86)0.0 (0.0)2.76 (-0.14)-71725.3900.0-1063.752824101.5107.5108.0101.5
2023-07-217.38 (-1.64)0.0 (0.0)2.9 (-0.21)-122029.8400.0-1603.914088107.5111.0111.5107.5
2023-07-209.02 (+2.06)0.0 (0.0)3.11 (+0.47)153716.7800.03523.849162111.5105.5115.5105.0
2023-07-196.96 (-0.89)0.0 (0.0)2.64 (+0.04)-5217.8500.0330.56634106.0107.0112.0105.5
2023-07-187.85 (+0.35)0.0 (0.0)2.6 (+0.02)30216.5700.0160.881823105.0105.0106.5102.0
2023-07-177.5 (+0.16)0.0 (0.0)2.58 (+0.02)1509.8400.0130.851524103.5106.0107.0103.0
2023-07-147.34 (+0.25)0.0 (0.0)2.56 (0.0)20219.1700.0-10.091054105.0106.0106.0104.5
2023-07-137.09 (+0.49)0.0 (0.0)2.56 (-0.01)46928.9100.0-50.311622104.0104.5106.5104.0
2023-07-126.6 (-0.45)0.0 (0.0)2.57 (-0.08)-40226.3300.0-593.861527103.5106.5106.5102.5
2023-07-117.05 (+0.03)0.0 (0.0)2.65 (-0.14)-1694.1300.0-1032.524092106.5107.5109.0105.0
2023-07-107.02 (+1.76)0.0 (0.0)2.79 (+0.37)106727.1200.02767.023934105.0100.5106.099.8
2023-07-075.26 (-0.86)0.0 (0.0)2.42 (-0.1)-1339.7500.0-785.72136499.5102.0102.098.7
2023-07-066.12 (+0.02)0.0 (0.0)2.52 (+0.09)70.4600.0734.771532102.5103.0104.5102.0
2023-07-056.1 (+0.32)0.0 (0.0)2.43 (0.0)23624.5100.0-50.52963102.0102.5103.5101.5
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2023-07-045.78 (+0.33)0.0 (0.0)2.43 (+0.02)21211.4700.0140.761848101.5102.0104.5101.0
2023-07-035.45 (+0.02)0.0 (0.0)2.41 (-0.05)272.900.0-394.18932102.0104.0104.0101.0
2023-06-305.43 (+0.14)0.0 (0.0)2.46 (+0.05)734.5600.0432.691601102.099.5103.098.4
2023-06-295.29 (+0.03)0.0 (0.0)2.41 (-0.01)163.4100.0-51.0746998.398.3100.598.3
2023-06-285.26 (-0.24)0.0 (0.0)2.42 (-0.02)-7010.7700.0-203.0865098.1100.0100.597.8
2023-06-275.5 (+0.06)0.0 (0.0)2.44 (-0.04)-110.900.0-292.37122698.598.1101.098.1
2023-06-265.44 (-0.31)0.0 (0.0)2.48 (0.0)-1878.1200.000.0230298.494.799.394.5
2023-06-215.75 (-0.21)0.0 (0.0)2.48 (-0.03)-326.2600.0-224.31511101.5102.5103.0101.0
2023-06-205.96 (-0.32)0.0 (0.0)2.51 (-0.04)-323.700.0-333.81866102.0103.5104.0101.0
2023-06-196.28 (+0.2)0.0 (0.0)2.55 (+0.03)13113.8300.0242.53947103.0103.0105.0102.0
2023-06-166.08 (-0.09)0.0 (0.0)2.52 (-0.04)-655.6100.0-312.671159103.5106.0107.0103.5
2023-06-156.17 (+0.02)0.0 (0.0)2.56 (-0.2)-60.3200.0-1477.871867106.0107.5107.5105.0
2023-06-146.15 (-0.06)0.0 (0.0)2.76 (-0.03)-270.6800.0-220.563947107.0106.0107.5104.5
2023-06-136.21 (+0.28)0.0 (0.0)2.79 (+0.32)1322.0300.02353.616507105.598.8107.098.3
2023-06-125.93 (-0.33)0.0 (0.0)2.47 (-0.05)-25729.9500.0-313.6185897.8100.0100.097.6
2023-06-096.26 (+0.7)0.0 (0.0)2.52 (+0.04)66740.9700.0221.35162899.597.699.697.6
2023-06-085.56 (+0.29)0.0 (0.0)2.48 (+0.01)1409.300.0110.73150696.796.099.094.0
2023-06-075.27 (-0.14)0.0 (0.0)2.47 (0.0)-24923.5600.010.09105796.196.996.995.9
2023-06-065.41 (-0.82)0.0 (0.0)2.47 (-0.06)-111147.7800.0-472.02232596.1100.0100.095.5
2023-06-056.23 (+0.39)0.0 (0.0)2.53 (+0.03)29730.6200.0212.16970100.099.9101.599.4
2023-06-025.84 (-0.22)0.0 (0.0)2.5 (+0.05)433.5700.0393.24120499.099.4101.098.4
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2023-06-016.06 (-0.47)0.0 (0.0)2.45 (-0.03)-31136.200.0-202.3385998.7100.0100.098.6
