玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 融資餘額增加的速度如果快於股價上漲速度, 要當心是否末升段了
  • 融資餘額減少的速度如果快於股價下跌的速度, 就可以留意股價修正是否要結束了
  • 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
  • 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
  • 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
  • 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
  • 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢融資 ↗融劵 ↗
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-04-3023.1 60110254004.23%16.16 (N/A)566 (N/A)0.38%2.08%13.93%
2024-04-2923.2 59704425410004.25%16.05 (N/A)599 (-15.19%)0.4%1.99%14.5%
2024-04-2623.0 5926-138154002.6%15.93 (N/A)707 (52.86%)0.48%2.36%15.01%
2024-04-2523.1 606469154-102.54%16.31 (N/A)462 (-38.43%)0.31%2.96%15.53%
2024-04-2423.1 599573155102.59%16.12 (N/A)751 (71.52%)0.51%3.18%17.36%
2024-04-2322.95 5922-9154002.6%15.92 (N/A)438 (-61.85%)0.29%3.18%17.46%
2024-04-2222.65 5931-147154002.6%15.95 (N/A)1148 (-28.1%)0.77%4.08%18.03%
2024-04-1923.05 6078-85154002.53%16.34 (N/A)1597 (101.69%)1.07%4.03%18.65%
2024-04-1823.85 6163-2715415402.5%16.57 (N/A)792 (4.72%)0.53%4.52%19.26%
2024-04-1724.0 6190180000.0%16.64 (N/A)756 (-57.43%)0.51%4.63%20.2%
2024-04-1623.55 6172-300000.0%16.6 (N/A)1776 (66.31%)1.19%4.76%20.8%
2024-04-1524.8 6202310000.0%16.68 (N/A)1068 (-54.12%)0.72%4.14%22.78%
2024-04-1225.6 61711410-1900.0%16.59 (N/A)2328 (141.79%)1.57%3.79%24.35%
2024-04-1124.9 603058191200.32%16.21 (N/A)963 (1.3%)0.65%3.07%25.17%
2024-04-1024.9 5972557-200.12%16.06 (N/A)950 (12.93%)0.64%3.12%27.14%
2024-04-0925.1 591799-100.15%15.91 (N/A)841 (50.1%)0.57%3.91%27.76%
2024-04-0824.6 59082910000.17%15.89 (N/A)560 (-55.01%)0.38%4.29%31.26%
2024-04-0324.4 5879-13010-100.17%15.81 (N/A)1246 (19.62%)0.84%4.83%45.99%
2024-04-0224.95 6009-8011-100.18%16.16 (N/A)1042 (-50.92%)0.7%4.99%54.97%
2024-04-0125.25 6089-6312-200.2%16.37 (N/A)2123 (50.31%)1.43%6.43%57.7%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-03-2925.0 6152-9214-1000.23%16.54 (N/A)1412 (3.47%)0.95%5.61%60.05%
2024-03-2825.65 6244624100.38%16.79 (N/A)1365 (-7.68%)0.92%5.53%67.89%
2024-03-2726.1 6238-7923200.37%16.77 (N/A)1478 (-53.69%)0.99%6.0%96.1%
2024-03-2625.9 631712421-300.33%16.99 (N/A)3193 (258.56%)2.15%6.69%97.75%
2024-03-2526.15 6193-5724000.39%16.65 (N/A)890 (-31.1%)0.6%6.01%103.92%
2024-03-2226.1 6250-224-1500.38%16.81 (N/A)1292 (-37.47%)0.87%6.52%108.06%
2024-03-2126.0 62526939-3000.62%16.81 (N/A)2067 (-17.52%)1.39%8.83%108.62%
2024-03-2025.5 6183-24969001.12%16.63 (N/A)2506 (14.3%)1.68%9.73%108.08%
2024-03-1926.5 6432128694001.07%17.29 (N/A)2192 (33.7%)1.47%10.43%107.55%
2024-03-1826.6 6304-11629200.46%16.95 (N/A)1640 (-65.35%)1.1%11.57%107.23%
2024-03-1526.3 642015027-1500.42%17.26 (N/A)4734 (39.08%)3.18%11.73%108.82%
2024-03-1426.7 6270-18042-300.67%16.86 (N/A)3403 (-4.03%)2.29%12.61%107.81%
2024-03-1327.5 645020545-500.7%17.34 (N/A)3546 (-8.92%)2.38%25.44%106.1%
2024-03-1226.85 624578501800.8%16.79 (N/A)3893 (107.86%)2.62%32.86%104.24%
2024-03-1125.8 6167-7132-2200.52%16.58 (N/A)1873 (-69.01%)1.26%33.68%101.9%
2024-03-0825.85 6238-57654-200.87%16.77 (N/A)6045 (-73.12%)4.06%36.2%100.89%
2024-03-0727.15 6814-62756-5000.82%18.32 (N/A)22491 (54.11%)15.11%40.92%97.43%
2024-03-0629.15 744116741066401.42%20.01 (N/A)14594 (185.3%)9.81%54.93%82.57%
2024-03-0526.5 57671142-2400.73%15.51 (N/A)5115 (-9.02%)3.44%47.77%73.04%
2024-03-0427.3 5756-31166-2131.15%15.48 (N/A)5622 (-56.97%)3.78%52.66%70.19%
2024-03-0127.25 6067-833872901.43%16.31 (N/A)13067 (-69.85%)8.78%53.61%66.74%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-02-2927.05 6900238058-32700.84%18.55 (N/A)43339 (999.66%)29.13%46.25%58.99%
2024-02-2729.85 4520-6438533908.52%12.15 (N/A)3941 (-68.17%)2.65%17.98%34.39%
2024-02-2627.15 4584225462901.0%12.33 (N/A)12381 (75.62%)8.32%16.49%32.17%
2024-02-2324.7 435912817300.39%11.72 (N/A)7049 (233.25%)4.74%9.32%24.23%
2024-02-2224.3 42317014-800.33%11.38 (N/A)2115 (66.49%)1.42%7.28%19.97%
2024-02-2124.65 4161-7222-600.53%11.19 (N/A)1270 (-26.07%)0.85%8.02%19.0%
2024-02-2024.35 4233-46628000.66%11.38 (N/A)1718 (-0.05%)1.16%7.75%19.87%
2024-02-1924.6 46993128000.6%12.64 (N/A)1719 (-57.04%)1.16%7.12%19.09%
2024-02-1624.5 46686281500.6%12.55 (N/A)4002 (24.02%)2.69%6.24%18.36%
2024-02-1523.8 4662-1013900.28%12.54 (N/A)3227 (272.86%)2.17%3.79%16.35%
2024-02-0522.05 4672-1124-100.09%12.56 (N/A)865 (12.03%)0.58%2.23%15.36%
2024-02-0222.6 4784385000.1%12.86 (N/A)772 (84.32%)0.52%1.91%15.54%
2024-02-0122.45 4746-185-400.11%12.76 (N/A)419 (17.69%)0.28%1.66%15.51%
2024-01-3122.65 4764-869-200.19%12.81 (N/A)356 (-60.41%)0.24%1.97%19.04%
2024-01-3022.95 48509611000.23%13.04 (N/A)899 (131.03%)0.6%2.06%20.65%
2024-01-2922.7 4754-811-100.23%12.78 (N/A)389 (-4.25%)0.26%2.48%22.67%
2024-01-2622.7 4762-712400.25%12.8 (N/A)406 (-53.73%)0.27%6.75%26.12%
2024-01-2522.85 4769368-600.17%12.82 (N/A)879 (78.73%)0.59%6.9%26.24%
2024-01-2423.15 4733-1414200.3%12.73 (N/A)491 (-67.79%)0.33%6.69%25.98%
2024-01-2323.35 4747-8212-36200.25%12.76 (N/A)1526 (-77.33%)1.03%6.84%26.18%
2024-01-2223.5 4829-213741307.74%12.98 (N/A)6735 (957.44%)4.53%6.27%26.17%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-01-1922.25 4850-74361007.44%13.04 (N/A)636 (11.5%)0.43%3.47%22.12%
2024-01-1822.25 492426361-307.33%13.24 (N/A)571 (-19.9%)0.38%3.41%22.27%
2024-01-1722.15 489827364007.43%13.17 (N/A)713 (5.77%)0.48%3.45%22.62%
2024-01-1622.35 4871-18364-307.47%13.1 (N/A)674 (-73.72%)0.45%3.66%23.25%
2024-01-1522.55 48896736734407.51%13.15 (N/A)2565 (370.69%)1.72%4.38%26.94%
2024-01-1222.7 4822-923-1300.48%12.97 (N/A)545 (-14.57%)0.37%3.42%25.97%
2024-01-1122.9 48314136700.75%12.99 (N/A)637 (-37.24%)0.43%3.54%26.77%
2024-01-1022.6 4790-129-500.61%12.88 (N/A)1016 (-42.13%)0.68%6.92%27.48%
2024-01-0923.1 4791-15634-72800.71%12.88 (N/A)1756 (54.67%)1.18%8.09%28.09%
2024-01-0823.55 4947-867628015.4%13.3 (N/A)1135 (56.51%)0.76%9.53%28.07%
2024-01-0524.0 5033-887549014.98%13.53 (N/A)725 (-87.19%)0.49%12.48%29.06%
2024-01-0424.15 512169745713014.55%13.77 (N/A)5664 (105.5%)3.81%12.39%31.79%
2024-01-0325.25 5052-13932700.63%13.58 (N/A)2756 (-29.39%)1.85%8.91%28.82%
2024-01-0225.0 51918425810.48%13.96 (N/A)3903 (-29.31%)2.62%7.59%28.17%
2023-12-2924.5 510729717300.33%13.73 (N/A)5522 (841.04%)3.71%5.98%28.04%
2023-12-2823.55 4810-1114-200.29%12.93 (N/A)586 (20.64%)0.39%2.75%28.6%
2023-12-2723.85 4821-1016000.33%12.96 (N/A)486 (-38.52%)0.33%2.93%38.08%
2023-12-2623.95 4831-13016000.33%12.99 (N/A)791 (-47.68%)0.53%3.33%38.34%
2023-12-2523.8 4961-14816000.32%13.34 (N/A)1512 (110.39%)1.02%3.92%38.48%
2023-12-2223.6 5109116-5100.31%13.74 (N/A)718 (-15.48%)0.48%7.04%38.7%
2023-12-2123.8 51085667-2501.31%13.73 (N/A)850 (-21.9%)0.57%7.31%39.05%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-12-2024.1 5052-9921501.82%13.58 (N/A)1088 (-34.22%)0.73%7.91%39.52%
2023-12-1924.05 5061-9177-1601.52%13.61 (N/A)1655 (-73.17%)1.11%8.31%39.98%
2023-12-1824.15 5152-3937301.81%13.85 (N/A)6168 (452.02%)4.15%8.5%43.22%
2023-12-1523.3 5155-6720-200.39%13.86 (N/A)1117 (-35.69%)0.75%5.51%40.0%
2023-12-1423.8 5222-9422300.42%14.04 (N/A)1737 (2.72%)1.17%6.51%39.95%
2023-12-1324.3 5316-21019000.36%14.29 (N/A)1691 (-12.35%)1.14%8.57%40.39%
2023-12-1224.5 5526-28919-900.34%14.86 (N/A)1930 (11.64%)1.3%8.26%41.51%
2023-12-1124.5 581510528-1700.48%15.64 (N/A)1728 (-33.63%)1.16%8.17%45.01%
2023-12-0824.8 5710-33445-100.79%15.35 (N/A)2604 (-45.62%)1.75%9.5%44.16%
2023-12-0725.1 604441446400.76%16.25 (N/A)4790 (286.4%)3.22%12.02%42.74%
2023-12-0624.9 5630-242200.75%15.14 (N/A)1239 (-30.64%)0.83%18.67%40.01%
2023-12-0524.35 5632-18440-2200.71%15.14 (N/A)1787 (-51.93%)1.2%18.43%41.53%
2023-12-0425.2 58165462-4401.07%15.64 (N/A)3717 (-41.43%)2.5%17.9%40.54%
2023-12-0126.0 5762-119106-15101.84%15.49 (N/A)6346 (-56.81%)4.27%16.64%38.29%
2023-11-3026.05 588181125723304.37%15.81 (N/A)14696 (1564.57%)9.88%13.2%34.29%
2023-11-2924.15 5070-9524-300.47%13.63 (N/A)882 (-11.04%)0.59%4.37%24.75%
2023-11-2824.0 5165-5127500.52%13.89 (N/A)992 (-45.91%)0.67%4.97%24.31%
2023-11-2724.2 52162222-400.42%14.03 (N/A)1834 (47.74%)1.23%8.66%24.28%
2023-11-2424.2 5194-1426300.5%13.97 (N/A)1241 (-20.14%)0.83%8.35%23.21%
2023-11-2323.9 5208-2923000.44%14.0 (N/A)1555 (-11.85%)1.05%8.22%22.65%
2023-11-2224.05 52375423-8500.44%14.08 (N/A)1764 (-72.82%)1.19%8.78%21.98%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-11-2123.9 5183151089002.08%13.94 (N/A)6489 (373.09%)4.36%9.85%21.32%
2023-11-2023.5 5168-7918-800.35%13.9 (N/A)1371 (31.0%)0.92%10.29%17.52%
2023-11-1723.8 5247-18026000.5%14.11 (N/A)1047 (-56.2%)0.7%9.68%16.99%
2023-11-1623.7 542715126-1100.48%14.59 (N/A)2390 (-28.74%)1.61%9.3%16.69%
2023-11-1523.65 5276-27437-19500.7%14.19 (N/A)3355 (-53.02%)2.25%8.19%15.49%
2023-11-1424.1 555041323222004.18%14.92 (N/A)7141 (1428.18%)4.8%8.28%13.99%
2023-11-1322.15 5137-6912-200.23%13.81 (N/A)467 (-2.23%)0.31%3.69%9.76%
2023-11-1022.0 5206-4614-2900.27%14.0 (N/A)477 (-35.26%)0.32%3.63%10.12%
2023-11-0922.05 52526243-6600.82%14.12 (N/A)738 (-78.91%)0.5%3.57%10.59%
2023-11-0822.5 5190331099902.1%13.96 (N/A)3500 (1031.05%)2.35%3.42%10.64%
2023-11-0721.45 5157-4110000.19%13.87 (N/A)309 (-16.74%)0.21%1.21%9.69%
2023-11-0621.7 5198-710000.19%13.98 (N/A)371 (-5.84%)0.25%1.64%10.14%
2023-11-0321.55 52051310-100.19%14.0 (N/A)394 (-22.11%)0.27%1.55%11.27%
2023-11-0221.5 51927111600.21%13.96 (N/A)506 (126.26%)0.34%1.56%13.88%
2023-11-0120.95 512125100.1%13.77 (N/A)224 (-76.26%)0.15%1.6%15.43%
2023-10-3120.7 5119124-300.08%13.76 (N/A)943 (293.63%)0.63%1.97%21.31%
2023-10-3021.45 510717000.14%13.73 (N/A)239 (-41.57%)0.16%1.9%28.22%
2023-10-2721.35 5106467-300.14%13.73 (N/A)410 (-26.6%)0.28%2.13%29.19%
2023-10-2621.35 5060-1110300.2%13.61 (N/A)559 (-28.02%)0.38%2.26%33.47%
2023-10-2521.95 5071757100.14%13.64 (N/A)776 (-7.92%)0.52%2.29%34.36%
2023-10-2421.95 4996686400.12%13.43 (N/A)843 (45.66%)0.57%2.52%34.05%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-10-2321.35 4928-162-700.04%13.25 (N/A)579 (-3.58%)0.39%2.53%33.88%
2023-10-2021.55 4944119000.18%13.29 (N/A)600 (-0.28%)0.4%2.81%33.87%
2023-10-1921.9 4933189100.18%13.26 (N/A)602 (-46.49%)0.4%3.2%34.26%
2023-10-1821.6 4915-248-1600.16%13.22 (N/A)1125 (31.42%)0.76%3.34%34.19%
2023-10-1722.2 4939-7524000.49%13.28 (N/A)856 (-14.63%)0.58%3.99%33.88%
2023-10-1622.75 50145524-2200.48%13.48 (N/A)1003 (-14.31%)0.67%4.07%33.9%
2023-10-1323.5 49592846-700.93%13.33 (N/A)1170 (42.78%)0.79%4.77%33.9%
2023-10-1223.65 4931553401.07%13.26 (N/A)819 (-60.63%)0.55%6.86%33.93%
2023-10-1123.6 4926-45949-17000.99%13.25 (N/A)2082 (112.73%)1.4%8.2%34.31%
2023-10-0624.6 5385-26219304.07%14.48 (N/A)978 (-52.16%)0.66%12.83%33.61%
2023-10-0524.8 5411-295216-403.99%14.55 (N/A)2046 (-52.26%)1.38%19.72%33.92%
2023-10-0424.65 5706-12220-803.86%15.34 (N/A)4286 (52.76%)2.88%19.47%33.12%
2023-10-0324.95 5718-36228-5303.99%15.38 (N/A)2805 (-68.74%)1.89%21.15%30.93%
2023-10-0225.0 5754170281-4504.88%15.47 (N/A)8977 (-20.06%)6.03%20.53%29.89%
2023-09-2824.75 55841432629505.84%15.01 (N/A)11229 (569.82%)7.55%14.71%26.65%
2023-09-2723.0 5570-18731-3900.56%14.98 (N/A)1676 (-75.27%)1.13%7.56%21.67%
2023-09-2623.4 5757-262706501.22%15.48 (N/A)6779 (258.53%)4.56%6.82%21.31%
2023-09-2522.15 60192605400.08%16.18 (N/A)1890 (518.19%)1.27%3.05%17.5%
2023-09-2220.9 5759291000.02%15.49 (N/A)305 (-48.77%)0.21%2.12%17.83%
2023-09-2120.95 5730651-300.02%15.41 (N/A)597 (4.59%)0.4%2.36%19.91%
2023-09-2020.8 5665314-400.07%15.23 (N/A)570 (-51.22%)0.38%2.55%22.57%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-09-1921.25 5634-1268000.14%15.15 (N/A)1170 (131.73%)0.79%2.84%27.53%
2023-09-1821.55 5760-138-200.14%15.49 (N/A)505 (-23.6%)0.34%2.87%33.93%
2023-09-1522.0 577311210-200.17%15.52 (N/A)661 (-25.08%)0.44%3.46%36.86%
2023-09-1422.2 566111912100.21%15.22 (N/A)882 (-12.92%)0.59%3.72%37.74%
2023-09-1321.6 5542-10011-1200.2%14.9 (N/A)1013 (-16.26%)0.68%4.09%38.27%
2023-09-1221.9 5642-48231000.41%15.17 (N/A)1209 (-12.86%)0.81%3.98%38.56%
2023-09-1122.25 5690-8313-100.23%15.3 (N/A)1388 (34.03%)0.93%3.86%38.6%
2023-09-0822.9 57734614-100.24%15.52 (N/A)1036 (-28.19%)0.7%3.77%39.5%
2023-09-0723.15 5727-6215-1900.26%15.4 (N/A)1442 (69.38%)0.97%5.87%40.37%
2023-09-0623.8 5789934-200.59%15.57 (N/A)851 (-17.09%)0.57%7.46%43.15%
2023-09-0523.7 57805236-200.62%15.54 (N/A)1027 (-18.05%)0.69%7.67%45.97%
2023-09-0423.65 5728-9938-800.66%15.4 (N/A)1253 (-69.88%)0.84%7.72%55.5%
2023-09-0124.05 5827-17346-17500.79%15.67 (N/A)4161 (9.15%)2.8%8.48%64.27%
2023-08-3124.8 600025822113303.68%16.13 (N/A)3813 (230.53%)2.56%7.96%63.36%
2023-08-3023.9 57423588201.53%15.44 (N/A)1153 (4.67%)0.78%8.46%66.95%
2023-08-2923.85 5707-7786-1101.51%15.35 (N/A)1102 (-53.86%)0.74%13.04%67.76%
2023-08-2823.8 578420497-1001.68%15.55 (N/A)2388 (-29.54%)1.61%19.47%70.0%
2023-08-2524.7 5580331071001.92%15.0 (N/A)3390 (-25.57%)2.28%21.14%73.24%
2023-08-2424.35 5547-17397-1501.75%14.92 (N/A)4555 (-42.8%)3.06%20.19%83.6%
2023-08-2325.05 5720-19112401.96%15.38 (N/A)7963 (-25.43%)5.35%18.25%83.72%
2023-08-2224.95 57398108-301.88%15.43 (N/A)10679 (119.2%)7.18%13.87%90.63%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-08-2124.0 5731761115901.94%15.41 (N/A)4871 (147.21%)3.27%7.55%97.44%
2023-08-1822.6 5655-5152-1300.92%15.21 (N/A)1970 (18.47%)1.32%6.11%94.78%
2023-08-1723.15 5706-39365-901.14%15.34 (N/A)1663 (14.98%)1.12%6.34%94.57%
2023-08-1623.0 6099-25674-111.21%16.4 (N/A)1446 (13.54%)0.97%8.98%93.95%
2023-08-1523.2 6355-6975-111.18%17.09 (N/A)1274 (-53.33%)0.86%11.4%93.45%
2023-08-1422.85 6424-123761201.18%17.27 (N/A)2730 (17.64%)1.84%20.76%93.31%
2023-08-1123.35 6547-313641200.98%17.6 (N/A)2321 (-58.47%)1.56%28.54%91.99%
2023-08-1023.4 6860-17252-8100.76%18.45 (N/A)5588 (10.59%)3.76%28.86%90.86%
2023-08-0925.3 7032-76133-4011.89%18.91 (N/A)5053 (-66.75%)3.4%31.26%87.79%
2023-08-0825.8 7108496173-18422.43%19.11 (N/A)15196 (6.17%)10.21%29.45%84.75%
2023-08-0725.1 66128935734105.4%17.78 (N/A)14313 (412.03%)9.62%22.22%75.05%
2023-08-0423.1 6523-24416400.25%17.54 (N/A)2795 (-69.47%)1.88%17.45%66.17%
2023-08-0223.15 6767-5012-500.18%18.2 (N/A)9157 (287.75%)6.15%28.2%65.89%
2023-08-0123.05 681711317-500.25%18.33 (N/A)2361 (-46.75%)1.59%25.23%61.86%
2023-07-3123.2 6704-14422-900.33%18.03 (N/A)4435 (-38.51%)2.98%35.9%61.68%
2023-07-2823.8 6848-49731-25100.45%18.41 (N/A)7213 (-61.62%)4.85%46.91%60.49%
2023-07-2725.35 7345126628227103.84%19.75 (N/A)18796 (296.48%)12.63%42.68%59.33%
2023-07-2623.2 6079-24911-600.18%16.35 (N/A)4740 (-74.01%)3.19%31.16%54.49%
2023-07-2523.15 6328-30317-5000.27%17.02 (N/A)18239 (-12.38%)12.26%28.48%52.57%
2023-07-2424.3 66311454676401.01%17.83 (N/A)20816 (2176.0%)13.99%16.69%41.83%
2023-07-2122.1 5177-723000.06%13.92 (N/A)914 (-44.68%)0.61%3.42%28.05%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-07-2022.3 5249403300.06%14.11 (N/A)1653 (120.01%)1.11%3.31%27.61%
2023-07-1921.1 5209-1570-200.0%14.01 (N/A)751 (7.0%)0.51%2.64%26.69%
2023-07-1821.15 536692-300.04%14.43 (N/A)702 (-33.95%)0.47%2.82%26.31%
2023-07-1721.65 5357-1885300.09%14.4 (N/A)1063 (39.91%)0.71%2.7%25.99%
2023-07-1421.45 5545-1072200.04%14.91 (N/A)760 (17.67%)0.51%2.5%25.5%
2023-07-1321.1 5652-60000.0%15.2 (N/A)645 (-36.83%)0.43%2.73%25.14%
2023-07-1221.0 5658-570-200.0%15.21 (N/A)1022 (96.06%)0.69%3.89%24.84%
2023-07-1121.75 5715142000.03%15.37 (N/A)521 (-31.83%)0.35%5.32%24.45%
2023-07-1021.8 5701132000.04%15.33 (N/A)764 (-30.64%)0.51%6.38%24.32%
2023-07-0722.05 5688-1202000.04%15.29 (N/A)1102 (-53.73%)0.74%7.66%24.25%
2023-07-0622.05 5808152200.03%15.62 (N/A)2383 (-24.33%)1.6%10.61%23.78%
2023-07-0523.1 5793-190000.0%15.58 (N/A)3149 (50.14%)2.12%16.8%22.55%
2023-07-0422.7 58121350000.0%15.63 (N/A)2097 (-21.4%)1.41%15.95%20.66%
2023-07-0322.6 5677-2340000.0%15.26 (N/A)2669 (-51.4%)1.79%16.06%19.77%
2023-06-3022.95 5911-3840-9100.0%15.89 (N/A)5491 (-52.64%)3.69%14.48%18.11%
2023-06-2923.7 6295504918201.45%16.93 (N/A)11595 (518.06%)7.79%10.95%14.6%
2023-06-2821.7 5791-1009-1100.16%15.57 (N/A)1876 (-17.13%)1.26%3.36%7.2%
2023-06-2721.65 58919620200.34%15.84 (N/A)2263 (627.29%)1.52%2.22%6.14%
2023-06-2620.65 5795-6918000.31%15.58 (N/A)311 (23.83%)0.21%0.85%4.91%
2023-06-2120.6 5864-1618000.31%15.77 (N/A)251 (-13.69%)0.17%0.86%4.94%
2023-06-2020.5 5880-6818-1400.31%15.81 (N/A)291 (57.57%)0.2%0.85%5.09%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-06-1920.8 59483332000.54%15.99 (N/A)184 (-18.14%)0.12%0.79%5.28%
2023-06-1620.6 5915-2132000.54%15.9 (N/A)225 (-31.86%)0.15%0.96%5.92%
2023-06-1520.7 5936332-2100.54%15.96 (N/A)331 (42.82%)0.22%1.03%6.05%
2023-06-1420.55 5933-853-600.89%15.95 (N/A)232 (17.5%)0.16%1.25%6.21%
2023-06-1320.65 5941-2759-100.99%15.97 (N/A)197 (-55.0%)0.13%1.36%6.59%
2023-06-1220.6 5968-4860101.01%16.05 (N/A)438 (31.4%)0.29%1.6%6.69%
2023-06-0921.3 6016-1359000.98%16.18 (N/A)333 (-49.36%)0.22%1.54%6.77%
2023-06-0821.35 6029-5359000.98%16.21 (N/A)659 (65.6%)0.44%1.83%7.22%
2023-06-0721.35 6082-1859100.97%16.35 (N/A)398 (-27.11%)0.27%1.52%7.64%
2023-06-0621.25 61002458100.95%16.4 (N/A)546 (55.66%)0.37%1.43%7.91%
2023-06-0520.95 6076-4157000.94%16.34 (N/A)351 (-54.48%)0.24%1.46%17.08%
2023-06-0220.9 6117-5857000.93%16.45 (N/A)771 (292.06%)0.52%1.42%17.28%
2023-06-0120.6 6175-1757000.92%16.6 (N/A)196 (-24.87%)0.13%1.2%17.13%
2023-05-3120.6 6192-257100.92%16.65 (N/A)261 (-56.16%)0.18%1.3%17.46%
2023-05-3020.45 6194-4056300.9%16.66 (N/A)597 (103.62%)0.4%1.45%17.82%
2023-05-2921.1 6234753000.85%16.76 (N/A)293 (-33.25%)0.2%1.43%18.14%
2023-05-2621.15 6227-3253000.85%16.74 (N/A)439 (28.57%)0.3%2.0%18.69%
2023-05-2521.3 6259-2053100.85%16.83 (N/A)341 (-29.27%)0.23%1.99%19.02%
2023-05-2421.4 6279-4452100.83%16.88 (N/A)483 (-14.52%)0.32%2.14%19.17%
2023-05-2321.65 6323-4451-1100.81%17.0 (N/A)565 (-50.67%)0.38%2.35%19.5%
2023-05-2221.5 63677262-1100.97%17.12 (N/A)1145 (172.19%)0.77%2.2%19.52%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-05-1920.8 62952173-301.16%16.93 (N/A)421 (-26.48%)0.28%1.81%19.9%
2023-05-1820.85 6274-2576-601.21%16.87 (N/A)572 (-27.12%)0.38%2.2%20.89%
2023-05-1720.85 6299-182-1401.3%16.94 (N/A)785 (126.73%)0.53%2.68%21.91%
2023-05-1620.2 6300-2396-1901.52%16.94 (N/A)346 (-39.0%)0.23%2.68%23.64%
2023-05-1520.25 6323291152501.82%17.0 (N/A)568 (-43.23%)0.38%11.99%27.84%
2023-05-1219.85 6294-5901601.43%16.92 (N/A)1000 (-22.18%)0.67%12.04%28.77%
2023-05-1118.9 6299-27574101.17%16.94 (N/A)1285 (62.64%)0.86%11.74%29.11%
2023-05-1019.3 6574-3873301.11%17.68 (N/A)790 (-94.43%)0.53%11.34%28.73%
2023-05-0919.75 6612470701501.06%17.78 (N/A)14193 (2083.41%)9.54%11.34%28.7%
2023-05-0820.8 614263551200.9%16.52 (N/A)650 (17.32%)0.44%2.52%19.92%
2023-05-0520.95 60794143100.71%16.35 (N/A)554 (-19.57%)0.37%2.84%21.67%
融資使用率
融資餘額
融劵餘額
劵償
融資使用率
融資餘額
融劵餘額
近二周趨勢融資 ↘融劵 →
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵資比融資使用率%成交量(張)
2024-05-0223.1 (0.43%)0-59260-1540N/A (0)1444 (-58.83%)
2024-04-2623.0 (-0.22%)5926-15215402.6%15.93 (-0.41)3508 (-41.44%)
2024-04-1923.05 (-9.96%)6078-931541542.53%16.34 (-0.25)5991 (6.14%)
2024-04-1225.6 (4.92%)61712920-100.0%16.59 (0.78)5645 (27.96%)
2024-04-0324.4 (-2.4%)5879-27310-40.17%15.81 (-0.73)4411 (-47.11%)
2024-03-2925.0 (-4.21%)6152-9814-100.23%16.54 (-0.27)8341 (-14.0%)
2024-03-2226.1 (-0.76%)6250-17024-30.38%16.81 (-0.45)9699 (-44.42%)
2024-03-1526.3 (1.74%)642018227-270.42%17.26 (0.49)17451 (-67.6%)
2024-03-0825.85 (-5.14%)623817154-330.87%16.77 (0.46)53869 (-25.93%)
2024-03-0127.25 (10.32%)6067170887701.43%16.31 (4.59)72728 (424.19%)
2024-02-2324.7 (0.82%)4359-30917-110.39%11.72 (-0.83)13874 (91.88%)
2024-02-1624.5 (11.11%)4668-428240.6%12.55 (-0.01)7230 (735.26%)
2024-02-0522.05 (-2.43%)4672-1124-10.09%12.56 (-0.3)865 (-69.49%)
2024-02-0222.6 (-0.44%)4784225-70.1%12.86 (0.06)2837 (-71.74%)
2024-01-2622.7 (2.02%)4762-8812-3490.25%12.8 (-0.24)10039 (94.54%)
2024-01-1922.25 (-1.98%)4850283613387.44%13.04 (0.07)5160 (1.36%)
2024-01-1222.7 (-5.42%)4822-21123-7310.48%12.97 (-0.56)5091 (-60.99%)
