玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 融資餘額增加的速度如果快於股價上漲速度, 要當心是否末升段了
  • 融資餘額減少的速度如果快於股價下跌的速度, 就可以留意股價修正是否要結束了
  • 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
  • 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
  • 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
  • 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
  • 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢融資 ↗融劵 ↗
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-04-30144.5 8239082001.0%26.99 (N/A)3558 (N/A)2.91%30.6%103.63%
2024-04-29145.5 8361-4041375901.64%27.39 (N/A)7814 (-14.32%)6.4%31.45%103.73%
2024-04-26142.0 876535278-400.89%28.72 (N/A)9121 (-35.17%)7.47%30.55%99.56%
2024-04-25142.0 841312282-1700.97%27.56 (N/A)14069 (401.74%)11.52%32.68%99.3%
2024-04-24146.0 829135993001.19%27.16 (N/A)2804 (-38.94%)2.3%22.51%98.43%
2024-04-23133.0 8256-98691900.84%27.05 (N/A)4592 (-31.6%)3.76%22.25%103.4%
2024-04-22134.5 8354-23750-3300.6%27.37 (N/A)6714 (-42.73%)5.5%20.76%104.73%
2024-04-19136.0 8591663834400.97%28.15 (N/A)11722 (611.81%)9.6%16.92%105.26%
2024-04-18151.0 792812639-3800.49%25.98 (N/A)1646 (-33.71%)1.35%9.78%97.82%
2024-04-17151.0 78021677-11400.99%25.56 (N/A)2484 (-10.48%)2.03%10.29%97.73%
2024-04-16150.5 7786-14319114402.45%25.51 (N/A)2775 (36.98%)2.27%10.49%97.04%
2024-04-15167.0 7929-24447-200.59%25.98 (N/A)2025 (-32.68%)1.66%10.77%96.99%
2024-04-12175.0 8173-274493000.6%26.78 (N/A)3009 (32.34%)2.46%12.01%97.88%
2024-04-11169.0 8447-332191900.22%27.68 (N/A)2273 (-16.52%)1.86%12.97%100.49%
2024-04-10174.5 87791950000.0%28.76 (N/A)2723 (-12.69%)2.23%29.76%102.2%
2024-04-09167.5 85842540000.0%28.12 (N/A)3119 (-11.89%)2.56%40.29%106.11%
2024-04-08163.0 8330-5910-25250.0%27.29 (N/A)3540 (-15.18%)2.9%40.75%120.92%
2024-04-03171.0 892178225-226130.28%29.23 (N/A)4174 (-81.67%)3.42%40.08%131.31%
2024-04-02155.5 8139-792251-23963.08%26.67 (N/A)22774 (46.16%)18.65%43.88%145.89%
2024-04-01152.5 89316144907415.49%29.26 (N/A)15581 (323.23%)12.76%35.88%132.49%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-03-29139.0 831762041615105.0%27.25 (N/A)3681 (35.18%)3.02%30.38%122.21%
2024-03-28126.5 76972432657203.44%25.22 (N/A)2723 (-69.09%)2.23%32.46%121.11%
2024-03-27115.0 7454-561931902.59%24.42 (N/A)8810 (-32.27%)7.22%36.25%122.63%
2024-03-26111.5 7510-106174-902.32%24.61 (N/A)13008 (46.61%)10.65%31.2%117.68%
2024-03-25113.5 761612091834412.4%24.95 (N/A)8872 (42.68%)7.27%21.81%107.84%
2024-03-22103.5 6407525139-702.17%20.99 (N/A)6218 (-15.41%)5.09%15.88%102.38%
2024-03-21100.5 5882-698146-2302.48%19.27 (N/A)7351 (177.91%)6.02%13.01%98.86%
2024-03-20102.5 6580-111169-902.57%21.56 (N/A)2645 (72.03%)2.17%9.54%94.04%
2024-03-19103.0 6691-56178-302.66%21.92 (N/A)1537 (-6.02%)1.26%12.45%93.28%
2024-03-18103.5 6747-123181-402.68%22.11 (N/A)1636 (-39.81%)1.34%14.76%93.7%
2024-03-15103.0 6870109185-1202.69%22.51 (N/A)2718 (-12.62%)2.23%19.56%98.1%
2024-03-14105.5 6761-437197-1602.91%22.15 (N/A)3111 (-49.78%)2.55%34.7%99.07%
2024-03-13108.5 71981132131002.96%23.58 (N/A)6195 (42.19%)5.07%45.44%96.98%
2024-03-12108.0 7085234203-3002.87%23.21 (N/A)4357 (-41.88%)3.57%58.37%92.29%
2024-03-11105.5 68513452331903.4%22.45 (N/A)7497 (-64.65%)6.14%60.05%89.03%
2024-03-08102.5 6506888214-5533.29%21.32 (N/A)21211 (30.72%)17.37%56.39%83.18%
2024-03-07113.0 5618286269-9504.79%18.41 (N/A)16226 (-26.15%)13.29%40.93%66.1%
2024-03-06116.0 533257436417116.83%17.47 (N/A)21972 (242.57%)18.0%31.4%53.07%
2024-03-05105.5 4758371931104.06%15.59 (N/A)6414 (112.11%)5.25%15.67%35.23%
2024-03-0496.0 472158182303.86%15.47 (N/A)3023 (28.97%)2.48%11.23%30.33%
2024-03-0193.6 4663-8179-403.84%15.28 (N/A)2344 (-48.78%)1.92%10.56%28.1%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-02-2995.3 46714491831503.92%15.3 (N/A)4578 (65.29%)3.75%10.21%26.49%
2024-02-2790.7 4222165168903.98%13.83 (N/A)2769 (179.32%)2.27%7.66%23.26%
2024-02-2689.9 405739159003.92%13.29 (N/A)991 (-55.05%)0.81%6.79%21.43%
2024-02-2390.6 4018-95159203.96%13.16 (N/A)2206 (15.02%)1.81%7.66%21.2%
2024-02-2289.7 4113224157503.82%13.48 (N/A)1917 (31.08%)1.57%11.59%19.87%
2024-02-2189.6 388978152-103.91%12.74 (N/A)1463 (-14.81%)1.2%13.22%18.82%
2024-02-2091.2 3811-58153-804.01%12.49 (N/A)1717 (-16.4%)1.41%12.48%17.99%
2024-02-1992.5 386942161-104.16%12.68 (N/A)2054 (-70.67%)1.68%11.47%16.96%
2024-02-1692.8 3827-3101623104.23%12.54 (N/A)7003 (79.16%)5.74%10.08%15.99%
2024-02-1587.5 41373691311613.17%13.55 (N/A)3908 (599.81%)3.2%4.64%11.0%
2024-02-0579.6 3768-31115-903.05%12.35 (N/A)558 (17.42%)0.46%1.74%8.47%
2024-02-0278.9 3799-4124303.26%12.45 (N/A)475 (29.91%)0.39%1.54%8.66%
2024-02-0179.1 380321121103.18%12.46 (N/A)366 (2.44%)0.3%1.3%8.91%
2024-01-3179.8 3782-22120203.17%12.39 (N/A)357 (-1.17%)0.29%1.35%9.67%
2024-01-3079.8 380416118-403.1%12.46 (N/A)361 (15.01%)0.3%1.31%10.21%
2024-01-2980.8 3788-8122103.22%12.41 (N/A)314 (68.7%)0.26%1.32%10.94%
2024-01-2679.3 37962121-203.19%12.44 (N/A)186 (-56.91%)0.15%1.59%11.18%
2024-01-2579.5 379419123203.24%12.43 (N/A)432 (42.32%)0.35%1.87%11.65%
2024-01-2480.1 3775-27121003.21%12.37 (N/A)303 (-18.81%)0.25%2.1%11.78%
2024-01-2380.3 380246121003.18%12.46 (N/A)374 (-41.54%)0.31%2.33%12.06%
2024-01-2280.6 375634121203.22%12.31 (N/A)640 (20.27%)0.52%2.54%12.41%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-01-1978.9 3722-42119-503.2%12.19 (N/A)532 (-24.65%)0.44%2.39%12.5%
2024-01-1878.2 3764-29124-303.29%12.33 (N/A)706 (19.72%)0.58%2.32%12.94%
2024-01-1778.5 3793-26127-203.35%12.43 (N/A)590 (-6.68%)0.48%2.46%12.98%
2024-01-1679.8 3819-3129203.38%12.51 (N/A)632 (39.96%)0.52%2.72%14.02%
2024-01-1581.0 3822-27127203.32%12.52 (N/A)451 (-0.26%)0.37%2.87%14.25%
2024-01-1280.0 384933125-1003.25%12.61 (N/A)453 (-48.17%)0.37%3.15%15.45%
2024-01-1180.4 381664135-4003.54%12.5 (N/A)874 (-3.34%)0.72%3.42%16.63%
2024-01-1079.9 3752-153175-404.66%12.29 (N/A)904 (10.08%)0.74%3.76%17.0%
2024-01-0980.2 390553179-704.58%12.79 (N/A)821 (2.89%)0.67%3.86%17.89%
2024-01-0881.1 3852-118186904.83%12.62 (N/A)798 (2.77%)0.65%4.21%18.53%
2024-01-0580.6 3970-17177-504.46%13.01 (N/A)777 (-39.72%)0.64%4.05%21.55%
2024-01-0481.3 398772182-1504.56%13.06 (N/A)1289 (25.8%)1.06%4.03%27.71%
2024-01-0382.4 3915-120197-705.03%12.83 (N/A)1024 (-17.79%)0.84%3.47%29.51%
2024-01-0283.4 4035-88204-2105.06%13.22 (N/A)1246 (105.88%)1.02%3.16%31.18%
2023-12-2984.1 4123-46225205.46%13.51 (N/A)605 (-20.32%)0.5%2.79%32.58%
2023-12-2883.6 4169-49223-305.35%13.66 (N/A)759 (27.58%)0.62%2.91%33.48%
2023-12-2784.0 4218123226205.36%13.82 (N/A)595 (-8.12%)0.49%3.16%34.94%
2023-12-2683.9 409521224-605.47%13.42 (N/A)648 (-18.39%)0.53%3.3%37.2%
2023-12-2583.2 4074-1230-305.65%13.35 (N/A)794 (5.67%)0.65%4.28%38.37%
2023-12-2283.5 407551233-405.72%13.35 (N/A)751 (-29.9%)0.62%4.39%40.57%
2023-12-2184.0 402433237-1505.89%13.18 (N/A)1072 (40.61%)0.88%5.34%43.67%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-12-2085.7 3991-15252206.31%13.08 (N/A)762 (-58.77%)0.62%6.02%45.66%
2023-12-1985.5 4006-75250-4606.24%13.13 (N/A)1849 (100.26%)1.51%6.48%47.15%
2023-12-1886.3 4081442961407.25%13.37 (N/A)923 (-51.81%)0.76%6.59%48.88%
2023-12-1586.4 4037-222823006.99%13.23 (N/A)1916 (1.28%)1.57%7.15%51.23%
2023-12-1487.6 4059-176252-606.21%13.3 (N/A)1892 (42.52%)1.55%9.25%51.14%
2023-12-1388.6 4235-44258606.09%13.88 (N/A)1327 (-33.31%)1.09%14.49%50.4%
2023-12-1289.4 4279-79252-605.89%14.02 (N/A)1990 (24.5%)1.63%16.26%51.11%
2023-12-1192.0 4358-5258-205.92%14.28 (N/A)1599 (-64.31%)1.31%17.15%50.86%
2023-12-0891.2 4363-692601005.96%14.3 (N/A)4481 (-46.0%)3.67%18.25%51.56%
2023-12-0791.8 4432346250-305.64%14.52 (N/A)8298 (137.83%)6.8%15.98%49.44%
2023-12-0691.9 4086-1872532106.19%13.39 (N/A)3489 (13.75%)2.86%11.27%45.48%
2023-12-0589.5 427350232705.43%14.0 (N/A)3067 (4.06%)2.51%11.15%49.37%
2023-12-0490.9 4223155225-1005.33%13.84 (N/A)2948 (72.75%)2.41%10.35%53.75%
2023-12-0191.5 4068-20235-905.78%13.33 (N/A)1706 (-32.96%)1.4%10.79%55.56%
2023-11-3090.8 4088-96244005.97%13.39 (N/A)2545 (-24.01%)2.08%13.1%62.15%
2023-11-2990.8 4184-2712441005.83%13.71 (N/A)3349 (60.89%)2.74%13.89%65.25%
2023-11-2889.0 4455102341305.25%14.6 (N/A)2082 (-40.25%)1.71%13.25%65.79%
2023-11-2787.0 4445-25221-104.97%14.56 (N/A)3484 (-23.11%)2.85%14.79%66.55%
2023-11-2491.0 4470112221504.97%14.65 (N/A)4532 (29.26%)3.71%15.05%66.1%
2023-11-2388.8 4459-85207204.64%14.61 (N/A)3506 (36.05%)2.87%12.82%65.92%
2023-11-2289.8 454420205-604.51%14.89 (N/A)2577 (-34.93%)2.11%10.75%68.9%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-11-2187.8 4524-46211-204.66%14.82 (N/A)3960 (4.25%)3.24%10.44%77.02%
2023-11-2090.0 45701532131704.66%14.97 (N/A)3799 (110.12%)3.11%8.57%84.72%
2023-11-1785.1 441722196-1904.44%14.47 (N/A)1808 (84.37%)1.48%7.47%84.51%
2023-11-1687.0 439538215-804.89%14.4 (N/A)980 (-55.47%)0.8%7.54%84.0%
2023-11-1586.0 4357-10223-805.12%14.28 (N/A)2202 (31.17%)1.8%9.58%84.2%
2023-11-1486.1 436717231-4505.29%14.31 (N/A)1679 (-31.51%)1.38%14.52%84.5%
2023-11-1386.1 4350-98276-3106.34%14.25 (N/A)2451 (29.66%)2.01%20.03%84.92%
2023-11-1087.2 4448-70307-606.9%14.57 (N/A)1890 (-45.55%)1.55%22.25%83.8%
2023-11-0988.7 451864313216.93%14.8 (N/A)3472 (-57.83%)2.84%28.69%84.12%
2023-11-0889.4 4454863114306.98%14.59 (N/A)8234 (-2.1%)6.74%31.04%84.21%
2023-11-0785.3 4368-246268-10606.14%14.31 (N/A)8410 (62.95%)6.89%27.58%80.64%
2023-11-0694.0 46144063742108.11%15.12 (N/A)5161 (-47.1%)4.23%23.15%74.35%
2023-11-0390.9 420803531318.39%13.79 (N/A)9757 (54.1%)7.99%21.33%70.98%
2023-11-0288.3 42082903406108.08%13.79 (N/A)6331 (57.96%)5.19%16.87%63.68%
2023-11-0186.2 39183792794507.12%12.84 (N/A)4008 (33.12%)3.28%17.54%59.42%
2023-10-3183.1 3539-255234-806.61%11.6 (N/A)3011 (2.75%)2.47%24.48%57.64%
2023-10-3085.0 3794101242-1406.38%12.43 (N/A)2930 (-32.14%)2.4%32.96%56.2%
2023-10-2783.3 3693-71256-1706.93%12.1 (N/A)4318 (-39.54%)3.54%33.46%54.94%
2023-10-2683.9 376499273-5017.25%12.33 (N/A)7143 (-42.77%)5.85%30.89%53.52%
2023-10-2587.0 36652143236418.81%12.01 (N/A)12482 (-6.67%)10.22%26.04%51.13%
2023-10-2482.9 34515732598607.51%11.31 (N/A)13373 (278.73%)10.95%17.93%42.21%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-10-2378.9 2878-3511739506.01%9.43 (N/A)3531 (197.17%)2.89%8.77%32.22%
2023-10-2071.8 3229-11478-1902.42%10.58 (N/A)1188 (-2.96%)0.97%6.77%31.51%
2023-10-1972.4 334312197702.9%10.95 (N/A)1224 (-52.34%)1.0%7.66%31.62%
2023-10-1872.1 3222-9090-602.79%10.56 (N/A)2569 (17.15%)2.1%9.59%31.06%
2023-10-1775.0 33125096-902.9%10.85 (N/A)2193 (101.95%)1.8%10.66%29.62%
2023-10-1677.7 326280105-103.22%10.69 (N/A)1085 (-52.36%)0.89%9.47%29.03%
2023-10-1378.1 3182-139106-103.33%10.43 (N/A)2279 (-36.38%)1.87%9.43%28.56%
2023-10-1278.8 33214211071803.22%10.88 (N/A)3583 (-7.6%)2.93%8.25%27.01%
2023-10-1175.0 2900-34892303.07%9.5 (N/A)3878 (429.04%)3.18%6.25%24.62%
2023-10-0671.7 2934-6366-1102.25%9.61 (N/A)733 (-29.68%)0.6%4.57%21.98%
2023-10-0572.1 2997-5277002.57%9.82 (N/A)1042 (24.11%)0.85%5.0%22.12%
2023-10-0473.2 3049-10677-402.53%9.99 (N/A)839 (-26.2%)0.69%5.29%23.2%
2023-10-0372.7 3155-14381402.57%10.34 (N/A)1138 (-37.88%)0.93%6.72%23.66%
2023-10-0274.0 32982277402.33%10.81 (N/A)1831 (46.1%)1.5%9.25%23.35%
2023-09-2872.8 3276473602.23%10.73 (N/A)1253 (-10.06%)1.03%9.05%22.63%
2023-09-2771.3 327210467-802.05%10.72 (N/A)1394 (-46.12%)1.14%8.99%21.94%
2023-09-2671.5 316824575-1702.37%10.38 (N/A)2587 (-38.7%)2.12%10.03%21.17%
2023-09-2574.5 2923491923503.15%9.58 (N/A)4221 (165.09%)3.46%8.99%19.36%
2023-09-2271.4 2432-10957202.34%7.97 (N/A)1592 (35.49%)1.3%5.97%17.09%
2023-09-2167.8 2541-1255-1302.16%8.33 (N/A)1175 (-55.9%)0.96%5.34%16.33%
2023-09-2069.5 2553-268-602.66%8.36 (N/A)2665 (101.94%)2.18%5.57%16.29%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-09-1971.0 255514274402.9%8.37 (N/A)1319 (144.36%)1.08%3.81%14.54%
2023-09-1869.9 2413770002.9%7.91 (N/A)540 (-33.8%)0.44%3.04%14.92%
2023-09-1569.8 24065070-102.91%7.88 (N/A)815 (-44.19%)0.67%3.15%16.09%
2023-09-1470.4 2356-1871-103.01%7.72 (N/A)1461 (184.85%)1.2%3.02%16.39%
2023-09-1368.0 2374-4072003.03%7.78 (N/A)513 (32.82%)0.42%2.56%16.24%
2023-09-1267.7 2414-3172102.98%7.91 (N/A)386 (-42.03%)0.32%4.07%16.76%
2023-09-1167.5 24454171-902.9%8.01 (N/A)666 (1.15%)0.55%4.9%17.09%
2023-09-0869.3 24043780403.33%7.88 (N/A)659 (-27.18%)0.54%4.98%17.48%
2023-09-0769.8 2367-3876103.21%7.76 (N/A)905 (-61.61%)0.74%5.23%18.01%
2023-09-0669.5 2405-12475103.12%7.88 (N/A)2357 (68.63%)1.93%4.82%18.51%
2023-09-0569.1 2529-4742702.93%8.29 (N/A)1398 (83.65%)1.15%3.26%18.22%
2023-09-0466.6 25331647-401.86%8.3 (N/A)761 (-20.64%)0.62%2.43%22.83%
2023-09-0164.2 2517-35051-202.03%8.25 (N/A)959 (134.34%)0.79%2.99%24.93%
2023-08-3165.7 2867-3153501.85%9.39 (N/A)409 (-9.85%)0.34%2.75%24.71%
2023-08-3065.7 2898-4448-1601.66%9.5 (N/A)454 (19.23%)0.37%3.34%26.0%
2023-08-2965.2 2942-4641002.18%9.64 (N/A)380 (-73.6%)0.31%3.4%26.58%
2023-08-2864.3 2946-10554-5001.83%9.65 (N/A)1442 (115.09%)1.18%4.55%27.44%
2023-08-2566.9 3051-34104903.41%10.0 (N/A)670 (-40.51%)0.55%4.98%27.14%
2023-08-2468.0 3085-3495-703.08%10.11 (N/A)1127 (114.15%)0.92%5.39%28.29%
2023-08-2369.0 311919102-503.27%10.22 (N/A)526 (-70.49%)0.43%5.52%28.33%
2023-08-2268.5 3100-41107-903.45%10.16 (N/A)1784 (-9.46%)1.46%6.03%29.56%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-08-2170.1 31411041162303.69%10.29 (N/A)1970 (68.15%)1.61%5.21%29.2%
2023-08-1867.7 3037-393703.06%9.95 (N/A)1171 (-8.77%)0.96%4.53%29.23%
2023-08-1770.4 30404386-302.83%9.96 (N/A)1284 (11.56%)1.05%4.65%30.47%
2023-08-1669.4 2997-9589-202.97%9.82 (N/A)1151 (47.64%)0.94%4.83%34.84%
2023-08-1568.4 3092-5391702.94%10.13 (N/A)779 (-31.89%)0.64%5.53%42.84%
2023-08-1466.5 3145-8284-1502.67%10.3 (N/A)1145 (-12.84%)0.94%10.65%43.74%
2023-08-1168.9 3227099-1003.07%10.57 (N/A)1313 (-12.72%)1.08%12.43%44.24%
2023-08-1067.7 3227-131091503.38%10.57 (N/A)1505 (-25.19%)1.23%11.92%44.56%
2023-08-0970.0 32402394502.9%10.62 (N/A)2012 (-71.35%)1.65%12.31%44.8%
2023-08-0871.7 321725489-902.77%10.54 (N/A)7024 (111.18%)5.75%11.62%45.41%
2023-08-0769.7 2963227987803.31%9.71 (N/A)3326 (383.73%)2.72%7.03%40.52%
2023-08-0463.4 27363020-400.73%8.96 (N/A)687 (-65.35%)0.56%5.2%38.87%
2023-08-0263.2 2706-71124400.89%8.87 (N/A)1984 (71.06%)1.63%6.33%39.56%
2023-08-0166.0 3417-2220-400.59%11.2 (N/A)1159 (-18.95%)0.95%5.67%39.47%
2023-07-3167.5 3439-5124600.7%11.27 (N/A)1431 (32.41%)1.17%6.38%40.44%
2023-07-2868.8 34902018-200.52%11.43 (N/A)1080 (-47.79%)0.89%6.31%41.79%
2023-07-2769.0 34701020200.58%11.37 (N/A)2070 (74.79%)1.7%7.07%43.83%
2023-07-2667.4 34601718000.52%11.34 (N/A)1184 (-41.45%)0.97%7.57%45.83%
2023-07-2568.6 34431218300.52%11.28 (N/A)2022 (49.92%)1.66%12.02%47.75%
2023-07-2467.4 3431-4315300.44%11.24 (N/A)1349 (-32.71%)1.11%19.31%48.23%
2023-07-2168.0 347415012300.35%11.38 (N/A)2005 (-25.2%)1.64%19.74%47.75%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-07-2069.0 3324569-2880.27%10.89 (N/A)2681 (-59.5%)2.2%19.54%47.1%
2023-07-1971.7 3268-85437401.13%10.71 (N/A)6620 (-39.37%)5.42%18.74%45.45%
2023-07-1879.6 4122184332000.8%13.51 (N/A)10920 (481.08%)8.94%14.79%40.38%
2023-07-1775.9 393875313300.33%12.9 (N/A)1879 (6.61%)1.54%8.11%32.28%
2023-07-1469.0 3185-3410600.31%10.44 (N/A)1762 (3.81%)1.44%7.42%31.39%
2023-07-1368.7 3219684100.12%10.55 (N/A)1698 (-5.81%)1.39%7.06%30.71%
2023-07-1267.9 3151-713300.1%10.32 (N/A)1802 (-34.62%)1.48%6.92%29.79%
2023-07-1170.8 3222860000.0%10.56 (N/A)2757 (163.92%)2.26%6.98%29.0%
2023-07-1068.8 3136-600000.0%10.27 (N/A)1044 (-20.64%)0.86%6.64%27.09%
2023-07-0769.2 3196-1300000.0%10.47 (N/A)1316 (-13.89%)1.08%8.3%26.96%
2023-07-0670.3 3326-2320-3010.0%10.9 (N/A)1528 (-18.37%)1.25%10.16%26.77%
2023-07-0571.3 3558-8230-1300.84%11.66 (N/A)1873 (-20.05%)1.53%12.6%26.08%
2023-07-0471.1 3640-16043101.18%11.93 (N/A)2342 (-23.9%)1.92%13.96%25.61%
2023-07-0369.8 3800-4342301.11%12.45 (N/A)3078 (-13.98%)2.52%14.18%24.58%
2023-06-3067.6 384332439-1701.01%12.59 (N/A)3578 (-20.69%)2.93%12.28%24.16%
2023-06-2970.6 3519344562201.59%11.53 (N/A)4512 (27.81%)3.7%10.34%22.59%
2023-06-2866.4 3175-1734-2551.07%10.4 (N/A)3530 (35.25%)2.89%7.18%21.34%
2023-06-2763.7 319258591901.85%10.46 (N/A)2610 (243.75%)2.14%4.65%20.19%
2023-06-2663.9 313415540501.28%10.27 (N/A)759 (-37.35%)0.62%3.36%20.41%
2023-06-2162.9 297913235301.17%9.76 (N/A)1212 (83.81%)0.99%3.38%21.13%
2023-06-2061.5 2847-15332001.12%9.33 (N/A)659 (52.89%)0.54%3.15%22.79%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-06-1961.6 3000132-301.07%9.83 (N/A)431 (-58.48%)0.35%3.08%26.59%
2023-06-1662.0 2999-19835-2701.17%9.83 (N/A)1038 (32.21%)0.85%3.42%30.68%
2023-06-1561.9 3197-2062-101.94%10.47 (N/A)785 (-15.57%)0.64%2.92%30.55%
2023-06-1461.7 321713063-401.96%10.54 (N/A)930 (61.0%)0.76%3.0%30.64%
2023-06-1360.2 3087667-2102.17%10.11 (N/A)578 (-31.58%)0.47%3.12%30.76%
2023-06-1259.8 3081-9288602.86%10.09 (N/A)844 (100.47%)0.69%3.21%30.88%
2023-06-0960.9 3173-2582-202.58%10.4 (N/A)421 (-52.46%)0.35%3.59%30.61%
2023-06-0860.6 3198-10184-302.63%10.48 (N/A)886 (-18.11%)0.73%4.13%31.36%
2023-06-0761.0 3299-8087102.64%10.81 (N/A)1082 (57.24%)0.89%5.5%31.41%
2023-06-0662.0 3379-3786202.55%11.07 (N/A)688 (-47.04%)0.56%5.98%31.22%
2023-06-0562.7 3416-18384-402.46%11.19 (N/A)1299 (19.77%)1.06%7.86%32.8%
2023-06-0263.0 3599-7588-202.45%11.79 (N/A)1085 (-57.68%)0.89%8.54%34.2%
2023-06-0163.7 36745190102.45%12.04 (N/A)2564 (54.57%)2.1%10.0%33.51%
2023-05-3162.6 3623-29189502.46%11.87 (N/A)1658 (-44.55%)1.36%9.24%31.71%
2023-05-3061.6 391422384402.15%12.82 (N/A)2991 (40.72%)2.45%10.54%31.06%
2023-05-2961.0 3691-24180-302.17%12.09 (N/A)2126 (-25.94%)1.74%12.43%29.18%
2023-05-2662.0 3932348831002.11%12.88 (N/A)2870 (75.3%)2.35%15.13%28.11%
2023-05-2559.9 358412173-1402.04%11.74 (N/A)1637 (-49.47%)1.34%13.51%26.17%
2023-05-2460.2 346323387902.51%11.35 (N/A)3240 (-38.88%)2.65%12.9%25.63%
2023-05-2360.3 323034578302.41%10.58 (N/A)5302 (-2.18%)4.34%11.12%24.15%
2023-05-2259.6 2885322752902.6%9.45 (N/A)5420 (508.53%)4.44%7.38%20.36%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-05-1955.8 25631446-101.79%8.4 (N/A)890 (-0.66%)0.73%3.36%17.43%
2023-05-1855.6 25499847101.84%8.35 (N/A)896 (-16.38%)0.73%3.73%18.38%
2023-05-1755.3 24515346001.88%8.03 (N/A)1072 (47.12%)0.88%3.76%19.44%
2023-05-1654.5 2398046-301.92%7.86 (N/A)728 (41.75%)0.6%3.59%20.17%
2023-05-1554.3 2398-249202.04%7.86 (N/A)514 (-61.56%)0.42%5.13%21.74%
2023-05-1254.7 2400-1847-101.96%7.86 (N/A)1337 (42.82%)1.1%7.17%26.99%
2023-05-1152.8 2418-4148-301.99%7.92 (N/A)936 (8.75%)0.77%6.27%27.01%
2023-05-1053.2 2459-9451102.07%8.06 (N/A)861 (-67.02%)0.71%5.81%27.58%
2023-05-0951.7 2553-172502801.96%8.36 (N/A)2611 (-13.28%)2.14%5.81%28.04%
2023-05-0855.2 2725226221400.81%8.93 (N/A)3011 (1166.45%)2.47%4.25%29.18%
2023-05-0552.3 2499288-100.32%8.19 (N/A)237 (-35.56%)0.19%2.45%31.74%
融資使用率
融資餘額
融劵餘額
劵償
融資使用率
融資餘額
融劵餘額
近二周趨勢融資 ↗融劵 ↘
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵資比融資使用率%成交量(張)
2024-05-02141.5 (-0.35%)0-87650-780N/A (0)14871 (-60.13%)
2024-04-26142.0 (4.41%)876517478-50.89%28.72 (0.57)37302 (80.6%)
2024-04-19136.0 (-22.29%)859141883340.97%28.15 (1.37)20655 (40.83%)
2024-04-12175.0 (2.34%)8173-74849240.6%26.78 (-2.45)14666 (-65.51%)
2024-04-03171.0 (23.02%)892160425-3910.28%29.23 (1.98)42530 (14.65%)
2024-03-29139.0 (34.3%)831719104162775.0%27.25 (6.26)37096 (91.32%)
2024-03-22103.5 (0.49%)6407-463139-462.17%20.99 (-1.52)19389 (-18.8%)
2024-03-15103.0 (0.49%)6870364185-292.69%22.51 (1.19)23880 (-65.31%)
2024-03-08102.5 (9.51%)65061843214353.29%21.32 (6.04)68847 (544.39%)
2024-03-0193.6 (3.31%)4663645179203.84%15.28 (2.12)10684 (14.16%)
2024-02-2390.6 (-2.37%)4018191159-33.96%13.16 (0.62)9358 (-14.23%)
2024-02-1692.8 (16.58%)382759162474.23%12.54 (0.19)10912 (1853.6%)
2024-02-0579.6 (0.89%)3768-31115-93.05%12.35 (-0.1)558 (-70.22%)
2024-02-0278.9 (-0.5%)3799312433.26%12.45 (0.01)1875 (-3.22%)
2024-01-2679.3 (0.51%)37967412123.19%12.44 (0.25)1937 (-33.5%)
2024-01-1978.9 (-1.37%)3722-127119-63.2%12.19 (-0.42)2914 (-24.35%)
