股價 - 法人持股   玩股撇步(動畫小學堂)

  • 要注意當大盤不好, 跟過往比相對持股高的時侯, 容易變成調節的對象
  • 季末(3,6,9,12月)時要當心投信持股高且股價漲幅不小的股票-基金投資明細
  • 外資持股重的股票, 要留意因外資大賣而股價很弱
  • 當日自營商的成交比重超過10%時, 若是權證隔日沖大戶, 隔天容易開高走低收黑K
法人持股和買賣超 - 天
近五天趨勢外資持股 ↗投信持股 →自營商持股 →
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2024-05-102.69 (+0.2)0.0 (0.0)0.07 (0.0)16047.0600.0-10.2934076.075.576.275.1
2024-05-092.49 (+0.04)0.0 (0.0)0.07 (0.0)2513.5900.000.018474.775.275.574.5
2024-05-082.45 (+0.29)0.0 (0.0)0.07 (0.0)24435.7800.010.1568275.274.276.373.7
2024-05-072.16 (+0.14)0.0 (0.0)0.07 (0.0)12737.0300.000.034374.074.174.172.9
2024-05-062.02 (-0.04)0.0 (0.0)0.07 (0.0)15139.0200.000.038774.173.474.273.1
2024-05-032.06 (-0.12)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-10848.4300.000.022372.772.973.071.6
2024-05-022.18 (-0.37)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-30049.8300.0-10.1760272.571.673.071.4
2024-04-302.55 (+0.05)0.0 (0.0)0.07 (0.0)5319.4900.000.027271.671.171.670.4
2024-04-292.5 (+0.07)0.0 (0.0)0.07 (0.0)5725.000.010.4422870.470.971.270.2
2024-04-262.43 (-0.09)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-7536.4100.000.020670.270.770.870.2
2024-04-252.52 (-0.14)0.0 (0.0)0.07 (0.0)-9235.2500.000.026170.771.771.770.2
2024-04-242.66 (+0.12)0.0 (-0.05)0.07 (0.0)9627.43-4312.2900.035071.271.271.470.4
2024-04-232.54 (+0.04)0.05 (-0.05)0.07 (0.0)8331.68-4216.0310.3826270.370.270.569.6
2024-04-222.5 (+0.2)0.1 (-0.06)0.07 (-0.02)18417.36-413.87-171.6106069.469.870.769.2
2024-04-192.3 (+0.29)0.16 (-0.05)0.09 (0.0)33228.26-433.6610.09117570.072.573.069.4
2024-04-182.01 (-0.22)0.21 (-0.01)0.09 (0.0)-14627.65-101.89-10.1952873.074.574.672.8
2024-04-172.23 (+0.17)0.22 (-0.01)0.09 (0.0)12825.15-91.7700.050974.174.875.574.1
2024-04-162.06 (-0.01)0.23 (+0.01)0.09 (+0.01)-262.8270.7610.1192374.076.576.573.9
2024-04-152.07 (+0.03)0.22 (0.0)0.08 (-0.01)318.6461.6700.035976.978.778.776.4
2024-04-122.04 (+0.04)0.22 (+0.01)0.09 (0.0)3716.5952.2400.022378.677.779.077.7
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2024-04-112.0 (-0.04)0.21 (+0.01)0.09 (+0.01)-4319.3762.700.022277.778.778.777.4
2024-04-102.04 (+0.2)0.2 (0.0)0.08 (0.0)12633.3351.3200.037878.578.378.978.0
2024-04-091.84 (+0.1)0.2 (+0.01)0.08 (0.0)7820.861.600.037578.377.978.376.8
2024-04-081.74 (+0.04)0.19 (+0.01)0.08 (-0.01)-4914.9872.1400.032777.577.978.277.1
2024-04-031.7 (+0.06)0.18 (+0.03)0.09 (+0.01)113.04246.6300.036277.976.977.976.0
2024-04-021.64 (-0.13)0.15 (+0.01)0.08 (-0.01)-13222.18122.0200.059577.278.578.776.7
2024-04-011.77 (-0.05)0.14 (0.0)0.09 (0.0)-3811.21-10.2900.033978.077.778.777.3
2024-03-291.82 (+0.09)0.14 (-0.01)0.09 (0.0)3810.95-61.7300.034777.778.578.577.2
2024-03-281.73 (-0.18)0.15 (0.0)0.09 (0.0)-15020.4900.000.073277.978.378.377.2
2024-03-271.91 (-0.3)0.15 (0.0)0.09 (0.0)-25139.5310.1600.063578.378.979.278.3
2024-03-262.21 (-0.7)0.15 (0.0)0.09 (0.0)-60632.3900.000.0187178.680.981.578.5
2024-03-252.91 (-0.61)0.15 (0.0)0.09 (-0.01)-21719.9300.0-100.92108981.582.883.480.7
2024-03-223.52 (-0.28)0.15 (0.0)0.1 (0.0)-13217.1400.000.077082.884.084.082.3
2024-03-213.8 (+0.72)0.15 (0.0)0.1 (0.0)57747.3700.010.08121884.283.684.582.5
2024-03-203.08 (+0.2)0.15 (0.0)0.1 (0.0)16619.300.020.2386082.884.184.282.8
2024-03-192.88 (+0.1)0.15 (0.0)0.1 (-0.03)10414.21-10.14-314.2373283.883.684.382.2
2024-03-182.78 (+0.16)0.15 (0.0)0.13 (0.0)12725.200.000.050482.980.782.980.5
2024-03-152.62 (-0.12)0.15 (0.0)0.13 (+0.04)-11617.7600.0335.0565380.681.981.980.0
2024-03-142.74 (-0.11)0.15 (0.0)0.09 (0.0)-898.5200.000.0104581.081.882.079.8
2024-03-132.85 (-0.42)0.15 (0.0)0.09 (0.0)-31328.8200.000.0108681.883.283.981.6
2024-03-123.27 (-0.01)0.15 (0.0)0.09 (0.0)10.100.000.0104983.183.585.382.8
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2024-03-113.28 (-0.11)0.15 (0.0)0.09 (0.0)-945.9800.030.19157283.284.384.582.0
2024-03-083.39 (-1.15)0.15 (0.0)0.09 (+0.01)-89019.4900.040.09456785.189.189.884.5
2024-03-074.54 (+1.68)0.15 (+0.01)0.08 (+0.01)136118.9640.06100.14717788.685.090.085.0
2024-03-062.86 (+0.11)0.14 (0.0)0.07 (0.0)13228.0300.000.047182.381.682.881.4
2024-03-052.75 (-0.38)0.14 (0.0)0.07 (0.0)-407.9200.0-10.250582.082.083.781.5
2024-03-043.13 (-0.09)0.14 (0.0)0.07 (0.0)429.9100.000.042482.181.882.581.4
2024-03-013.22 (+0.12)0.14 (-0.01)0.07 (0.0)12111.16-10.0900.0108481.581.282.881.0
2024-02-293.1 (-0.12)0.15 (0.0)0.07 (0.0)-10217.3500.0-10.1758882.181.982.781.2
2024-02-273.22 (-0.59)0.15 (0.0)0.07 (0.0)-44025.5700.000.0172181.985.186.081.7
2024-02-263.81 (+0.6)0.15 (+0.01)0.07 (+0.02)46827.3420.12221.29171284.783.086.182.7
2024-02-233.21 (-0.68)0.14 (0.0)0.05 (0.0)-58034.7910.06-20.12166782.685.485.882.2
2024-02-223.89 (-0.23)0.14 (0.0)0.05 (-0.01)-1814.5200.0-70.18400084.685.888.084.4
2024-02-214.12 (+1.64)0.14 (-0.75)0.06 (-0.04)131225.06-59911.44-370.71523684.479.886.479.0
2024-02-202.48 (-0.21)0.89 (-0.37)0.1 (-0.01)-19816.5-30025.0-10.08120078.779.480.878.3
2024-02-192.69 (-0.34)1.26 (-0.24)0.11 (0.0)-38617.09-1908.4100.0225979.281.581.979.1
2024-02-163.03 (-0.03)1.5 (-0.53)0.11 (+0.01)-150.76-42321.4920.1196880.680.583.579.8
2024-02-153.06 (+0.12)2.03 (-0.2)0.1 (0.0)1019.03-15914.2100.0111981.182.082.580.0
2024-02-052.94 (-0.05)2.23 (-0.19)0.1 (0.0)-393.39-16114.0100.0114981.381.982.981.3
2024-02-022.99 (+0.29)2.42 (-0.37)0.1 (0.0)28414.62-28814.8300.0194282.984.084.481.8
2024-02-012.7 (+0.11)2.79 (-0.35)0.1 (0.0)1077.71-28720.69-10.07138783.583.684.482.9
2024-01-312.59 (+0.09)3.14 (0.0)0.1 (0.0)442.9260.400.0150783.684.385.383.5
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2024-01-302.5 (-0.61)3.14 (0.0)0.1 (0.0)-48521.5200.010.04225483.685.286.083.4
2024-01-293.11 (+0.22)3.14 (+0.01)0.1 (+0.02)2449.2510.04150.57263785.183.885.383.3
2024-01-262.89 (+0.13)3.13 (0.0)0.08 (0.0)1035.1230.1500.0201283.081.583.981.2
2024-01-252.76 (-0.22)3.13 (0.0)0.08 (0.0)-18613.1520.1460.42141481.583.483.481.5
2024-01-242.98 (-0.53)3.13 (0.0)0.08 (+0.04)-38315.7300.0261.07243582.884.585.582.8
2024-01-233.51 (+1.32)3.13 (+0.03)0.04 (0.0)105320.26210.400.0519884.081.985.080.8
2024-01-222.19 (+0.54)3.1 (+0.02)0.04 (0.0)44913.75180.5500.0326681.077.781.177.7
2024-01-191.65 (-0.34)3.08 (+0.02)0.04 (0.0)-30514.99190.9300.0203578.878.579.075.9
2024-01-181.99 (-0.47)3.06 (+0.02)0.04 (0.0)-28924.89181.5500.0116177.279.079.077.0
2024-01-172.46 (-0.31)3.04 (+0.02)0.04 (0.0)-1597.35170.7900.0216479.180.180.177.9
2024-01-162.77 (+1.08)3.02 (+0.01)0.04 (-0.01)83320.1500.0-30.07413479.177.579.876.1
2024-01-151.69 (+0.26)3.01 (+0.01)0.05 (0.0)18410.900.000.0168876.574.977.574.5
2024-01-121.43 (+0.08)3.0 (0.0)0.05 (0.0)1088.6300.000.0125174.172.374.972.3
2024-01-111.35 (+0.01)3.0 (0.0)0.05 (+0.01)20.6200.030.9332372.373.073.071.8
2024-01-101.34 (+0.1)3.0 (0.0)0.04 (0.0)7830.8300.000.025372.972.773.372.4
2024-01-091.24 (-0.03)3.0 (-0.01)0.04 (0.0)-1910.000.000.019072.773.573.671.9
2024-01-081.27 (-0.07)3.01 (0.0)0.04 (0.0)-5823.3900.000.024872.874.174.172.8
2024-01-051.34 (+0.12)3.01 (0.0)0.04 (0.0)5110.8300.000.047173.172.473.472.3
2024-01-041.22 (-0.07)3.01 (+0.01)0.04 (0.0)-10422.3700.000.046572.171.273.971.2
2024-01-031.29 (-0.2)3.0 (0.0)0.04 (0.0)-385.5900.000.068072.171.572.870.7
2024-01-021.49 (0.0)3.0 (-0.01)0.04 (-0.01)-13418.4800.0-30.4172571.472.873.071.3
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2023-12-291.49 (-0.22)3.01 (0.0)0.05 (0.0)-18128.9600.010.1662572.872.473.872.1
2023-12-281.71 (+0.16)3.01 (-0.01)0.05 (0.0)12711.5300.000.0110172.474.474.572.4
2023-12-271.55 (+0.2)3.02 (+0.01)0.05 (-0.02)9614.6600.0-192.965574.074.874.974.0
2023-12-261.35 (-0.11)3.01 (0.0)0.07 (0.0)-11928.5400.000.041774.774.575.574.4
2023-12-251.46 (+0.17)3.01 (+0.01)0.07 (0.0)131.6200.000.080074.575.075.573.4
2023-12-221.29 (-0.21)3.0 (-0.01)0.07 (0.0)-1837.0200.030.12260574.578.578.574.5
2023-12-211.5 (+0.11)3.01 (0.0)0.07 (0.0)636.8800.0-10.1191678.178.979.678.1
2023-12-201.39 (+0.2)3.01 (+0.01)0.07 (+0.02)432.6200.0181.1164279.279.080.178.6
2023-12-191.19 (-0.42)3.0 (-0.02)0.05 (0.0)-32314.0100.0-10.04230579.080.380.377.6
2023-12-181.61 (-0.42)3.02 (+0.01)0.05 (0.0)-3099.900.000.0312180.475.980.475.6
2023-12-152.03 (+0.19)3.01 (-0.32)0.05 (0.0)573.35-25014.6900.0170274.875.575.574.2
2023-12-141.84 (-0.03)3.33 (-0.31)0.05 (0.0)-351.72-25012.2900.0203576.077.878.475.9
2023-12-131.87 (-0.2)3.64 (+0.01)0.05 (0.0)-1836.5100.000.0281377.579.279.276.2
2023-12-122.07 (-0.79)3.63 (-0.01)0.05 (0.0)-63910.9500.000.0583679.382.782.877.5
2023-12-112.86 (+0.07)3.64 (0.0)0.05 (0.0)400.600.0-60.09665079.378.080.675.2
2023-12-082.79 (+0.39)3.64 (0.0)0.05 (0.0)1902.0700.020.02918174.671.075.570.8
2023-12-072.4 (-0.11)3.64 (+0.01)0.05 (0.0)-1326.2100.0-10.05212568.768.171.568.1
2023-12-062.51 (-0.07)3.63 (-0.01)0.05 (0.0)4413.8800.000.031768.267.868.367.7
2023-12-052.58 (-0.03)3.64 (0.0)0.05 (0.0)-3417.3500.000.019667.867.868.067.2
2023-12-042.61 (+0.08)3.64 (0.0)0.05 (0.0)8229.8200.000.027567.867.868.167.4
2023-12-012.53 (-0.05)3.64 (+0.01)0.05 (0.0)-4911.1400.000.044067.367.967.967.0
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2023-11-302.58 (-0.1)3.63 (-0.01)0.05 (0.0)-574.5200.000.0126267.568.569.167.1
2023-11-292.68 (+0.07)3.64 (0.0)0.05 (0.0)9325.4800.000.036568.568.468.968.3
2023-11-282.61 (+0.04)3.64 (0.0)0.05 (0.0)4515.6800.000.028768.468.268.668.2
2023-11-272.57 (+0.03)3.64 (0.0)0.05 (0.0)185.8800.000.030668.268.368.968.1
2023-11-242.54 (+0.11)3.64 (+0.01)0.05 (0.0)8619.200.000.044867.967.769.167.7
2023-11-232.43 (+0.09)3.63 (0.0)0.05 (0.0)7122.400.000.031767.767.568.767.5
2023-11-222.34 (+0.01)3.63 (-0.01)0.05 (0.0)6723.100.000.029067.767.567.966.9
2023-11-212.33 (-0.17)3.64 (0.0)0.05 (0.0)-16924.4200.000.069267.568.868.867.4
2023-11-202.5 (0.0)3.64 (+0.01)0.05 (0.0)-51.2900.000.038968.868.169.368.1
2023-11-172.5 (+0.07)3.63 (-0.01)0.05 (0.0)5927.3100.000.021668.167.268.267.2
2023-11-162.43 (+0.01)3.64 (+0.01)0.05 (0.0)21.2700.000.015867.668.468.467.6
2023-11-152.42 (+0.09)3.63 (+0.09)0.05 (0.0)10725.788019.2820.4841567.567.768.467.5
2023-11-142.33 (+0.05)3.54 (+0.01)0.05 (0.0)3126.2700.021.6911867.768.468.467.5
2023-11-132.28 (+0.11)3.53 (+0.06)0.05 (0.0)16338.05312.3500.042967.567.568.067.0
2023-11-102.17 (-0.03)3.47 (0.0)0.05 (0.0)-5020.1600.000.024867.068.068.067.0
2023-11-092.2 (+0.18)3.47 (+0.06)0.05 (0.0)13716.87506.1600.081267.968.568.566.7
2023-11-082.02 (+0.09)3.41 (+0.06)0.05 (0.0)7721.045013.6600.036668.468.368.968.0
2023-11-071.93 (+0.12)3.35 (+0.03)0.05 (0.0)10532.92175.3300.031968.368.068.867.6
2023-11-061.81 (+0.09)3.32 (+0.06)0.05 (0.0)13236.265013.7400.036467.867.968.367.5
2023-11-031.72 (+0.02)3.26 (+0.07)0.05 (0.0)42.275028.4100.017667.467.867.866.8
2023-11-021.7 (+0.16)3.19 (+0.05)0.05 (0.0)12630.885012.2500.040867.366.667.966.6
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2023-11-011.54 (+0.02)3.14 (+0.06)0.05 (0.0)94.955027.4700.018265.966.266.565.4
2023-10-311.52 (-0.02)3.08 (+0.07)0.05 (0.0)-228.245018.7300.026765.567.067.665.5
2023-10-301.54 (+0.04)3.01 (+0.01)0.05 (0.0)1913.100.0-10.6914566.466.066.765.7
2023-10-271.5 (-0.14)3.0 (-0.01)0.05 (0.0)-6136.5300.000.016765.466.866.865.3
2023-10-261.64 (-0.1)3.01 (+1.28)0.05 (0.0)-5130.000.010.5917066.066.466.866.0
2023-10-251.74 (+0.04)1.73 (0.0)0.05 (0.0)3516.4300.000.021366.867.367.966.8
2023-10-241.7 (+0.05)1.73 (0.0)0.05 (0.0)4224.5600.000.017167.266.667.266.3
2023-10-231.65 (-0.03)1.73 (0.0)0.05 (0.0)-2617.5700.000.014866.566.467.766.3
2023-10-201.68 (+0.05)1.73 (0.0)0.05 (0.0)123.8300.000.031366.865.867.165.1
2023-10-191.63 (-0.05)1.73 (0.0)0.05 (0.0)-7722.5800.000.034165.866.766.865.8
2023-10-181.68 (+0.06)1.73 (-0.01)0.05 (0.0)3913.1300.000.029766.766.467.266.4
2023-10-171.62 (-0.53)1.74 (0.0)0.05 (0.0)-48533.2400.000.0145966.468.968.966.4
2023-10-162.15 (-0.47)1.74 (0.0)0.05 (0.0)-41056.1600.000.073069.170.571.669.1
2023-10-132.62 (+0.56)1.74 (0.0)0.05 (0.0)46427.5500.000.0168470.869.471.669.4
2023-10-122.06 (+0.19)1.74 (+0.01)0.05 (0.0)15523.0300.000.067368.767.570.167.0
2023-10-111.87 (+0.12)1.73 (-0.25)0.05 (0.0)9510.26-20021.600.092667.569.069.267.1
2023-10-061.75 (-0.3)1.98 (-0.25)0.05 (0.0)-25019.05-20015.2400.0131269.070.370.469.0
2023-10-052.05 (+0.1)2.23 (0.0)0.05 (0.0)757.9100.000.094871.070.772.170.4
2023-10-041.95 (-0.01)2.23 (0.0)0.05 (0.0)173.0100.000.056470.469.970.968.7
2023-10-031.96 (-0.22)2.23 (0.0)0.05 (0.0)-18843.3200.000.043470.370.971.169.7
2023-10-022.18 (+0.46)2.23 (0.0)0.05 (0.0)36942.6100.000.086670.970.271.069.7
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2023-09-281.72 (-0.21)2.23 (0.0)0.05 (0.0)-12921.2200.000.060869.670.770.769.0
2023-09-271.93 (+0.13)2.23 (0.0)0.05 (0.0)9218.5100.000.049770.470.070.869.5
2023-09-261.8 (+0.11)2.23 (0.0)0.05 (0.0)9313.2700.0-10.1470170.169.671.169.5
2023-09-251.69 (-0.01)2.23 (0.0)0.05 (0.0)-172.6100.000.065170.369.971.369.8
2023-09-221.7 (+0.06)2.23 (0.0)0.05 (0.0)4110.0500.000.040869.467.969.467.5
2023-09-211.64 (+0.12)2.23 (+0.01)0.05 (0.0)909.200.000.097868.567.769.066.7
2023-09-201.52 (-0.16)2.22 (-0.01)0.05 (-0.03)-18424.800.0-233.174269.271.071.068.9
2023-09-191.68 (+0.12)2.23 (0.0)0.08 (+0.01)623.4700.050.28178970.167.771.067.6
2023-09-181.56 (+0.17)2.23 (0.0)0.07 (0.0)12820.9500.000.061167.766.168.265.7
2023-09-151.39 (-0.16)2.23 (0.0)0.07 (0.0)-13929.8900.000.046566.267.567.565.6
2023-09-141.55 (+0.16)2.23 (0.0)0.07 (0.0)12619.2400.050.7665566.566.367.165.7
2023-09-131.39 (-0.09)2.23 (0.0)0.07 (+0.01)-7119.2400.051.3636965.565.965.965.0
2023-09-121.48 (-0.11)2.23 (+0.01)0.06 (+0.01)-15715.8400.070.7199165.965.967.165.2
2023-09-111.59 (-0.12)2.22 (-0.01)0.05 (0.0)-13419.200.0-10.1469864.665.165.864.4
2023-09-081.71 (+0.1)2.23 (-0.01)0.05 (0.0)7716.3500.000.047164.865.065.464.4
2023-09-071.61 (-0.16)2.24 (+0.01)0.05 (0.0)-13819.1100.0-10.1472264.665.265.964.4
2023-09-061.77 (+0.07)2.23 (-0.01)0.05 (0.0)595.4600.000.0108065.264.065.463.0
2023-09-051.7 (-0.04)2.24 (+0.01)0.05 (0.0)-7319.9500.000.036664.164.364.663.9
2023-09-041.74 (-0.1)2.23 (0.0)0.05 (0.0)-537.5100.000.070664.364.165.663.9
2023-09-011.84 (+0.04)2.23 (0.0)0.05 (0.0)-221.6200.000.0135664.264.065.563.5
2023-08-311.8 (+0.1)2.23 (0.0)0.05 (0.0)16216.3600.000.099063.361.764.361.7
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2023-08-301.7 (+0.07)2.23 (-0.14)0.05 (0.0)294.47-11217.2600.064961.762.362.461.0
2023-08-291.63 (+0.32)2.37 (-0.47)0.05 (0.0)23519.18-38831.6700.0122561.961.663.461.3
2023-08-281.31 (+0.1)2.84 (-0.24)0.05 (0.0)8212.81-18328.5900.064061.160.362.060.0
2023-08-251.21 (+0.01)3.08 (-0.35)0.05 (0.0)-90.97-28830.9700.093060.761.561.560.1
2023-08-241.2 (-0.53)3.43 (-0.5)0.05 (0.0)-42716.96-38915.4500.0251862.065.166.161.4
2023-08-231.73 (-0.05)3.93 (-0.38)0.05 (-0.01)-411.92-30414.23-20.09213763.158.463.157.6
2023-08-221.78 (-0.02)4.31 (-0.09)0.06 (0.0)-196.15-8326.8600.030957.856.957.856.6
2023-08-211.8 (-0.01)4.4 (-0.06)0.06 (+0.01)00.0-4428.0310.6415756.857.257.255.9
2023-08-181.81 (-0.06)4.46 (-0.01)0.05 (0.0)-155.3200.000.028256.556.258.456.2
2023-08-171.87 (+0.16)4.47 (-0.14)0.05 (-0.01)14730.82-13227.67-20.4247757.856.358.055.5
2023-08-161.71 (+0.11)4.61 (-0.23)0.06 (0.0)11619.97-17730.46-10.1758156.856.657.255.8
2023-08-151.6 (+0.17)4.84 (+0.01)0.06 (0.0)18238.3200.000.047557.956.658.556.5
2023-08-141.43 (-0.08)4.83 (-0.01)0.06 (-0.03)-434.21-20.2-242.35102156.158.758.755.5
2023-08-111.51 (+0.17)4.84 (-0.26)0.09 (-0.01)13922.03-19831.38-71.1163159.058.161.058.1
2023-08-101.34 (+0.22)5.1 (-0.01)0.1 (0.0)13815.4200.0-20.2289558.160.160.157.8
2023-08-091.12 (-0.19)5.11 (+0.03)0.1 (-0.05)-18321.3800.0-374.3285659.661.161.159.5
2023-08-081.31 (-0.11)5.08 (-0.02)0.15 (-0.03)-5315.3200.0-318.9634661.061.662.760.8
2023-08-071.42 (+0.1)5.1 (-0.01)0.18 (-0.02)8421.5900.0-164.1138962.161.062.260.0
2023-08-041.32 (-0.01)5.11 (0.0)0.2 (-0.02)52.5100.0-136.5319960.560.761.060.1
2023-08-021.33 (+0.09)5.11 (+0.02)0.22 (+0.02)5612.2800.0173.7345660.761.462.060.6
2023-08-011.24 (+0.04)5.09 (-0.01)0.2 (+0.02)154.0500.0154.0537061.061.461.560.7
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2023-07-311.2 (-0.1)5.1 (-0.01)0.18 (0.0)-8826.8300.030.9132861.362.562.761.1
2023-07-281.3 (+0.06)5.11 (+0.01)0.18 (0.0)3514.1100.000.024862.262.562.861.8
2023-07-271.24 (+0.13)5.1 (+0.03)0.18 (+0.03)7224.0800.0206.6929962.361.163.061.1
2023-07-261.11 (-0.2)5.07 (-0.03)0.15 (+0.02)-10630.4600.0185.1734861.162.362.561.1
2023-07-251.31 (+0.24)5.1 (+0.02)0.13 (+0.05)17130.4800.0407.1356162.161.462.961.1
2023-07-241.07 (+0.28)5.08 (+0.02)0.08 (-0.03)17919.3900.0-293.1492360.561.462.760.1
2023-07-210.79 (+0.01)5.06 (+0.01)0.11 (-0.01)-18217.4200.0-40.38104561.663.263.261.4
2023-07-200.78 (-0.06)5.05 (-0.05)0.12 (-0.02)-10333.0100.0-144.4931263.664.064.263.6
2023-07-190.84 (0.0)5.1 (+0.02)0.14 (0.0)-258.1200.010.3230863.864.064.663.8
2023-07-180.84 (-0.27)5.08 (-0.02)0.14 (-0.02)-19027.3800.0-223.1769463.865.666.563.7
2023-07-171.11 (-0.04)5.1 (0.0)0.16 (-0.02)273.900.0-152.1669365.564.366.464.3
2023-07-141.15 (+0.2)5.1 (+0.03)0.18 (0.0)16417.1900.010.195467.168.568.566.8
2023-07-130.95 (+0.11)5.07 (+0.02)0.18 (-0.05)7613.8900.0-376.7654767.567.868.367.1
2023-07-120.84 (-0.07)5.05 (-0.04)0.23 (-0.05)-243.1200.0-425.4577067.368.769.067.3
2023-07-110.91 (-0.01)5.09 (+0.02)0.28 (0.0)-276.2800.000.043068.669.969.968.6
2023-07-100.92 (-0.04)5.07 (0.0)0.28 (+0.01)-5013.0900.051.3138269.069.770.068.9
2023-07-070.96 (-0.22)5.07 (-0.01)0.27 (0.0)-13316.1400.000.082469.671.071.069.2
2023-07-061.18 (-0.05)5.08 (+0.01)0.27 (-0.01)-283.7800.0-60.8174070.870.571.570.0
2023-07-051.23 (+0.01)5.07 (-0.02)0.28 (+0.01)12322.8200.0101.8653971.971.772.871.6
2023-07-041.22 (-0.02)5.09 (-1.39)0.27 (0.0)366.24-10017.3300.057771.672.372.771.6
2023-07-031.24 (+0.18)6.48 (-0.13)0.27 (+0.03)22235.02-10015.77274.2663472.072.072.171.4
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2023-06-301.06 (+0.16)6.61 (+0.03)0.24 (+0.02)8822.800.0143.6338671.671.171.770.4
2023-06-290.9 (+0.05)6.58 (0.0)0.22 (+0.02)8727.8800.0103.2131271.171.371.870.9
2023-06-280.85 (0.0)6.58 (+0.01)0.2 (+0.02)5917.200.0164.6634370.970.571.370.3
2023-06-270.85 (-0.03)6.57 (-0.05)0.18 (0.0)446.4900.060.8867870.271.171.270.2
2023-06-260.88 (-0.13)6.62 (-0.01)0.18 (0.0)-1037.500.0-30.22137470.971.972.870.6
2023-06-211.01 (+0.08)6.63 (0.0)0.18 (0.0)13121.300.000.061573.873.474.173.0
2023-06-200.93 (+0.13)6.63 (+0.03)0.18 (0.0)11918.3600.000.064872.872.973.572.5
2023-06-190.8 (-0.03)6.6 (-0.02)0.18 (-0.03)729.2300.0-232.9578072.774.074.272.7
2023-06-160.83 (-0.07)6.62 (+0.06)0.21 (-0.02)-995.6600.0-130.74174873.876.076.373.8
2023-06-150.9 (-0.43)6.56 (-0.04)0.23 (-0.02)-35512.4700.0-210.74284775.977.778.875.9
2023-06-141.33 (-0.07)6.6 (-0.01)0.25 (+0.01)-682.6600.0100.39255775.676.677.774.9
2023-06-131.4 (+0.43)6.61 (+0.03)0.24 (+0.01)3319.900.080.24334376.475.077.874.2
2023-06-120.97 (-0.23)6.58 (0.0)0.23 (-0.05)-2087.3900.0-391.39281474.774.875.673.4
2023-06-091.2 (+0.01)6.58 (-0.05)0.28 (0.0)-381.300.000.0291675.572.475.571.8
2023-06-081.19 (+0.03)6.63 (+0.04)0.28 (+0.01)-422.4600.050.29170472.471.174.171.1
2023-06-071.16 (+0.01)6.59 (+0.01)0.27 (0.0)-549.7500.000.055471.070.871.470.6
2023-06-061.15 (-0.05)6.58 (-0.02)0.27 (0.0)-995.7900.000.0170970.372.772.870.1
2023-06-051.2 (-0.44)6.6 (-0.02)0.27 (+0.02)-54624.0400.0200.88227172.674.574.772.6
2023-06-021.64 (-0.09)6.62 (-0.01)0.25 (-0.02)-2156.8100.0-150.48315774.369.974.569.8
2023-06-011.73 (-0.38)6.63 (0.0)0.27 (+0.02)-20452.8500.0123.1138669.269.569.568.3
2023-05-312.11 (-0.04)6.63 (0.0)0.25 (0.0)193.7800.000.050269.269.069.868.8
日期外資持股(%)投信持股(%)自營商持股(%)外資買賣 成交比重(%)投信買賣 成交比重(%)自營商買賣 成交比重(%)成交量收盤開盤最高最低
2023-05-302.15 (-0.13)6.63 (0.0)0.25 (0.0)-6618.0800.000.036568.569.469.568.5
2023-05-292.28 (+0.29)6.63 (+0.01)0.25 (-0.02)26250.8700.0-112.1451569.068.369.368.3
2023-05-261.99 (-0.29)6.62 (0.0)0.27 (+0.01)-21831.2800.030.4369767.869.569.567.7
2023-05-252.28 (-0.13)6.62 (+0.01)0.26 (+0.01)-716.2300.070.61113968.968.769.367.3
2023-05-242.41 (-0.1)6.61 (-0.14)0.25 (0.0)-292.0-1107.610.07144768.770.370.568.7
