玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 融資餘額增加的速度如果快於股價上漲速度, 要當心是否末升段了
  • 融資餘額減少的速度如果快於股價下跌的速度, 就可以留意股價修正是否要結束了
  • 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
  • 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
  • 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
  • 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
  • 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢融資 ↘融劵 ↘
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2021-12-2894.6 (-0.63%)6911-13300N/A010.47 (-0.21)5123 (193.52%)1.94%4.59%8.91%
2021-12-2795.2 (1.93%)7044-1640000.0%10.68 (-0.24)1745 (60.77%)0.66%2.95%7.52%
2021-12-2493.4 (-0.64%)7208-1520-110.0%10.92 (-0.23)1085 (-44.49%)0.41%2.67%7.34%
2021-12-2394.0 (1.29%)7360-2771-1100.01%11.15 (-0.42)1955 (-11.0%)0.74%2.5%7.57%
2021-12-2292.8 (3.23%)7637-1412200.16%11.57 (-0.03)2197 (175.75%)0.83%1.9%7.35%
2021-12-2189.9 (1.58%)7651-2410-300.13%11.6 (-0.03)796 (-20.67%)0.3%1.23%7.44%
2021-12-2088.5 (0.45%)7675913000.17%11.63 (0.01)1004 (56.75%)0.38%1.2%7.63%
2021-12-1788.1 (-1.45%)7666913000.17%11.62 (0.02)640 (71.56%)0.24%1.04%7.84%
2021-12-1689.4 (0.0%)7657-413-1600.17%11.6 (-0.01)373 (-12.77%)0.14%1.05%8.27%
2021-12-1589.4 (-0.22%)76611929-45360.38%11.61 (0.03)428 (-39.78%)0.16%1.12%9.06%
2021-12-1489.6 (-0.67%)7642-97743200.97%11.58 (-0.15)711 (21.88%)0.27%1.32%9.54%
2021-12-1390.2 (1.92%)7739-4942800.54%11.73 (-0.07)583 (-13.22%)0.22%1.44%9.59%
2021-12-1088.5 (-1.23%)7788-3234-100.44%11.8 (-0.05)672 (19.84%)0.25%1.46%10.02%
2021-12-0989.6 (-0.44%)7820-4535100.45%11.85 (-0.07)561 (-40.96%)0.21%1.76%10.37%
2021-12-0890.0 (-0.33%)7865-2934000.43%11.92 (-0.04)950 (-8.25%)0.36%1.78%10.58%
2021-12-0790.3 (-1.63%)7894-4634-600.43%11.96 (-0.07)1035 (64.44%)0.39%1.78%10.43%
2021-12-0691.8 (-1.29%)79402440000.5%12.03 (0.03)629 (-57.21%)0.24%1.93%10.34%
2021-12-0393.0 (1.75%)7916-10540100.51%12.0 (-0.16)1472 (144.79%)0.56%2.18%10.48%
2021-12-0291.4 (-0.44%)80213539200.49%12.16 (0.06)601 (-36.87%)0.23%2.26%10.09%
2021-12-0191.8 (1.44%)7986-237500.46%12.1 (-0.01)952 (-34.33%)0.36%2.56%10.29%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2021-11-3090.5 (-0.22%)7988032-410.4%12.11 (0.0)1450 (14.15%)0.55%3.12%10.15%
2021-11-2990.7 (1.34%)79885236-2700.45%12.11 (0.08)1270 (-24.41%)0.48%3.06%10.21%
2021-11-2689.5 (-3.14%)7936963-600.79%12.03 (0.02)1680 (20.68%)0.64%3.17%10.67%
2021-11-2592.4 (0.65%)7927-9769-2400.87%12.01 (-0.15)1392 (-42.76%)0.53%3.2%11.18%
2021-11-2491.8 (1.21%)8024160931201.16%12.16 (0.24)2433 (88.12%)0.92%3.61%10.94%
2021-11-2390.7 (-0.77%)7864-4281201.03%11.92 (-0.06)1293 (-16.7%)0.49%3.32%10.3%
2021-11-2291.4 (1.11%)790617792301.0%11.98 (0.02)1552 (-12.49%)0.59%3.16%10.08%
2021-11-1990.4 (1.35%)78892156-200.71%11.96 (0.04)1774 (-27.98%)0.67%3.22%10.56%
2021-11-1889.2 (1.13%)7868-1458100.74%11.92 (-0.03)2463 (46.03%)0.93%3.15%10.08%
2021-11-1788.2 (1.85%)7882-8357400.72%11.95 (-0.12)1687 (95.65%)0.64%2.64%9.45%
2021-11-1686.6 (-0.23%)7965-1153-2700.67%12.07 (-0.02)862 (-49.39%)0.33%2.21%9.01%
2021-11-1586.8 79767976808001.0%12.09 (N/A)1704 (7.01%)0.65%2.19%8.86%
2021-11-1393.5 (10.65%)0-80870-113N/A0N/A (N/A)1592 (41.31%)0.6%1.92%8.53%
2021-11-1284.5 (0.48%)8087-711131101.4%12.26 (-0.1)1126 (101.46%)0.43%1.49%8.2%
2021-11-1184.1 (-0.71%)8158-35102-301.25%12.36 (-0.06)559 (-29.66%)0.21%1.49%8.03%
2021-11-1084.7 (0.36%)8193-53105-22101.28%12.42 (-0.08)795 (-19.9%)0.3%1.49%8.09%
2021-11-0984.4 (1.69%)8246-11127-1801.54%12.5 (-0.01)992 (119.69%)0.38%1.8%8.07%
2021-11-0883.0 8257825714514501.76%12.51 (N/A)451 (-59.94%)0.17%2.36%7.85%
2021-11-06107.0 (27.68%)0-82520-144N/A0N/A (N/A)1128 (97.41%)0.43%3.34%8.16%
2021-11-0583.8 (0.36%)825217144-991.75%12.51 (0.03)571 (-64.54%)0.22%3.2%8.03%
2021-11-0483.5 (0.48%)8235-19153-7201.86%12.48 (-0.03)1611 (-34.95%)0.61%3.26%8.13%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2021-11-0383.1 (2.21%)8254-23160-9901.94%12.51 (-0.03)2477 (-17.95%)0.94%2.92%7.96%
2021-11-0281.3 (-4.47%)827731425946153.13%12.54 (0.47)3019 (297.38%)1.14%3.05%7.76%
2021-11-0185.1 7963796321321302.67%12.07 (N/A)759 (5.25%)0.29%2.09%7.44%
2021-10-3081.2 (-5.69%)0-79070-170N/A0N/A (N/A)721 (0.89%)0.27%2.11%7.8%
2021-10-2986.1 (-1.03%)79077170-2602.15%11.98 (0.01)715 (-74.66%)0.27%2.04%8.75%
2021-10-2887.0 (2.96%)7900-2711962202.48%11.97 (-0.41)2823 (467.39%)1.07%1.94%8.84%
2021-10-2784.5 (0.6%)8171-69174602.13%12.38 (-0.11)497 (-38.7%)0.19%1.19%9.0%
2021-10-2684.0 (0.48%)824010168-1251162.04%12.49 (0.02)811 (57.07%)0.31%1.27%9.98%
2021-10-2583.6 (1.21%)82301293-1103.56%12.47 (0.0)516 (9.31%)0.2%1.22%10.21%
2021-10-2282.6 (0.49%)8229-32304203.69%12.47 (-0.05)472 (-43.31%)0.18%1.3%10.25%
2021-10-2182.2 (-1.44%)826132302-83693.66%12.52 (0.05)833 (17.52%)0.32%1.4%10.29%
2021-10-2083.4 (0.85%)8229-98385-504.68%12.47 (-0.15)709 (3.21%)0.27%1.24%10.26%
2021-10-1982.7 (1.85%)8327-61390-904.68%12.62 (-0.09)687 (-4.76%)0.26%1.45%10.35%
2021-10-1881.2 (-0.49%)8388-52399-1214.76%12.71 (-0.08)721 (-1.47%)0.27%1.49%10.53%
2021-10-1581.6 (3.03%)8440-4411-3604.87%12.79 (-0.01)732 (74.51%)0.28%1.53%10.71%
2021-10-1479.2 (0.64%)8444-704472805.29%12.8 (-0.11)419 (-66.71%)0.16%1.7%10.99%
2021-10-1378.7 (-2.36%)8514103419-19104.92%12.91 (0.16)1261 (59.46%)0.48%2.28%11.28%
2021-10-1280.6 (0.12%)8411-1504382105.21%12.75 (-0.23)790 (-4.46%)0.3%2.62%11.3%
2021-10-0880.5 (-1.35%)8561-74417-1504.87%12.98 (-0.11)827 (-29.35%)0.31%2.97%11.4%
2021-10-0781.6 (3.16%)8635-335432-100385.0%13.09 (-0.51)1171 (-39.73%)0.44%3.89%11.69%
2021-10-0679.1 (-2.94%)897015353215145.93%13.6 (0.24)1944 (-10.54%)0.74%3.8%11.59%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2021-10-0581.5 (1.37%)8817-195517-150105.86%13.36 (-0.3)2173 (26.91%)0.82%4.3%11.26%
2021-10-0480.4 (-2.31%)9012-1906674607.4%13.66 (-0.29)1712 (-47.1%)0.65%4.64%10.73%
2021-10-0182.3 (-4.52%)9202-906216406.75%13.95 (-0.13)3237 (241.71%)1.23%4.53%10.89%
2021-09-3086.2 (1.17%)9292-31557-505.99%14.08 (-0.05)947 (-70.89%)0.36%3.54%10.45%
2021-09-2985.2 (-2.96%)93235556226206.03%14.13 (0.08)3254 (5.71%)1.24%3.39%11.1%
2021-09-2887.8 (-2.44%)926848730014403.24%14.05 (0.74)3078 (117.73%)1.17%2.45%10.47%
2021-09-2790.0 (-0.55%)8781331156-19101.78%13.31 (0.5)1413 (126.91%)0.54%1.64%11.03%
2021-09-2490.5 (0.33%)8450-293473804.11%12.81 (-0.04)623 (9.04%)0.24%1.54%12.12%
2021-09-2390.2 (1.35%)8479-9309-153.64%12.85 (-0.02)571 (-24.61%)0.22%1.76%12.57%
2021-09-2289.0 (-1.11%)8488-49310-1703.65%12.87 (-0.07)757 (-20.01%)0.29%2.1%13.4%
2021-09-1790.0 (0.78%)853730327-4103.83%12.94 (0.05)947 (-17.91%)0.36%2.26%15.01%
2021-09-1689.3 (-1.0%)8507-593684604.33%12.89 (-0.09)1154 (-4.27%)0.44%2.4%16.73%
2021-09-1590.2 (-2.49%)8566613221303.76%12.98 (0.09)1205 (-18.12%)0.46%2.36%18.7%
2021-09-1492.5 (-0.54%)8505-106309-1103.63%12.89 (-0.16)1472 (24.81%)0.56%2.51%19.46%
2021-09-1393.0 (0.11%)861175320-1903.72%13.05 (0.11)1179 (-10.74%)0.45%2.3%20.2%
2021-09-1092.9 (1.42%)8536-57339-1503.97%12.94 (-0.09)1321 (26.37%)0.5%2.26%21.09%
2021-09-0991.6 (2.81%)8593-52354304.12%13.03 (-0.07)1046 (-33.94%)0.4%2.05%22.11%
2021-09-0889.1 (-2.84%)8645-100351-1404.06%13.1 (-0.16)1583 (71.94%)0.6%2.46%22.26%
2021-09-0791.7 (-0.76%)8745-26365804.17%13.26 (-0.03)920 (-13.91%)0.35%2.64%22.38%
2021-09-0692.4 (-0.32%)8771-48357-8904.07%13.29 (-0.08)1069 (37.83%)0.41%3.3%22.63%
2021-09-0392.7 (0.54%)8819-224461505.06%13.37 (-0.03)776 (-63.57%)0.29%3.5%22.77%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2021-09-0292.2 (-1.81%)884114317704.88%13.4 (0.0)2130 (2.95%)0.81%4.94%22.91%
2021-09-0193.9 (2.29%)8840-29354-3404.0%13.4 (-0.04)2069 (-22.17%)0.79%5.76%22.81%
2021-08-3191.8 (-1.82%)886953388-9204.37%13.44 (0.08)2659 (66.99%)1.01%5.66%23.44%
2021-08-3093.5 (0.43%)881619480-4705.44%13.36 (0.03)1592 (-65.21%)0.6%5.7%22.91%
2021-08-2793.1 (2.65%)8797-2055271905.99%13.33 (-0.31)4576 (6.88%)1.74%6.99%22.78%
2021-08-2690.7 (0.22%)90029850815405.64%13.64 (0.14)4282 (139.09%)1.63%7.34%21.94%
2021-08-2590.5 (3.19%)8904-48354-4403.98%13.5 (-0.07)1791 (-35.56%)0.68%8.12%20.99%
2021-08-2487.7 (1.15%)89520398304.45%13.57 (0.0)2779 (-44.33%)1.05%8.66%21.41%
2021-08-2386.7 (1.29%)8952333395-5604.41%13.57 (0.51)4993 (-9.05%)1.89%8.89%21.54%
2021-08-2085.6 (-2.06%)8619216451-17535.23%13.06 (0.32)5489 (-13.41%)2.08%8.34%20.57%
2021-08-1987.4 (-7.9%)8403-11162647507.45%12.74 (-0.17)6340 (97.57%)2.41%7.78%19.39%
2021-08-1894.9 (4.29%)8514231513501.77%12.91 (0.04)3209 (-5.71%)1.22%5.92%18.77%
2021-08-1791.0 (-3.7%)8491-371161601.37%12.87 (-0.06)3403 (-3.45%)1.29%5.43%19.22%
2021-08-1694.5 (-1.97%)8528114100-4201.17%12.93 (0.18)3525 (-12.54%)1.34%4.73%18.84%
2021-08-1396.4 (-5.49%)8414-8614211901.69%12.75 (-0.15)4030 (183.04%)1.53%3.94%19.87%
2021-08-12102.0 (-0.49%)85006823700.27%12.9 (0.1)1424 (-25.54%)0.54%2.84%19.64%
2021-08-11102.5 (0.0%)8432-2516400.19%12.8 (-0.04)1912 (20.91%)0.73%3.01%20.33%
2021-08-10102.5 (-1.91%)8457-12512500.14%12.84 (-0.19)1581 (9.6%)0.6%3.7%20.85%
2021-08-09104.5 (-2.34%)8582-1357200.08%13.03 (-0.2)1443 (27.93%)0.55%3.58%23.32%
2021-08-06107.0 (0.0%)8717-515-200.06%13.23 (-0.08)1128 (-39.9%)0.43%3.51%24.56%
2021-08-05107.0 (0.0%)8768-2187700.08%13.31 (-0.33)1877 (-49.63%)0.71%3.98%25.97%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2021-08-04107.0 (-0.93%)89861600000.0%13.64 (0.24)3726 (198.36%)1.41%3.94%28.82%
2021-08-03108.0 (0.0%)8826590000.0%13.4 (0.09)1248 (-0.47%)0.47%3.63%37.17%
2021-08-02108.0 (0.93%)8767140000.0%13.31 (0.02)1254 (-47.0%)0.48%4.33%44.96%
2021-07-30107.0 (-2.73%)8753310-500.0%13.29 (0.05)2367 (32.51%)0.9%4.79%47.42%
2021-07-29110.0 (0.92%)87221105100.06%13.24 (0.17)1786 (-38.49%)0.68%4.79%48.9%
2021-07-28109.0 (-2.68%)8612-1354-210.05%13.07 (-0.21)2905 (-6.35%)1.1%5.89%57.22%
2021-07-27112.0 (-2.61%)8747-1316-300.07%13.28 (-0.2)3102 (26.8%)1.18%6.47%57.93%
2021-07-26115.0 (1.32%)8878-229000.1%13.48 (-0.03)2446 (2.76%)0.93%6.2%57.39%
2021-07-23113.5 (-0.44%)8900-219100.1%13.51 (-0.03)2380 (-49.32%)0.9%7.64%57.14%
2021-07-22114.0 (1.33%)8921-1768000.09%13.54 (-0.27)4697 (6.48%)1.78%8.04%56.97%
2021-07-21112.5 (1.81%)9097-5268-200.09%13.81 (-0.8)4411 (84.36%)1.67%7.48%56.8%
2021-07-20110.5 (-2.64%)9623-22110-1800.1%14.61 (-0.33)2392 (-61.64%)0.91%7.05%55.82%
2021-07-19113.5 (0.89%)9844-147828-100.28%14.94 (-2.25)6237 (81.58%)2.37%9.21%55.96%
2021-07-16112.5 (-2.6%)11322-38529-3400.26%17.19 (-0.58)3435 (6.55%)1.3%8.64%55.08%
2021-07-15115.5 (0.87%)117075963-200.54%17.77 (0.09)3223 (-1.69%)1.22%9.17%56.23%
2021-07-14114.5 (0.0%)116483765-100.56%17.68 (0.05)3279 (-59.52%)1.24%11.51%55.78%
2021-07-13114.5 (-1.29%)11611-16866-1400.57%17.63 (-0.25)8101 (71.75%)3.07%20.03%55.63%
2021-07-12116.0 (0.43%)11779-20080-100.68%17.88 (-0.31)4717 (-2.63%)1.79%25.22%53.0%
2021-07-09115.5 (-0.43%)119794481-200.68%18.19 (0.07)4844 (-48.32%)1.84%26.36%51.85%
2021-07-08116.0 (-0.85%)11935-52983-500.7%18.12 (-0.8)9375 (-63.56%)3.56%26.91%50.84%
2021-07-07117.0 (1.74%)12464-24788500.71%18.92 (-0.38)25728 (18.08%)9.76%32.35%47.74%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2021-07-06115.0 (5.99%)127112069835100.65%19.3 (3.14)21789 (182.36%)8.27%24.4%38.58%
2021-07-05108.5 (2.36%)10642-23432-210.3%16.16 (-0.35)7716 (22.74%)2.93%16.76%30.87%
2021-07-02106.0 (0.0%)10876-13034-700.31%16.51 (-0.2)6286 (-73.49%)2.39%14.51%28.58%
2021-07-01106.0 (4.95%)11006-179641-600.37%16.71 (-2.73)23714 (396.5%)9.0%12.85%27.3%
2021-06-29101.0 (0.0%)128023047-400.37%19.44 (0.05)4776 (184.79%)1.81%5.47%19.25%
2021-06-28101.0 (0.5%)12772-3351-1600.4%19.39 (-0.05)1677 (-6.13%)0.64%4.35%18.74%
2021-06-25100.5 (0.0%)12805-6067000.52%19.44 (-0.09)1786 (-6.56%)0.68%4.76%19.65%
2021-06-24100.5 (0.0%)128654567000.52%19.53 (0.07)1912 (-55.11%)0.73%5.57%20.57%
2021-06-23100.5 (2.03%)12820-12467300.52%19.46 (-0.19)4259 (131.9%)1.62%7.3%22.64%
2021-06-2298.5 (0.82%)1294424564500.49%19.65 (0.37)1836 (-33.42%)0.7%6.46%22.7%
2021-06-2197.7 (-2.3%)12699-37559-1400.46%19.28 (-0.57)2758 (-29.33%)1.05%6.86%22.57%
2021-06-18100.0 (-1.48%)13074-13473200.56%19.85 (-0.2)3904 (-39.64%)1.48%6.25%22.46%
2021-06-17101.5 (3.57%)1320851871700.54%20.05 (0.78)6468 (215.1%)2.45%5.41%21.7%
2021-06-1698.0 (-0.91%)126901764-2100.5%19.27 (0.03)2052 (-28.91%)0.78%3.78%20.16%
2021-06-1598.9 (2.38%)1267326585-800.67%19.24 (0.4)2887 (149.49%)1.1%3.46%20.82%
2021-06-1196.6 (-0.82%)124084693-600.75%18.84 (0.07)1157 (-32.03%)0.44%2.97%21.6%
2021-06-1097.4 (2.2%)12362-24599-1400.8%18.77 (-0.37)1702 (-21.19%)0.65%3.09%23.55%
2021-06-0995.3 (-2.26%)12607131113700.9%19.14 (0.2)2160 (78.05%)0.82%3.09%24.68%
2021-06-0897.5 (0.52%)124767106800.85%18.94 (0.01)1213 (-23.51%)0.46%3.37%27.02%
2021-06-0797.0 (-0.41%)12469-6498-1100.79%18.93 (-0.1)1586 (7.65%)0.6%3.86%29.3%
2021-06-0497.4 (-1.12%)12533-105109200.87%19.03 (-0.16)1473 (-13.19%)0.56%4.56%30.09%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2021-06-0398.5 (-0.1%)12638-137107-200.85%19.19 (-0.21)1697 (-41.68%)0.64%5.55%32.08%
2021-06-0298.6 (-1.89%)12775-305109-3100.85%19.4 (-0.46)2911 (16.84%)1.1%6.5%33.14%
2021-06-01100.5 (0.9%)13080147140-2701.07%19.86 (0.22)2491 (-27.49%)0.95%8.19%33.22%
2021-05-3199.6 (0.61%)12933-152167111.29%19.64 (-0.23)3435 (-15.72%)1.3%8.93%34.93%
2021-05-2899.0 (0.0%)130851871662301.27%19.87 (0.29)4076 (-3.26%)1.55%8.19%35.86%
2021-05-2799.0 (0.41%)12898-1141431501.11%19.58 (-0.18)4214 (-42.77%)1.6%7.57%36.63%
2021-05-2698.6 (4.34%)13012-131281200.98%19.76 (-0.02)7363 (66.07%)2.79%6.7%38.35%
2021-05-2594.5 (1.83%)13025295116-100.89%19.78 (0.45)4433 (196.56%)1.68%4.81%38.0%
2021-05-2492.8 (0.54%)12730691172200.92%19.33 (0.11)1495 (-39.0%)0.57%4.58%37.41%
2021-05-2192.3 (1.43%)1266110695-600.75%19.22 (0.16)2450 (27.71%)0.93%5.89%38.81%
2021-05-2091.0 (-0.66%)12555-93101-3300.8%19.06 (-0.14)1919 (-19.61%)0.73%7.34%39.91%
2021-05-1991.6 (0.33%)12648-77134-2801.06%19.2 (-0.12)2387 (-37.29%)0.91%8.39%40.19%
2021-05-1891.3 (5.79%)1272511162-1401.27%19.32 (0.02)3806 (-23.02%)1.44%10.64%41.13%
2021-05-1786.3 (-5.58%)12714-2821763901.38%19.3 (-0.43)4945 (-21.2%)1.88%11.94%40.98%
2021-05-1491.4 (0.66%)1299612137-1101.05%19.73 (0.02)6275 (33.81%)2.38%11.45%40.13%
2021-05-1390.8 (-0.22%)12984-512148-601.14%19.71 (-0.78)4689 (-43.64%)1.78%11.63%38.55%
2021-05-1291.0 (-5.31%)13496-821154-10401.14%20.49 (-1.25)8321 (15.32%)3.16%11.54%38.88%
2021-05-1196.1 (-5.78%)14317-44125813001.8%21.74 (-0.67)7216 (96.16%)2.74%9.58%37.44%
2021-05-10102.0 (-2.39%)14758194128-400.87%22.41 (0.3)3678 (-45.32%)1.4%9.49%36.43%
2021-05-07104.5 (4.5%)14564198132-1300.91%22.11 (0.3)6728 (50.39%)2.55%10.33%37.86%
2021-05-06100.0 (-0.5%)14366681451501.01%21.81 (0.1)4473 (42.48%)1.7%10.08%39.3%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2021-05-05100.5 (-1.47%)14298-3021302000.91%21.71 (-0.46)3139 (-55.05%)1.19%11.69%39.23%
2021-05-04102.0 (-3.77%)14600-7110-1500.75%22.17 (-0.01)6984 (18.78%)2.65%12.95%39.35%
2021-05-03106.0 (-4.5%)14607-509125-1200.86%22.18 (-0.77)5880 (-2.83%)2.23%11.38%37.6%
2021-04-29111.0 (-0.45%)15116310137510.91%22.95 (0.47)6051 (-30.63%)2.3%11.12%36.79%
2021-04-28111.5 (1.83%)148060132-900.89%22.48 (0.0)8723 (35.31%)3.31%10.85%36.26%
2021-04-27109.5 (2.34%)14806-252141700.95%22.48 (-0.38)6446 (124.3%)2.45%8.55%34.68%
2021-04-26107.0 (0.94%)15058-9134-200.89%22.86 (-0.02)2874 (-44.59%)1.09%7.95%33.68%
2021-04-23106.0 (1.92%)15067-500136700.9%22.88 (-0.76)5186 (-2.88%)1.97%8.15%35.29%
2021-04-22104.0 (-4.15%)15567-161129-800.83%23.64 (-0.24)5340 (100.72%)2.03%7.21%37.53%
2021-04-21108.5 (0.0%)15728105137-400.87%23.88 (0.16)2660 (-45.43%)1.01%5.98%36.67%
2021-04-20108.5 (1.88%)1562377141900.9%23.72 (0.12)4875 (43.3%)1.85%7.09%36.78%
2021-04-19106.5 (1.43%)15546-49132-3600.85%23.6 (-0.08)3402 (25.62%)1.29%6.96%36.14%
2021-04-16105.0 (-0.47%)1559519116817N/A1.08%23.68 (0.29)2708 (28.35%)1.03%7.39%35.99%
2021-04-15105.5 (0.48%)1540495151-48N/A0.98%23.39 (0.15)2110 (-62.03%)0.8%9.2%36.05%
2021-04-14105.0 (-1.87%)15309-32719991N/A1.3%23.24 (-0.51)5557 (22.55%)2.11%12.39%36.64%
2021-04-13107.0 (-1.83%)15636-8610849N/A0.69%23.75 (-0.13)4535 (-0.29%)1.72%11.91%35.65%
2021-04-12109.0 (-2.24%)15722-108594N/A0.38%23.88 (-0.16)4548 (-39.07%)1.73%11.5%36.3%
2021-04-09111.5 (-1.33%)158302555-2N/A0.35%24.04 (0.03)7464 (-28.97%)2.84%10.67%36.99%
2021-04-08113.0 (2.26%)15805-2045720N/A0.36%24.01 (-0.31)10509 (144.88%)3.99%9.26%34.87%
2021-04-07110.5 (0.91%)16009-153374N/A0.23%24.32 (-0.23)4291 (24.33%)1.63%7.03%31.95%
2021-04-06109.5 (1.39%)16162683317N/A0.2%24.55 (0.11)3452 (44.99%)1.31%7.14%32.09%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2021-04-01108.0 (0.0%)16094-5716-2N/A0.1%24.44 (-0.09)2380 (-36.51%)0.9%7.28%32.76%
2021-03-31108.0 (-0.92%)16151-3541818N/A0.11%24.53 (-0.54)3749 (-19.27%)1.42%9.07%33.77%
2021-03-30109.0 (-1.36%)1650516700N/A0.0%25.07 (0.25)4644 (1.44%)1.76%11.86%34.03%
2021-03-29110.5 (0.0%)16338-14400N/A0.0%24.82 (-0.21)4578 (20.0%)1.74%11.26%35.37%
2021-03-26110.5 (0.0%)16482-440-2N/A0.0%25.03 (-0.07)3815 (-46.21%)1.45%10.65%40.56%
2021-03-25110.5 (0.45%)16526-5402-100N/A0.01%25.1 (-0.82)7093 (-36.13%)2.69%10.41%42.63%
2021-03-24110.0 (1.85%)17066794102-66N/A0.6%25.92 (1.2)11106 (262.46%)4.22%8.86%41.63%
2021-03-23108.0 (0.0%)16272-245168-72N/A1.03%24.72 (-0.37)3064 (3.67%)1.16%5.73%39.37%
2021-03-22108.0 (0.47%)16517-5240-59N/A1.45%25.09 (0.0)2955 (-7.5%)1.12%5.95%42.75%
2021-03-19107.5 (0.94%)16522-65299-12N/A1.81%25.09 (-0.1)3195 (6.66%)1.21%5.96%43.23%
2021-03-18106.5 (-0.47%)16587-161311-78N/A1.87%25.19 (-0.25)2995 (3.99%)1.14%7.11%43.45%
2021-03-17107.0 (-0.47%)16748408389-9N/A2.32%25.44 (0.62)2880 (-21.08%)1.09%8.39%45.4%
2021-03-16107.5 (2.38%)16340158398-5N/A2.44%24.82 (0.24)3650 (23.18%)1.39%8.01%45.74%
2021-03-15105.0 (-0.94%)16182122403-5N/A2.49%24.58 (0.19)2963 (-52.47%)1.13%7.7%45.35%
2021-03-12106.0 (-2.3%)16060-2624087N/A2.54%24.39 (-0.4)6235 (-2.08%)2.37%8.34%46.01%
2021-03-11108.5 (3.33%)16322409401-35N/A2.46%24.79 (0.62)6367 (240.57%)2.42%7.95%44.39%
2021-03-10105.0 (0.48%)159136436436N/A2.74%24.17 (0.01)1869 (-34.19%)0.71%7.45%42.91%
2021-03-09104.5 (0.48%)15907-1200-422N/A024.16 (-0.19)2841 (-38.98%)1.08%8.43%43.82%
2021-03-08104.0 (-2.8%)16027-14542212N/A2.63%24.35 (-0.22)4655 (-10.59%)1.77%10.45%44.59%
2021-03-05107.0 (-2.73%)16172395410-37N/A2.54%24.57 (0.6)5207 (3.06%)1.98%15.09%45.02%
2021-03-04110.0 (0.92%)1577727944720N/A2.83%23.97 (0.43)5052 (13.82%)1.92%16.62%45.76%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2021-03-03109.0 (0.0%)1549840427-13N/A2.76%23.54 (0.06)4438 (-45.68%)1.69%16.41%45.81%
2021-03-02109.0 (-2.68%)15458-770440-44N/A2.85%23.48 (-1.17)8171 (-49.07%)3.1%16.74%47.19%
2021-02-26112.0 (0.9%)16228-61484-1N/A2.98%24.65 (-0.09)16044 (75.11%)6.22%18.13%46.15%
2021-02-25111.0 (4.23%)1628971348513N/A2.98%24.74 (1.08)9162 (103.48%)3.55%13.54%43.06%
2021-02-24106.5 (-1.84%)15576-574725N/A3.03%23.66 (-0.09)4503 (-14.85%)1.75%11.45%42.59%
2021-02-23108.5 (0.93%)15633-3846711N/A2.99%23.75 (-0.05)5288 (-55.07%)2.05%12.81%42.05%
2021-02-22107.5 (1.9%)15671723456-37N/A2.91%23.8 (1.09)11769 (179.93%)4.56%12.22%41.98%
2021-02-19105.5 (-0.94%)14948245493-19N/A3.3%22.71 (0.38)4204 (11.84%)1.63%8.68%41.59%
2021-02-18106.5 (-0.47%)14703645125N/A3.48%22.33 (0.09)3759 (-53.11%)1.46%8.85%43.09%
2021-02-17107.0 1463914639507507N/A3.46%22.24 (N/A)8017 (113.25%)3.11%8.2%43.99%
2021-02-16106.5 (3.9%)0-145280-507N/A0N/A (N/A)3759 (42.34%)1.46%6.08%43.63%
